Fonte primaria autorevole disponibile e leggibile, eventualmente confermata da altre fonti.
Una sestina bicifrica si costruisce scegliendo due cifre da 1 a 8 (a, b) e prendendo insieme: le due cifre stesse, i loro due gemelli (aa, bb) e i due numeri "incrociati" (ab, ba) — sei numeri in tutto. Esempio con 1 e 2: 1-2-11-12-21-22.
Esistono esattamente 28 sestine bicifriche (le combinazioni di 2 cifre tra 1 e 8). Le tre "quartine" qui sotto (cifra composta, numeretti+gemelli, cifra zerata) sono ciascuna un sottoinsieme di 4 numeri ricavato dalla stessa logica, con nomi tradizionali distinti.
| # | Numeri della sestina | Più ritardatario del gruppo |
|---|---|---|
| 1 | 1 · 2 · 11 · 12 · 21 · 22 | 21 — 109 su Genova, oltre il record di 96 |
| 2 | 1 · 3 · 11 · 13 · 31 · 33 | 13 — 113 su Roma, oltre il record di 94 |
| 3 | 1 · 4 · 11 · 14 · 41 · 44 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 4 | 1 · 5 · 11 · 15 · 51 · 55 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 5 | 1 · 6 · 11 · 16 · 61 · 66 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 6 | 1 · 7 · 11 · 17 · 71 · 77 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 7 | 1 · 8 · 11 · 18 · 81 · 88 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 8 | 2 · 3 · 22 · 23 · 32 · 33 | 23 — 45 su Palermo, record 88 |
| 9 | 2 · 4 · 22 · 24 · 42 · 44 | 42 — 48 su Bari, record 90 |
| 10 | 2 · 5 · 22 · 25 · 52 · 55 | 25 — 118 su Torino, record 121 |
| 11 | 2 · 6 · 22 · 26 · 62 · 66 | 26 — 70 su Milano, record 104 |
| 12 | 2 · 7 · 22 · 27 · 72 · 77 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 13 | 2 · 8 · 22 · 28 · 82 · 88 | 2 — 34 su Palermo, record 83 |
| 14 | 3 · 4 · 33 · 34 · 43 · 44 | 4 — 66 su Nazionale, record 122 |
| 15 | 3 · 5 · 33 · 35 · 53 · 55 | 55 — 43 su Palermo, record 80 |
| 16 | 3 · 6 · 33 · 36 · 63 · 66 | 36 — 70 su Genova, record 127 |
| 17 | 3 · 7 · 33 · 37 · 73 · 77 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 18 | 3 · 8 · 33 · 38 · 83 · 88 | 83 — 48 su Venezia, record 99 |
| 19 | 4 · 5 · 44 · 45 · 54 · 55 | 55 — 43 su Palermo, record 80 |
| 20 | 4 · 6 · 44 · 46 · 64 · 66 | 46 — 70 su Firenze, record 98 |
| 21 | 4 · 7 · 44 · 47 · 74 · 77 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 22 | 4 · 8 · 44 · 48 · 84 · 88 | 48 — 67 su Bari, record 108 |
| 23 | 5 · 6 · 55 · 56 · 65 · 66 | 55 — 43 su Palermo, record 80 |
| 24 | 5 · 7 · 55 · 57 · 75 · 77 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 25 | 5 · 8 · 55 · 58 · 85 · 88 | 55 — 43 su Palermo, record 80 |
| 26 | 6 · 7 · 66 · 67 · 76 · 77 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 27 | 6 · 8 · 66 · 68 · 86 · 88 | 86 — 62 su Nazionale, record 108 |
| 28 | 7 · 8 · 77 · 78 · 87 · 88 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
Le eventuali statistiche di questa pagina sono calcolate sull'intero archivio storico del Lotto, dalle prime estrazioni disponibili a oggi, e vengono aggiornate dopo ogni nuova estrazione ufficiale.
Il conteggio e le statistiche di questa categoria sono calcolati aggregando i dati su tutte le 11 ruote insieme, secondo la definizione descritta sopra.
I dati storici non garantiscono vincite future. Il Lotto è un gioco d'azzardo e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con responsabilità e nei limiti della legalità.
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia