Home / Glossario / Sestina bicifrica
Categorie oggettive (dati reali)

Sestina bicifrica

✅

Verificato

Fonte primaria autorevole disponibile e leggibile, eventualmente confermata da altre fonti.

Una sestina bicifrica si costruisce scegliendo due cifre da 1 a 8 (a, b) e prendendo insieme: le due cifre stesse, i loro due gemelli (aa, bb) e i due numeri "incrociati" (ab, ba) — sei numeri in tutto. Esempio con 1 e 2: 1-2-11-12-21-22.

Esistono esattamente 28 sestine bicifriche (le combinazioni di 2 cifre tra 1 e 8). Le tre "quartine" qui sotto (cifra composta, numeretti+gemelli, cifra zerata) sono ciascuna un sottoinsieme di 4 numeri ricavato dalla stessa logica, con nomi tradizionali distinti.

Le 28 sestine

#Numeri della sestinaPiù ritardatario del gruppo
11 · 2 · 11 · 12 · 21 · 2221 — 109 su Genova, oltre il record di 96
21 · 3 · 11 · 13 · 31 · 3313 — 113 su Roma, oltre il record di 94
31 · 4 · 11 · 14 · 41 · 4411 — 94 su Cagliari, record 104
41 · 5 · 11 · 15 · 51 · 5511 — 94 su Cagliari, record 104
51 · 6 · 11 · 16 · 61 · 6611 — 94 su Cagliari, record 104
61 · 7 · 11 · 17 · 71 · 7711 — 94 su Cagliari, record 104
71 · 8 · 11 · 18 · 81 · 8811 — 94 su Cagliari, record 104
82 · 3 · 22 · 23 · 32 · 3323 — 45 su Palermo, record 88
92 · 4 · 22 · 24 · 42 · 4442 — 48 su Bari, record 90
102 · 5 · 22 · 25 · 52 · 5525 — 118 su Torino, record 121
112 · 6 · 22 · 26 · 62 · 6626 — 70 su Milano, record 104
122 · 7 · 22 · 27 · 72 · 7777 — 48 su Nazionale, record 70
132 · 8 · 22 · 28 · 82 · 882 — 34 su Palermo, record 83
143 · 4 · 33 · 34 · 43 · 444 — 66 su Nazionale, record 122
153 · 5 · 33 · 35 · 53 · 5555 — 43 su Palermo, record 80
163 · 6 · 33 · 36 · 63 · 6636 — 70 su Genova, record 127
173 · 7 · 33 · 37 · 73 · 7777 — 48 su Nazionale, record 70
183 · 8 · 33 · 38 · 83 · 8883 — 48 su Venezia, record 99
194 · 5 · 44 · 45 · 54 · 5555 — 43 su Palermo, record 80
204 · 6 · 44 · 46 · 64 · 6646 — 70 su Firenze, record 98
214 · 7 · 44 · 47 · 74 · 7777 — 48 su Nazionale, record 70
224 · 8 · 44 · 48 · 84 · 8848 — 67 su Bari, record 108
235 · 6 · 55 · 56 · 65 · 6655 — 43 su Palermo, record 80
245 · 7 · 55 · 57 · 75 · 7777 — 48 su Nazionale, record 70
255 · 8 · 55 · 58 · 85 · 8855 — 43 su Palermo, record 80
266 · 7 · 66 · 67 · 76 · 7777 — 48 su Nazionale, record 70
276 · 8 · 66 · 68 · 86 · 8886 — 62 su Nazionale, record 108
287 · 8 · 77 · 78 · 87 · 8877 — 48 su Nazionale, record 70
📊

Dati reali, aggiornati

Le eventuali statistiche di questa pagina sono calcolate sull'intero archivio storico del Lotto, dalle prime estrazioni disponibili a oggi, e vengono aggiornate dopo ogni nuova estrazione ufficiale.

🎯

Metodologia

Il conteggio e le statistiche di questa categoria sono calcolati aggregando i dati su tutte le 11 ruote insieme, secondo la definizione descritta sopra.

⚠️

Avvertenza

I dati storici non garantiscono vincite future. Il Lotto è un gioco d'azzardo e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con responsabilità e nei limiti della legalità.

Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia