Home / Ruote / Milano
🏙️

Ruota di Milano

Aggiornata al concorso 179/2026 del 07/11/2026

La ruota di Milano è una delle undici ruote del Lotto italiano. Questa pagina raccoglie i numeri più frequenti e più ritardatari, aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione.

Tutti i 90 numeri su Milano

N.Freq.Rit.UscitaStorico
1 424 2 05/11/2026 120
2 408 9 23/10/2026 102
3 418 7 27/10/2026 84
4 381 9 23/10/2026 118
5 402 16 10/10/2026 136
6 397 25 25/09/2026 131
7 399 10 22/10/2026 107
8 425 27 22/09/2026 144
9 390 31 15/09/2026 90
10 415 7 27/10/2026 118
11 416 16 10/10/2026 103
12 432 3 03/11/2026 117
13 414 8 24/10/2026 105
14 455 14 15/10/2026 138
15 460 17 09/10/2026 95
16 454 0 07/11/2026 118
17 404 16 10/10/2026 101
18 412 10 22/10/2026 132
19 431 4 31/10/2026 92
20 422 2 05/11/2026 96
21 397 12 17/10/2026 113
22 388 11 20/10/2026 143
23 419 17 09/10/2026 153
24 402 43 25/08/2026 147
25 379 13 16/10/2026 139
26 390 70 09/07/2026 104
27 409 60 25/07/2026 144
28 405 2 05/11/2026 101
29 422 1 06/11/2026 115
30 439 6 29/10/2026 181
31 426 21 02/10/2026 113
32 413 2 05/11/2026 107
33 417 5 30/10/2026 156
34 401 51 11/08/2026 110
35 426 10 22/10/2026 136
36 400 5 30/10/2026 133
37 413 24 26/09/2026 127
38 439 33 11/09/2026 85
39 394 4 31/10/2026 147
40 434 18 08/10/2026 131
41 386 4 31/10/2026 137
42 388 55 04/08/2026 124
43 388 3 03/11/2026 103
44 395 0 07/11/2026 144
45 385 40 29/08/2026 98
N.Freq.Rit.UscitaStorico
46 399 15 13/10/2026 125
47 405 6 29/10/2026 104
48 420 0 07/11/2026 88
49 406 12 17/10/2026 111
50 387 2 05/11/2026 127
51 424 4 31/10/2026 91
52 387 26 24/09/2026 82
53 453 11 20/10/2026 117
54 427 1 06/11/2026 98
55 423 52 08/08/2026 98
56 414 17 09/10/2026 101
57 368 7 27/10/2026 119
58 402 28 19/09/2026 163
59 412 1 06/11/2026 177
60 403 39 01/09/2026 133
61 399 10 22/10/2026 129
62 411 8 24/10/2026 102
63 384 23 29/09/2026 92
64 379 6 29/10/2026 117
65 390 0 07/11/2026 105
66 418 8 24/10/2026 103
67 376 27 22/09/2026 122
68 416 31 15/09/2026 126
69 412 11 20/10/2026 100
70 416 41 28/08/2026 127
71 423 17 09/10/2026 144
72 401 0 07/11/2026 102
73 402 61 24/07/2026 87
74 393 41 28/08/2026 170
75 400 52 08/08/2026 160
76 419 24 26/09/2026 127
77 422 63 21/07/2026 104
78 420 26 24/09/2026 138
79 446 29 18/09/2026 124
80 434 19 06/10/2026 94
81 410 3 03/11/2026 85
82 462 14 15/10/2026 123
83 428 9 23/10/2026 119
84 404 1 06/11/2026 96
85 422 14 15/10/2026 116
86 420 20 03/10/2026 86
87 389 9 23/10/2026 102
88 434 48 17/08/2026 130
89 426 9 23/10/2026 87
90 435 27 22/09/2026 130

TOP 20 Ambi più ritardatari su Milano

#AmboRitardo attualeRitardo massimoPresenze
1 42-63 4111 904 9
2 4-64 3362 1378 6
3 36-83 2717 766 15
4 40-51 2581 655 23
5 74-87 3263 1444 8
6 3-56 2957 1158 10
7 53-85 2394 851 13
8 3-47 2964 1507 12
9 44-82 2544 1141 11
10 76-90 2144 812 20
11 17-32 2299 996 17
12 4-15 2383 1084 17
13 25-60 2556 1278 16
14 56-72 1985 733 17
15 4-58 2352 1150 13
16 67-74 2363 1166 12
17 8-81 1939 763 18
18 41-43 2185 1032 15
19 36-53 1794 643 20
20 12-35 2052 951 18
💡

Come leggere i dati

La frequenza indica quante volte il numero o la combinazione è stato estratto. Il ritardo rappresenta le estrazioni che mancano dall'ultima uscita — è un dato storico, non un'indicazione di gioco: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. I dati si basano su tutte le estrazioni ufficiali del Lotto disponibili.

Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia