Home / Ruote / Firenze
⚜️

Ruota di Firenze

Aggiornata al concorso 179/2026 del 07/11/2026

La ruota di Firenze è una delle undici ruote del Lotto italiano. Questa pagina raccoglie i numeri più frequenti e più ritardatari, aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione.

Tutti i 90 numeri su Firenze

N.Freq.Rit.UscitaStorico
1 422 45 21/08/2026 130
2 438 0 07/11/2026 113
3 400 34 10/09/2026 118
4 399 7 27/10/2026 136
5 410 10 22/10/2026 108
6 417 6 29/10/2026 124
7 403 29 18/09/2026 126
8 409 19 06/10/2026 92
9 399 24 26/09/2026 171
10 441 3 03/11/2026 150
11 420 35 08/09/2026 108
12 391 9 23/10/2026 95
13 441 1 06/11/2026 132
14 409 4 31/10/2026 120
15 405 6 29/10/2026 116
16 410 18 08/10/2026 105
17 408 25 25/09/2026 98
18 411 7 27/10/2026 135
19 428 13 16/10/2026 124
20 424 7 27/10/2026 101
21 374 5 30/10/2026 140
22 399 13 16/10/2026 105
23 413 8 24/10/2026 108
24 381 25 25/09/2026 135
25 447 0 07/11/2026 126
26 384 14 15/10/2026 159
27 447 28 19/09/2026 84
28 410 6 29/10/2026 93
29 413 0 07/11/2026 133
30 420 16 10/10/2026 105
31 418 48 17/08/2026 89
32 422 17 09/10/2026 106
33 423 3 03/11/2026 108
34 396 2 05/11/2026 102
35 428 47 18/08/2026 90
36 392 8 24/10/2026 96
37 396 11 20/10/2026 102
38 392 42 27/08/2026 135
39 416 22 01/10/2026 109
40 416 3 03/11/2026 99
41 406 2 05/11/2026 149
42 396 7 27/10/2026 160
43 398 1 06/11/2026 86
44 444 19 06/10/2026 111
45 390 22 01/10/2026 151
N.Freq.Rit.UscitaStorico
46 375 70 09/07/2026 98
47 389 27 22/09/2026 99
48 406 21 02/10/2026 106
49 380 2 05/11/2026 136
50 437 32 12/09/2026 93
51 399 2 05/11/2026 112
52 373 11 20/10/2026 115
53 416 3 03/11/2026 85
54 406 5 30/10/2026 152
55 367 35 08/09/2026 147
56 419 33 11/09/2026 125
57 447 41 28/08/2026 80
58 445 21 02/10/2026 117
59 415 54 06/08/2026 80
60 396 20 03/10/2026 125
61 424 19 06/10/2026 99
62 420 17 09/10/2026 98
63 432 1 06/11/2026 86
64 434 8 24/10/2026 101
65 394 18 08/10/2026 146
66 414 9 23/10/2026 123
67 383 12 17/10/2026 127
68 415 0 07/11/2026 106
69 444 5 30/10/2026 73
70 413 34 10/09/2026 116
71 390 24 26/09/2026 113
72 407 23 29/09/2026 89
73 448 4 31/10/2026 115
74 446 24 26/09/2026 107
75 437 16 10/10/2026 149
76 416 15 13/10/2026 104
77 408 10 22/10/2026 121
78 394 5 30/10/2026 100
79 439 30 17/09/2026 91
80 430 28 19/09/2026 106
81 412 1 06/11/2026 112
82 426 13 16/10/2026 198
83 399 20 03/10/2026 120
84 429 5 30/10/2026 87
85 382 11 20/10/2026 105
86 402 0 07/11/2026 94
87 404 12 17/10/2026 106
88 396 54 06/08/2026 155
89 378 28 19/09/2026 103
90 423 3 03/11/2026 102

TOP 20 Ambi più ritardatari su Firenze

#AmboRitardo attualeRitardo massimoPresenze
1 50-57 4388 902 10
2 43-84 2881 653 17
3 62-88 3054 854 18
4 8-31 3025 852 11
5 79-88 3133 1064 15
6 40-66 3107 1055 13
7 12-65 2643 668 10
8 22-36 3209 1317 12
9 36-71 2446 923 16
10 38-64 2319 918 16
11 32-69 2835 1496 9
12 33-71 2561 1256 14
13 23-82 2453 1152 12
14 34-86 2063 786 18
15 21-79 2286 1023 14
16 16-41 2411 1148 11
17 6-40 2450 1193 19
18 34-89 2306 1066 18
19 27-65 2432 1201 14
20 70-73 2094 865 15
💡

Come leggere i dati

La frequenza indica quante volte il numero o la combinazione è stato estratto. Il ritardo rappresenta le estrazioni che mancano dall'ultima uscita — è un dato storico, non un'indicazione di gioco: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. I dati si basano su tutte le estrazioni ufficiali del Lotto disponibili.

Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia