La ruota di Palermo è una delle undici ruote del Lotto italiano. Questa pagina raccoglie i numeri più frequenti e più ritardatari, aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione.
Gli stessi 90 numeri, ma il ritardo è quello specifico di questa ruota — non l'aggregato.
| N. | Freq. | Rit. | Uscita | Storico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | 44 | 22/08/2026 | 113 |
| 2 | 446 | 34 | 10/09/2026 | 83 |
| 3 | 404 | 2 | 05/11/2026 | 98 |
| 4 | 399 | 0 | 07/11/2026 | 85 |
| 5 | 366 | 37 | 04/09/2026 | 161 |
| 6 | 439 | 7 | 27/10/2026 | 124 |
| 7 | 406 | 33 | 11/09/2026 | 106 |
| 8 | 406 | 0 | 07/11/2026 | 133 |
| 9 | 391 | 22 | 01/10/2026 | 101 |
| 10 | 373 | 3 | 03/11/2026 | 127 |
| 11 | 405 | 12 | 17/10/2026 | 118 |
| 12 | 421 | 10 | 22/10/2026 | 124 |
| 13 | 426 | 29 | 18/09/2026 | 112 |
| 14 | 393 | 8 | 24/10/2026 | 83 |
| 15 | 422 | 16 | 10/10/2026 | 108 |
| 16 | 404 | 9 | 23/10/2026 | 107 |
| 17 | 403 | 4 | 31/10/2026 | 94 |
| 18 | 429 | 10 | 22/10/2026 | 106 |
| 19 | 405 | 12 | 17/10/2026 | 96 |
| 20 | 414 | 4 | 31/10/2026 | 123 |
| 21 | 431 | 7 | 27/10/2026 | 105 |
| 22 | 386 | 31 | 15/09/2026 | 185 |
| 23 | 412 | 45 | 21/08/2026 | 88 |
| 24 | 413 | 2 | 05/11/2026 | 98 |
| 25 | 417 | 26 | 24/09/2026 | 97 |
| 26 | 438 | 7 | 27/10/2026 | 101 |
| 27 | 373 | 18 | 08/10/2026 | 170 |
| 28 | 421 | 6 | 29/10/2026 | 123 |
| 29 | 401 | 8 | 24/10/2026 | 150 |
| 30 | 433 | 17 | 09/10/2026 | 118 |
| 31 | 384 | 3 | 03/11/2026 | 81 |
| 32 | 391 | 12 | 17/10/2026 | 125 |
| 33 | 402 | 14 | 15/10/2026 | 97 |
| 34 | 413 | 14 | 15/10/2026 | 118 |
| 35 | 393 | 30 | 17/09/2026 | 133 |
| 36 | 390 | 39 | 01/09/2026 | 108 |
| 37 | 395 | 11 | 20/10/2026 | 133 |
| 38 | 444 | 4 | 31/10/2026 | 114 |
| 39 | 409 | 31 | 15/09/2026 | 116 |
| 40 | 414 | 8 | 24/10/2026 | 94 |
| 41 | 431 | 1 | 06/11/2026 | 104 |
| 42 | 432 | 19 | 06/10/2026 | 108 |
| 43 | 409 | 2 | 05/11/2026 | 92 |
| 44 | 415 | 9 | 23/10/2026 | 107 |
| 45 | 409 | 0 | 07/11/2026 | 110 |
| N. | Freq. | Rit. | Uscita | Storico |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 381 | 0 | 07/11/2026 | 131 |
| 47 | 408 | 11 | 20/10/2026 | 125 |
| 48 | 403 | 9 | 23/10/2026 | 128 |
| 49 | 420 | 15 | 13/10/2026 | 97 |
| 50 | 397 | 16 | 10/10/2026 | 108 |
| 51 | 383 | 3 | 03/11/2026 | 95 |
| 52 | 376 | 32 | 12/09/2026 | 96 |
| 53 | 391 | 20 | 03/10/2026 | 128 |
| 54 | 433 | 4 | 31/10/2026 | 108 |
| 55 | 428 | 43 | 25/08/2026 | 80 |
| 56 | 438 | 41 | 28/08/2026 | 112 |
| 57 | 406 | 25 | 25/09/2026 | 98 |
| 58 | 428 | 22 | 01/10/2026 | 131 |
| 59 | 403 | 42 | 27/08/2026 | 104 |
| 60 | 430 | 24 | 26/09/2026 | 84 |
| 61 | 419 | 1 | 06/11/2026 | 129 |
| 62 | 405 | 2 | 05/11/2026 | 117 |
| 63 | 407 | 13 | 16/10/2026 | 129 |
| 64 | 416 | 1 | 06/11/2026 | 122 |
| 65 | 440 | 33 | 11/09/2026 | 94 |
| 66 | 416 | 6 | 29/10/2026 | 90 |
| 67 | 429 | 76 | 27/06/2026 | 109 |
| 68 | 424 | 6 | 29/10/2026 | 94 |
| 69 | 395 | 14 | 15/10/2026 | 107 |
| 70 | 394 | 0 | 07/11/2026 | 112 |
| 71 | 400 | 6 | 29/10/2026 | 141 |
| 72 | 405 | 5 | 30/10/2026 | 108 |
| 73 | 418 | 43 | 25/08/2026 | 88 |
| 74 | 430 | 5 | 30/10/2026 | 90 |
| 75 | 402 | 39 | 01/09/2026 | 113 |
| 76 | 436 | 1 | 06/11/2026 | 78 |
| 77 | 407 | 23 | 29/09/2026 | 111 |
| 78 | 428 | 5 | 30/10/2026 | 134 |
| 79 | 392 | 44 | 22/08/2026 | 104 |
| 80 | 408 | 10 | 22/10/2026 | 88 |
| 81 | 424 | 44 | 22/08/2026 | 106 |
| 82 | 400 | 15 | 13/10/2026 | 143 |
| 83 | 401 | 29 | 18/09/2026 | 142 |
| 84 | 376 | 5 | 30/10/2026 | 94 |
| 85 | 398 | 12 | 17/10/2026 | 118 |
| 86 | 439 | 21 | 02/10/2026 | 87 |
| 87 | 443 | 1 | 06/11/2026 | 136 |
| 88 | 386 | 25 | 25/09/2026 | 92 |
| 89 | 426 | 28 | 19/09/2026 | 120 |
| 90 | 432 | 3 | 03/11/2026 | 133 |
| # | Ambo | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63-89 | 2842 | 864 | 14 |
| 2 | 46-63 | 2877 | 981 | 9 |
| 3 | 46-75 | 2486 | 844 | 15 |
| 4 | 70-89 | 2522 | 949 | 14 |
| 5 | 48-88 | 3006 | 1449 | 8 |
| 6 | 4-90 | 2298 | 751 | 15 |
| 7 | 63-68 | 2426 | 998 | 19 |
| 8 | 12-23 | 2244 | 887 | 16 |
| 9 | 31-66 | 2302 | 951 | 13 |
| 10 | 17-34 | 2261 | 958 | 20 |
| 11 | 38-60 | 2253 | 959 | 17 |
| 12 | 57-81 | 2160 | 943 | 16 |
| 13 | 65-66 | 2555 | 1378 | 14 |
| 14 | 8-72 | 2096 | 927 | 20 |
| 15 | 51-55 | 2496 | 1342 | 20 |
| 16 | 46-77 | 1899 | 760 | 19 |
| 17 | 35-75 | 2031 | 941 | 17 |
| 18 | 12-88 | 2350 | 1289 | 14 |
| 19 | 21-25 | 1842 | 785 | 20 |
| 20 | 16-71 | 2192 | 1164 | 14 |
La frequenza indica quante volte il numero o la combinazione è stato estratto. Il ritardo rappresenta le estrazioni che mancano dall'ultima uscita — è un dato storico, non un'indicazione di gioco: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. I dati si basano su tutte le estrazioni ufficiali del Lotto disponibili.
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia