Home / Ruote / Genova
⚓

Ruota di Genova

Aggiornata al concorso 179/2026 del 07/11/2026

La ruota di Genova è una delle undici ruote del Lotto italiano. Questa pagina raccoglie i numeri più frequenti e più ritardatari, aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione.

Tutti i 90 numeri su Genova

N.Freq.Rit.UscitaStorico
1 405 1 06/11/2026 109
2 417 13 16/10/2026 107
3 416 9 23/10/2026 93
4 384 69 10/07/2026 144
5 431 12 17/10/2026 104
6 418 29 18/09/2026 125
7 433 1 06/11/2026 166
8 382 20 03/10/2026 107
9 369 0 07/11/2026 102
10 443 14 15/10/2026 87
11 404 41 28/08/2026 101
12 390 8 24/10/2026 108
13 427 9 23/10/2026 111
14 400 11 20/10/2026 155
15 380 63 21/07/2026 101
16 413 4 31/10/2026 113
17 399 15 13/10/2026 126
18 394 3 03/11/2026 125
19 451 22 01/10/2026 117
20 446 6 29/10/2026 103
21 433 109 02/05/2026 96
22 416 7 27/10/2026 144
23 385 9 23/10/2026 97
24 395 1 06/11/2026 141
25 409 0 07/11/2026 116
26 403 0 07/11/2026 124
27 423 31 15/09/2026 124
28 399 1 06/11/2026 114
29 427 11 20/10/2026 83
30 401 6 29/10/2026 128
31 405 16 10/10/2026 175
32 411 7 27/10/2026 98
33 390 40 29/08/2026 117
34 391 6 29/10/2026 110
35 406 6 29/10/2026 84
36 372 70 09/07/2026 127
37 379 10 22/10/2026 133
38 402 37 04/09/2026 184
39 390 4 31/10/2026 137
40 430 40 29/08/2026 100
41 393 13 16/10/2026 113
42 417 7 27/10/2026 104
43 408 14 15/10/2026 100
44 428 3 03/11/2026 81
45 409 47 18/08/2026 92
N.Freq.Rit.UscitaStorico
46 408 56 01/08/2026 120
47 427 14 15/10/2026 91
48 398 0 07/11/2026 124
49 394 9 23/10/2026 109
50 420 7 27/10/2026 98
51 415 25 25/09/2026 136
52 416 1 06/11/2026 103
53 420 27 22/09/2026 116
54 394 10 22/10/2026 94
55 407 4 31/10/2026 109
56 416 5 30/10/2026 99
57 411 15 13/10/2026 96
58 414 4 31/10/2026 82
59 411 6 29/10/2026 83
60 403 39 01/09/2026 132
61 383 29 18/09/2026 116
62 425 31 15/09/2026 110
63 402 12 17/10/2026 96
64 365 16 10/10/2026 118
65 413 2 05/11/2026 87
66 417 13 16/10/2026 90
67 428 12 17/10/2026 92
68 414 11 20/10/2026 175
69 420 7 27/10/2026 106
70 398 5 30/10/2026 112
71 425 56 01/08/2026 107
72 433 17 09/10/2026 111
73 423 2 05/11/2026 105
74 437 17 09/10/2026 101
75 428 14 15/10/2026 79
76 428 5 30/10/2026 114
77 394 0 07/11/2026 107
78 395 2 05/11/2026 112
79 409 15 13/10/2026 104
80 426 18 08/10/2026 147
81 437 3 03/11/2026 108
82 382 22 01/10/2026 118
83 419 8 24/10/2026 118
84 430 2 05/11/2026 142
85 419 8 24/10/2026 103
86 432 14 15/10/2026 95
87 401 21 02/10/2026 85
88 413 11 20/10/2026 116
89 409 36 05/09/2026 121
90 427 4 31/10/2026 108

TOP 20 Ambi più ritardatari su Genova

#AmboRitardo attualeRitardo massimoPresenze
1 21-52 2810 528 19
2 73-75 2564 619 17
3 47-88 3061 1188 5
4 13-51 2589 1018 14
5 37-89 2501 1032 11
6 3-26 2100 766 22
7 70-84 2218 893 15
8 59-88 2589 1301 17
9 56-79 1916 650 16
10 37-65 2404 1206 9
11 4-24 1941 748 19
12 9-89 2208 1046 16
13 22-36 2216 1079 14
14 68-71 2318 1238 11
15 36-61 1800 726 20
16 25-68 1895 832 16
17 12-36 2050 1041 11
18 39-61 1913 930 14
19 17-44 1910 929 18
20 28-58 1908 977 20
💡

Come leggere i dati

La frequenza indica quante volte il numero o la combinazione è stato estratto. Il ritardo rappresenta le estrazioni che mancano dall'ultima uscita — è un dato storico, non un'indicazione di gioco: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. I dati si basano su tutte le estrazioni ufficiali del Lotto disponibili.

Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia