La ruota di Napoli è una delle undici ruote del Lotto italiano. Questa pagina raccoglie i numeri più frequenti e più ritardatari, aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione.
Gli stessi 90 numeri, ma il ritardo è quello specifico di questa ruota — non l'aggregato.
| N. | Freq. | Rit. | Uscita | Storico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 5 | 30/10/2026 | 126 |
| 2 | 410 | 2 | 05/11/2026 | 94 |
| 3 | 383 | 8 | 24/10/2026 | 123 |
| 4 | 398 | 1 | 06/11/2026 | 93 |
| 5 | 419 | 21 | 02/10/2026 | 94 |
| 6 | 453 | 27 | 22/09/2026 | 112 |
| 7 | 432 | 22 | 01/10/2026 | 92 |
| 8 | 406 | 14 | 15/10/2026 | 168 |
| 9 | 408 | 0 | 07/11/2026 | 104 |
| 10 | 381 | 15 | 13/10/2026 | 103 |
| 11 | 382 | 23 | 29/09/2026 | 117 |
| 12 | 421 | 26 | 24/09/2026 | 90 |
| 13 | 445 | 4 | 31/10/2026 | 101 |
| 14 | 438 | 13 | 16/10/2026 | 100 |
| 15 | 393 | 1 | 06/11/2026 | 106 |
| 16 | 415 | 25 | 25/09/2026 | 140 |
| 17 | 401 | 3 | 03/11/2026 | 159 |
| 18 | 419 | 34 | 10/09/2026 | 101 |
| 19 | 424 | 18 | 08/10/2026 | 133 |
| 20 | 417 | 48 | 17/08/2026 | 98 |
| 21 | 367 | 11 | 20/10/2026 | 114 |
| 22 | 429 | 7 | 27/10/2026 | 109 |
| 23 | 421 | 15 | 13/10/2026 | 128 |
| 24 | 393 | 3 | 03/11/2026 | 141 |
| 25 | 410 | 12 | 17/10/2026 | 149 |
| 26 | 418 | 12 | 17/10/2026 | 109 |
| 27 | 419 | 1 | 06/11/2026 | 95 |
| 28 | 396 | 7 | 27/10/2026 | 102 |
| 29 | 430 | 22 | 01/10/2026 | 102 |
| 30 | 394 | 15 | 13/10/2026 | 106 |
| 31 | 427 | 9 | 23/10/2026 | 94 |
| 32 | 403 | 12 | 17/10/2026 | 112 |
| 33 | 383 | 17 | 09/10/2026 | 155 |
| 34 | 400 | 22 | 01/10/2026 | 163 |
| 35 | 406 | 2 | 05/11/2026 | 121 |
| 36 | 386 | 5 | 30/10/2026 | 106 |
| 37 | 391 | 24 | 26/09/2026 | 144 |
| 38 | 432 | 1 | 06/11/2026 | 101 |
| 39 | 428 | 7 | 27/10/2026 | 101 |
| 40 | 406 | 10 | 22/10/2026 | 147 |
| 41 | 424 | 10 | 22/10/2026 | 79 |
| 42 | 419 | 3 | 03/11/2026 | 93 |
| 43 | 448 | 8 | 24/10/2026 | 105 |
| 44 | 411 | 43 | 25/08/2026 | 99 |
| 45 | 475 | 7 | 27/10/2026 | 138 |
| N. | Freq. | Rit. | Uscita | Storico |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 408 | 6 | 29/10/2026 | 88 |
| 47 | 403 | 0 | 07/11/2026 | 100 |
| 48 | 391 | 65 | 17/07/2026 | 116 |
| 49 | 404 | 0 | 07/11/2026 | 94 |
| 50 | 408 | 14 | 15/10/2026 | 99 |
| 51 | 387 | 71 | 07/07/2026 | 151 |
| 52 | 453 | 57 | 31/07/2026 | 99 |
| 53 | 413 | 29 | 18/09/2026 | 105 |
| 54 | 427 | 62 | 23/07/2026 | 128 |
| 55 | 407 | 37 | 04/09/2026 | 97 |
| 56 | 406 | 25 | 25/09/2026 | 103 |
| 57 | 404 | 0 | 07/11/2026 | 124 |
| 58 | 416 | 7 | 27/10/2026 | 147 |
| 59 | 412 | 13 | 16/10/2026 | 133 |
| 60 | 403 | 17 | 09/10/2026 | 111 |
| 61 | 398 | 48 | 17/08/2026 | 138 |
| 62 | 390 | 64 | 18/07/2026 | 124 |
| 63 | 433 | 20 | 03/10/2026 | 88 |
| 64 | 418 | 2 | 05/11/2026 | 98 |
| 65 | 420 | 14 | 15/10/2026 | 91 |
| 66 | 377 | 18 | 08/10/2026 | 155 |
| 67 | 408 | 5 | 30/10/2026 | 128 |
| 68 | 411 | 32 | 12/09/2026 | 109 |
| 69 | 426 | 15 | 13/10/2026 | 84 |
| 70 | 400 | 4 | 31/10/2026 | 145 |
| 71 | 407 | 17 | 09/10/2026 | 124 |
| 72 | 410 | 9 | 23/10/2026 | 121 |
| 73 | 427 | 36 | 05/09/2026 | 115 |
| 74 | 418 | 3 | 03/11/2026 | 128 |
| 75 | 381 | 1 | 06/11/2026 | 120 |
| 76 | 450 | 10 | 22/10/2026 | 117 |
| 77 | 413 | 16 | 10/10/2026 | 94 |
| 78 | 386 | 10 | 22/10/2026 | 116 |
| 79 | 395 | 3 | 03/11/2026 | 107 |
| 80 | 438 | 0 | 07/11/2026 | 93 |
| 81 | 409 | 28 | 19/09/2026 | 95 |
| 82 | 420 | 16 | 10/10/2026 | 96 |
| 83 | 420 | 23 | 29/09/2026 | 99 |
| 84 | 404 | 20 | 03/10/2026 | 89 |
| 85 | 410 | 25 | 25/09/2026 | 100 |
| 86 | 401 | 23 | 29/09/2026 | 129 |
| 87 | 437 | 19 | 06/10/2026 | 102 |
| 88 | 394 | 6 | 29/10/2026 | 89 |
| 89 | 387 | 39 | 01/09/2026 | 90 |
| 90 | 439 | 2 | 05/11/2026 | 107 |
| # | Ambo | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-50 | 2916 | 855 | 17 |
| 2 | 26-75 | 3042 | 1087 | 11 |
| 3 | 46-78 | 2915 | 1155 | 9 |
| 4 | 3-44 | 2495 | 804 | 13 |
| 5 | 12-34 | 2835 | 1151 | 9 |
| 6 | 20-25 | 2026 | 530 | 18 |
| 7 | 74-80 | 1957 | 564 | 22 |
| 8 | 10-79 | 2101 | 899 | 8 |
| 9 | 32-59 | 2040 | 907 | 12 |
| 10 | 64-83 | 1987 | 883 | 18 |
| 11 | 67-74 | 1796 | 735 | 16 |
| 12 | 56-59 | 1690 | 632 | 20 |
| 13 | 10-11 | 2279 | 1263 | 13 |
| 14 | 72-86 | 2210 | 1234 | 10 |
| 15 | 11-18 | 1714 | 754 | 16 |
| 16 | 10-14 | 1738 | 785 | 23 |
| 17 | 65-75 | 1832 | 891 | 18 |
| 18 | 5-20 | 2027 | 1115 | 19 |
| 19 | 5-85 | 1730 | 832 | 18 |
| 20 | 13-65 | 1832 | 940 | 17 |
La frequenza indica quante volte il numero o la combinazione è stato estratto. Il ritardo rappresenta le estrazioni che mancano dall'ultima uscita — è un dato storico, non un'indicazione di gioco: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. I dati si basano su tutte le estrazioni ufficiali del Lotto disponibili.
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia