Tutti i 4.005 ambi possibili nel Lotto italiano hanno una pagina propria, con frequenza, ritardo e storico. Qui sotto i 100 ambi più ritardatari e i 100 più frequenti — dati aggregati su tutte le 11 ruote insieme, non di una ruota specifica.
388 Ambo più ritardatario ora 292 estrazioni di ritardo · record storicoOrdinati dal ritardo attuale più alto al più basso.
Dati aggregati su tutte le ruote insieme (diverso dalla giocata "tutte le ruote" di ADM). Il dettaglio ruota per ruota è nella pagina di ogni singolo ambo — raggiungibile anche dalla pagina di ciascun numero, o direttamente dall'indirizzo /ambo/numero1-numero2 — e nella pagina di ogni singola ruota. Tabella con tutti i 4.005 ambi: /ambo/tabella-completa.
I 100 ambi con la frequenza effettiva più bassa (quindi i più frequenti in assoluto), ordinati dal valore più piccolo al più grande.
| # | Ambo | Frequenza effettiva (1 ogni) | Ritardo attuale (ruota ultima uscita) | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 12-79 | 341,3 | 29 (MI) | 18/09/2026 |
| 🥈 | 41-80 | 341,3 | 181 (FI) | 27/12/2025 |
| 🥉 | 10-75 | 345,6 | 14 (GE) | 15/10/2026 |
| 4 | 30-83 | 345,6 | 64 (NA) | 18/07/2026 |
| 5 | 31-81 | 345,6 | 30 (VE) | 17/09/2026 |
| 6 | 80-90 | 345,6 | 129 (MI) | 27/03/2026 |
| 7 | 57-80 | 347,1 | 0 (NA) | 07/11/2026 |
| 8 | 47-81 | 348,6 | 4 (RM) | 31/10/2026 |
| 9 | 74-90 | 348,6 | 19 (GE) | 06/10/2026 |
| 10 | 54-76 | 350,1 | 2 (BA) | 05/11/2026 |
| 11 | 73-87 | 350,1 | 12 (FI) | 17/10/2026 |
| 12 | 2-67 | 351,6 | 66 (RN) | 16/07/2026 |
| 13 | 19-48 | 351,6 | 33 (PA) | 11/09/2026 |
| 14 | 23-89 | 351,6 | 10 (BA) | 22/10/2026 |
| 15 | 43-88 | 351,6 | 40 (RN) | 29/08/2026 |
| 16 | 45-76 | 351,6 | 62 (BA) | 23/07/2026 |
| 17 | 74-88 | 351,6 | 151 (RN) | 17/02/2026 |
| 18 | 5-21 | 353,1 | 54 (MI) | 06/08/2026 |
| 19 | 24-82 | 353,1 | 71 (GE) | 07/07/2026 |
| 20 | 76-81 | 353,1 | 15 (FI) | 13/10/2026 |
| 21 | 6-30 | 354,6 | 62 (PA) | 23/07/2026 |
| 22 | 42-84 | 354,6 | 46 (FI) | 20/08/2026 |
| 23 | 48-51 | 354,6 | 9 (PA) | 23/10/2026 |
| 24 | 60-73 | 354,6 | 1 (TO) | 06/11/2026 |
| 25 | 66-74 | 354,6 | 12 (TO) | 17/10/2026 |
| 26 | 14-85 | 356,2 | 14 (MI) | 15/10/2026 |
| 27 | 22-70 | 356,2 | 34 (FI) | 10/09/2026 |
| 28 | 29-61 | 356,2 | 34 (VE) | 10/09/2026 |
| 29 | 51-81 | 356,2 | 12 (TO) | 17/10/2026 |
| 30 | 52-81 | 356,2 | 3 (GE) | 03/11/2026 |
| 31 | 75-82 | 356,2 | 0 (RN) | 07/11/2026 |
| 32 | 15-82 | 357,7 | 0 (RN) | 07/11/2026 |
| 33 | 18-53 | 357,7 | 25 (RM) | 25/09/2026 |
| 34 | 33-90 | 357,7 | 3 (FI) | 03/11/2026 |
| 35 | 34-53 | 357,7 | 102 (MI) | 14/05/2026 |
| 36 | 46-50 | 357,7 | 82 (BA) | 18/06/2026 |
| 37 | 64-70 | 357,7 | 26 (RM) | 24/09/2026 |
| 38 | 69-70 | 357,7 | 26 (RM) | 24/09/2026 |
| 39 | 81-82 | 357,7 | 14 (FI) | 15/10/2026 |
| 40 | 8-86 | 359,3 | 28 (GE) | 19/09/2026 |
| 41 | 23-30 | 359,3 | 15 (NA) | 13/10/2026 |
| 42 | 59-60 | 359,3 | 78 (VE) | 25/06/2026 |
| 43 | 72-74 | 359,3 | 5 (PA) | 30/10/2026 |
| 44 | 1-74 | 360,9 | 56 (VE) | 01/08/2026 |
| 45 | 10-70 | 360,9 | 32 (TO) | 12/09/2026 |
| 46 | 15-21 | 360,9 | 2 (TO) | 05/11/2026 |
| 47 | 15-25 | 360,9 | 6 (FI) | 29/10/2026 |
| 48 | 20-81 | 360,9 | 34 (RM) | 10/09/2026 |
| 49 | 39-81 | 360,9 | 3 (BA) | 03/11/2026 |
| 50 | 40-47 | 360,9 | 27 (NA) | 22/09/2026 |
| 51 | 7-63 | 362,5 | 27 (VE) | 22/09/2026 |
| 52 | 7-65 | 362,5 | 22 (NA) | 01/10/2026 |
| 53 | 16-55 | 362,5 | 4 (GE) | 31/10/2026 |
| 54 | 17-46 | 362,5 | 42 (CA) | 27/08/2026 |
| 55 | 22-90 | 362,5 | 6 (RM) | 29/10/2026 |
| 56 | 32-74 | 362,5 | 17 (GE) | 09/10/2026 |
| 57 | 46-70 | 362,5 | 0 (PA) | 07/11/2026 |
| 58 | 56-62 | 362,5 | 41 (VE) | 28/08/2026 |
| 59 | 59-87 | 362,5 | 85 (RM) | 12/06/2026 |
| 60 | 72-82 | 362,5 | 24 (GE) | 26/09/2026 |
| 61 | 74-89 | 362,5 | 19 (CA) | 06/10/2026 |
| 62 | 77-87 | 362,5 | 76 (FI) | 27/06/2026 |
| 63 | 6-7 | 364,1 | 27 (NA) | 22/09/2026 |
| 64 | 6-84 | 364,1 | 19 (RN) | 06/10/2026 |
| 65 | 7-80 | 364,1 | 29 (MI) | 18/09/2026 |
| 66 | 14-56 | 364,1 | 111 (RN) | 28/04/2026 |
| 67 | 15-38 | 364,1 | 1 (NA) | 06/11/2026 |
| 68 | 19-26 | 364,1 | 18 (PA) | 08/10/2026 |
| 69 | 22-77 | 364,1 | 63 (MI) | 21/07/2026 |
| 70 | 27-33 | 364,1 | 84 (RN) | 13/06/2026 |
| 71 | 30-46 | 364,1 | 56 (VE) | 01/08/2026 |
| 72 | 32-56 | 364,1 | 27 (GE) | 22/09/2026 |
| 73 | 45-74 | 364,1 | 98 (CA) | 21/05/2026 |
| 74 | 48-86 | 364,1 | 21 (PA) | 02/10/2026 |
| 75 | 54-68 | 364,1 | 106 (VE) | 07/05/2026 |
| 76 | 54-90 | 364,1 | 10 (GE) | 22/10/2026 |
| 77 | 60-81 | 364,1 | 3 (BA) | 03/11/2026 |
| 78 | 64-88 | 364,1 | 11 (RM) | 20/10/2026 |
| 79 | 72-84 | 364,1 | 5 (PA) | 30/10/2026 |
| 80 | 73-89 | 364,1 | 9 (CA) | 23/10/2026 |
| 81 | 76-77 | 364,1 | 66 (MI) | 16/07/2026 |
| 82 | 77-81 | 364,1 | 66 (MI) | 16/07/2026 |
| 83 | 2-11 | 365,8 | 26 (RN) | 24/09/2026 |
| 84 | 6-17 | 365,8 | 33 (CA) | 11/09/2026 |
| 85 | 8-83 | 365,8 | 20 (FI) | 03/10/2026 |
| 86 | 10-81 | 365,8 | 28 (NA) | 19/09/2026 |
| 87 | 14-44 | 365,8 | 9 (BA) | 23/10/2026 |
| 88 | 29-62 | 365,8 | 8 (MI) | 24/10/2026 |
| 89 | 29-74 | 365,8 | 49 (RM) | 14/08/2026 |
| 90 | 35-85 | 365,8 | 87 (CA) | 09/06/2026 |
| 91 | 48-56 | 365,8 | 49 (TO) | 14/08/2026 |
| 92 | 48-81 | 365,8 | 164 (CA) | 24/01/2026 |
| 93 | 51-58 | 365,8 | 14 (RN) | 15/10/2026 |
| 94 | 54-88 | 365,8 | 27 (CA) | 22/09/2026 |
| 95 | 59-83 | 365,8 | 44 (RN) | 22/08/2026 |
| 96 | 60-72 | 365,8 | 26 (NA) | 24/09/2026 |
| 97 | 65-66 | 365,8 | 18 (NA) | 08/10/2026 |
| 98 | 76-90 | 365,8 | 10 (NA) | 22/10/2026 |
| 99 | 85-90 | 365,8 | 30 (MI) | 17/09/2026 |
| 100 | 1-69 | 367,4 | 17 (VE) | 09/10/2026 |
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia