4489 terni hanno una pagina propria — solo quelli usciti almeno 10 volte nello storico, per garantire una storia reale da raccontare. Qui sotto i 100 terni più ritardatari e i 100 più frequenti — dati aggregati su tutte le 11 ruote insieme, non di una ruota specifica.
181983 Terno più ritardatario ora 3727 estrazioni di ritardo · record storicoOrdinati dal ritardo attuale più alto al più basso.
Dati aggregati su tutte le ruote insieme (diverso dalla giocata "tutte le ruote" di ADM). Il dettaglio ruota per ruota è nella pagina di ogni singolo terno e di ogni singola ruota. I terni con meno di 10 uscite storiche non hanno una pagina dedicata: sarebbe troppo poco per dire qualcosa di significativo. Tabella con tutti i terni con pagina: /terno/tabella-completa.
I 100 terni con la frequenza effettiva più bassa (quindi i più frequenti in assoluto), ordinati dal valore più piccolo al più grande.
| # | Terno | Frequenza effettiva (1 ogni) | Ritardo attuale (ruota ultima uscita) | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6-16-78 | 4292,9 | 411 (RN) | 19/11/2024 |
| 🥈 | 6-87-89 | 4292,9 | 351 (VE) | 04/03/2025 |
| 🥉 | 11-35-66 | 4292,9 | 60 (GE) | 25/07/2026 |
| 4 | 12-60-85 | 4292,9 | 301 (NA) | 30/05/2025 |
| 5 | 13-65-88 | 4292,9 | 164 (PA) | 24/01/2026 |
| 6 | 16-61-66 | 4292,9 | 127 (FI) | 31/03/2026 |
| 7 | 27-50-64 | 4292,9 | 463 (GE) | 20/08/2024 |
| 8 | 5-6-66 | 4531,4 | 523 (MI) | 07/05/2024 |
| 9 | 5-39-57 | 4531,4 | 227 (NA) | 07/10/2025 |
| 10 | 7-43-61 | 4531,4 | 328 (BA) | 12/04/2025 |
| 11 | 7-63-70 | 4531,4 | 492 (NA) | 29/06/2024 |
| 12 | 8-32-40 | 4531,4 | 1093 (NA) | 28/12/2020 |
| 13 | 10-22-75 | 4531,4 | 114 (MI) | 23/04/2026 |
| 14 | 14-56-79 | 4531,4 | 154 (NA) | 12/02/2026 |
| 15 | 15-38-51 | 4531,4 | 67 (CA) | 14/07/2026 |
| 16 | 16-54-57 | 4531,4 | 307 (RM) | 20/05/2025 |
| 17 | 25-40-51 | 4531,4 | 594 (VE) | 04/01/2024 |
| 18 | 29-50-73 | 4531,4 | 195 (BA) | 02/12/2025 |
| 19 | 30-76-83 | 4531,4 | 652 (RN) | 23/09/2023 |
| 20 | 45-72-84 | 4531,4 | 46 (TO) | 20/08/2026 |
| 21 | 54-76-85 | 4531,4 | 110 (VE) | 30/04/2026 |
| 22 | 71-75-90 | 4531,4 | 119 (CA) | 14/04/2026 |
| 23 | 2-28-75 | 4797,9 | 162 (CA) | 29/01/2026 |
| 24 | 3-8-42 | 4797,9 | 564 (PA) | 24/02/2024 |
| 25 | 5-23-30 | 4797,9 | 367 (CA) | 04/02/2025 |
| 26 | 5-52-68 | 4797,9 | 173 (MI) | 09/01/2026 |
| 27 | 6-7-47 | 4797,9 | 27 (NA) | 22/09/2026 |
| 28 | 6-27-81 | 4797,9 | 438 (TO) | 03/10/2024 |
| 29 | 6-70-86 | 4797,9 | 344 (PA) | 15/03/2025 |
| 30 | 7-12-79 | 4797,9 | 29 (MI) | 18/09/2026 |
| 31 | 8-26-42 | 4797,9 | 577 (RN) | 02/02/2024 |
| 32 | 9-16-52 | 4797,9 | 47 (RN) | 18/08/2026 |
| 33 | 9-26-68 | 4797,9 | 231 (PA) | 30/09/2025 |
| 34 | 11-59-78 | 4797,9 | 14 (TO) | 15/10/2026 |
| 35 | 11-72-73 | 4797,9 | 299 (RN) | 03/06/2025 |
| 36 | 13-75-80 | 4797,9 | 511 (GE) | 28/05/2024 |
| 37 | 14-15-35 | 4797,9 | 598 (PA) | 28/12/2023 |
| 38 | 14-57-80 | 4797,9 | 394 (NA) | 19/12/2024 |
| 39 | 16-49-63 | 4797,9 | 58 (MI) | 30/07/2026 |
| 40 | 16-55-64 | 4797,9 | 302 (RN) | 29/05/2025 |
| 41 | 18-64-67 | 4797,9 | 83 (CA) | 16/06/2026 |
| 42 | 19-29-50 | 4797,9 | 533 (NA) | 19/04/2024 |
| 43 | 19-48-52 | 4797,9 | 115 (VE) | 21/04/2026 |
| 44 | 20-54-90 | 4797,9 | 448 (RM) | 14/09/2024 |
| 45 | 20-86-90 | 4797,9 | 126 (RM) | 02/04/2026 |
| 46 | 21-70-90 | 4797,9 | 447 (PA) | 17/09/2024 |
| 47 | 22-70-77 | 4797,9 | 297 (MI) | 06/06/2025 |
| 48 | 23-82-89 | 4797,9 | 701 (RM) | 29/06/2023 |
| 49 | 25-63-75 | 4797,9 | 312 (TO) | 10/05/2025 |
| 50 | 29-61-69 | 4797,9 | 178 (BA) | 02/01/2026 |
| 51 | 30-36-46 | 4797,9 | 938 (MI) | 23/12/2021 |
| 52 | 32-67-75 | 4797,9 | 341 (RN) | 21/03/2025 |
| 53 | 34-46-58 | 4797,9 | 556 (BA) | 09/03/2024 |
| 54 | 35-54-86 | 4797,9 | 1027 (TO) | 29/05/2021 |
| 55 | 35-67-68 | 4797,9 | 59 (RM) | 28/07/2026 |
| 56 | 35-73-87 | 4797,9 | 248 (VE) | 30/08/2025 |
| 57 | 36-55-65 | 4797,9 | 1864 (RN) | 12/12/2015 |
| 58 | 40-41-71 | 4797,9 | 108 (FI) | 04/05/2026 |
| 59 | 40-53-69 | 4797,9 | 36 (BA) | 05/09/2026 |
| 60 | 41-50-53 | 4797,9 | 667 (NA) | 29/08/2023 |
| 61 | 41-80-90 | 4797,9 | 1175 (VE) | 18/06/2020 |
| 62 | 44-45-76 | 4797,9 | 484 (FI) | 13/07/2024 |
| 63 | 48-51-56 | 4797,9 | 160 (MI) | 31/01/2026 |
| 64 | 48-68-86 | 4797,9 | 296 (RN) | 07/06/2025 |
| 65 | 57-65-85 | 4797,9 | 147 (PA) | 24/02/2026 |
| 66 | 65-72-89 | 4797,9 | 159 (NA) | 03/02/2026 |
| 67 | 71-74-77 | 4797,9 | 582 (RN) | 25/01/2024 |
| 68 | 1-15-21 | 5097,8 | 1271 (RN) | 26/09/2019 |
| 69 | 1-17-41 | 5097,8 | 145 (RN) | 27/02/2026 |
| 70 | 1-22-48 | 5097,8 | 723 (VE) | 09/05/2023 |
| 71 | 1-37-44 | 5097,8 | 95 (GE) | 26/05/2026 |
| 72 | 1-41-58 | 5097,8 | 382 (RN) | 09/01/2025 |
| 73 | 1-48-74 | 5097,8 | 361 (RN) | 14/02/2025 |
| 74 | 1-74-80 | 5097,8 | 114 (RN) | 23/04/2026 |
| 75 | 2-33-85 | 5097,8 | 104 (BA) | 09/05/2026 |
| 76 | 2-47-56 | 5097,8 | 332 (MI) | 05/04/2025 |
| 77 | 2-71-77 | 5097,8 | 241 (TO) | 12/09/2025 |
| 78 | 3-21-31 | 5097,8 | 252 (MI) | 23/08/2025 |
| 79 | 4-30-47 | 5097,8 | 40 (BA) | 29/08/2026 |
| 80 | 5-19-28 | 5097,8 | 53 (RN) | 07/08/2026 |
| 81 | 5-20-81 | 5097,8 | 1031 (GE) | 20/05/2021 |
| 82 | 5-23-34 | 5097,8 | 715 (VE) | 27/05/2023 |
| 83 | 5-76-79 | 5097,8 | 131 (MI) | 24/03/2026 |
| 84 | 5-80-90 | 5097,8 | 129 (MI) | 27/03/2026 |
| 85 | 6-7-36 | 5097,8 | 707 (GE) | 15/06/2023 |
| 86 | 6-10-86 | 5097,8 | 665 (BA) | 01/09/2023 |
| 87 | 6-13-90 | 5097,8 | 201 (GE) | 21/11/2025 |
| 88 | 6-23-39 | 5097,8 | 360 (BA) | 15/02/2025 |
| 89 | 7-10-43 | 5097,8 | 1200 (PA) | 10/03/2020 |
| 90 | 7-20-83 | 5097,8 | 23 (TO) | 29/09/2026 |
| 91 | 7-43-73 | 5097,8 | 550 (PA) | 21/03/2024 |
| 92 | 7-58-84 | 5097,8 | 269 (GE) | 25/07/2025 |
| 93 | 7-63-64 | 5097,8 | 43 (RM) | 25/08/2026 |
| 94 | 8-27-43 | 5097,8 | 426 (GE) | 24/10/2024 |
| 95 | 8-31-81 | 5097,8 | 589 (CA) | 12/01/2024 |
| 96 | 8-49-85 | 5097,8 | 371 (TO) | 28/01/2025 |
| 97 | 8-54-78 | 5097,8 | 642 (FI) | 12/10/2023 |
| 98 | 9-15-84 | 5097,8 | 443 (NA) | 24/09/2024 |
| 99 | 9-41-69 | 5097,8 | 499 (RM) | 18/06/2024 |
| 100 | 9-72-74 | 5097,8 | 530 (PA) | 26/04/2024 |
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia