Tutti i 90 numeri del Lotto, ordinati per quanto il ritardo attuale è vicino (o oltre) al proprio record storico — non per valore assoluto: un numero fermo da 90 estrazioni che ha come record 95 è più "in osservazione" di uno fermo da 130 che di solito arriva a 250. I ritardi sono sempre riferiti a una singola ruota, perché è così che si gioca al Lotto e perché il ritardo su tutte le ruote insieme non distinguerebbe nulla.
Ritardi riferiti a una singola ruota: al Lotto si gioca su una ruota, e il ritardo di un numero su tutte le ruote insieme non sarebbe indicativo (a ogni concorso escono 55 numeri su 90, quindi resterebbe quasi sempre tra 0 e 6).
Per ogni numero è mostrata la ruota su cui è oggi più vicino (o oltre) al proprio record. Il dettaglio su tutte e undici le ruote è nella pagina del numero.
| # | Numero | Ruota | Ritardo attuale | Record su quella ruota | Record assoluto (ruota) | Ultima uscita su quella ruota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 13 | Roma | 113 (record) | 94 | 161 (TO) | 24/04/2026 |
| 🥈 | 21 | Genova | 109 (record) | 96 | 201 (BA) | 02/05/2026 |
| 🥉 | 25 | Torino | 118 | 121 | 149 (NA) | 16/04/2026 |
| 4 | 19 | Torino | 75 | 84 | 162 (RN) | 30/06/2026 |
| 5 | 11 | Cagliari | 94 | 104 | 136 (RM) | 28/05/2026 |
| 6 | 29 | Nazionale | 82 | 99 | 150 (PA) | 18/06/2026 |
| 7 | 77 | Nazionale | 48 | 70 | 121 (FI) | 17/08/2026 |
| 8 | 59 | Firenze | 54 | 80 | 177 (MI) | 06/08/2026 |
| 9 | 73 | Milano | 61 | 87 | 139 (CA) | 24/07/2026 |
| 10 | 14 | Torino | 64 | 92 | 155 (GE) | 18/07/2026 |
| 11 | 46 | Firenze | 70 | 98 | 131 (PA) | 09/07/2026 |
| 12 | 67 | Palermo | 76 | 109 | 170 (BA) | 27/06/2026 |
| 13 | 26 | Milano | 70 | 104 | 160 (CA) | 09/07/2026 |
| 14 | 55 | Palermo | 43 | 80 | 196 (BA) | 25/08/2026 |
| 15 | 15 | Genova | 63 | 101 | 135 (CA) | 21/07/2026 |
| 16 | 57 | Firenze | 41 | 80 | 131 (VE) | 28/08/2026 |
| 17 | 31 | Firenze | 48 | 89 | 175 (GE) | 17/08/2026 |
| 18 | 48 | Bari | 67 | 108 | 149 (VE) | 14/07/2026 |
| 19 | 42 | Bari | 48 | 90 | 160 (FI) | 17/08/2026 |
| 20 | 52 | Napoli | 57 | 99 | 129 (BA) | 31/07/2026 |
| 21 | 20 | Nazionale | 56 | 99 | 135 (BA) | 01/08/2026 |
| 22 | 23 | Palermo | 45 | 88 | 155 (RM) | 21/08/2026 |
| 23 | 35 | Firenze | 47 | 90 | 146 (TO) | 18/08/2026 |
| 24 | 32 | Bari | 66 | 111 | 159 (RM) | 16/07/2026 |
| 25 | 45 | Genova | 47 | 92 | 151 (FI) | 18/08/2026 |
| 26 | 80 | Nazionale | 32 | 77 | 147 (GE) | 12/09/2026 |
| 27 | 51 | Bari | 47 | 93 | 151 (NA) | 18/08/2026 |
| 28 | 86 | Nazionale | 62 | 108 | 129 (NA) | 23/07/2026 |
| 29 | 85 | Bari | 87 | 135 | 135 (BA) | 09/06/2026 |
| 30 | 2 | Palermo | 34 | 83 | 173 (VE) | 10/09/2026 |
| 31 | 22 | Torino | 47 | 96 | 185 (PA) | 18/08/2026 |
| 32 | 27 | Nazionale | 49 | 98 | 170 (PA) | 14/08/2026 |
| 33 | 69 | Cagliari | 30 | 79 | 178 (RM) | 17/09/2026 |
| 34 | 71 | Genova | 56 | 107 | 192 (CA) | 01/08/2026 |
| 35 | 83 | Venezia | 48 | 99 | 142 (PA) | 17/08/2026 |
| 36 | 89 | Napoli | 39 | 90 | 140 (TO) | 01/09/2026 |
| 37 | 24 | Venezia | 34 | 86 | 147 (MI) | 10/09/2026 |
| 38 | 38 | Milano | 33 | 85 | 184 (GE) | 11/09/2026 |
| 39 | 49 | Bari | 55 | 109 | 160 (CA) | 04/08/2026 |
| 40 | 81 | Cagliari | 14 | 68 | 113 (TO) | 15/10/2026 |
| 41 | 16 | Nazionale | 25 | 80 | 158 (VE) | 25/09/2026 |
| 42 | 72 | Torino | 46 | 101 | 137 (CA) | 20/08/2026 |
| 43 | 4 | Nazionale | 66 | 122 | 144 (GE) | 16/07/2026 |
| 44 | 17 | Nazionale | 27 | 83 | 167 (CA) | 22/09/2026 |
| 45 | 44 | Napoli | 43 | 99 | 169 (CA) | 25/08/2026 |
| 46 | 36 | Genova | 70 | 127 | 133 (MI) | 09/07/2026 |
| 47 | 88 | Bari | 30 | 87 | 155 (FI) | 17/09/2026 |
| 48 | 3 | Torino | 30 | 88 | 185 (CA) | 17/09/2026 |
| 49 | 84 | Cagliari | 61 | 119 | 142 (GE) | 24/07/2026 |
| 50 | 9 | Milano | 31 | 90 | 171 (FI) | 15/09/2026 |
| 51 | 34 | Milano | 51 | 110 | 203 (CA) | 11/08/2026 |
| 52 | 40 | Genova | 40 | 100 | 169 (CA) | 29/08/2026 |
| 53 | 60 | Palermo | 24 | 84 | 143 (RM) | 26/09/2026 |
| 54 | 62 | Napoli | 64 | 124 | 157 (RM) | 18/07/2026 |
| 55 | 79 | Palermo | 44 | 104 | 134 (RM) | 22/08/2026 |
| 56 | 30 | Torino | 21 | 82 | 181 (MI) | 02/10/2026 |
| 57 | 50 | Firenze | 32 | 93 | 148 (TO) | 12/09/2026 |
| 58 | 65 | Palermo | 33 | 94 | 176 (CA) | 11/09/2026 |
| 59 | 28 | Nazionale | 4 | 67 | 140 (CA) | 31/10/2026 |
| 60 | 43 | Nazionale | 19 | 82 | 142 (VE) | 06/10/2026 |
| 61 | 6 | Torino | 26 | 90 | 163 (CA) | 24/09/2026 |
| 62 | 12 | Napoli | 26 | 90 | 124 (PA) | 24/09/2026 |
| 63 | 87 | Genova | 21 | 85 | 139 (RM) | 02/10/2026 |
| 64 | 37 | Torino | 30 | 95 | 144 (NA) | 17/09/2026 |
| 65 | 75 | Genova | 14 | 79 | 160 (MI) | 15/10/2026 |
| 66 | 5 | Cagliari | 39 | 105 | 161 (PA) | 01/09/2026 |
| 67 | 54 | Napoli | 62 | 128 | 171 (TO) | 23/07/2026 |
| 68 | 18 | Napoli | 34 | 101 | 147 (VE) | 10/09/2026 |
| 69 | 41 | Roma | 31 | 99 | 149 (FI) | 15/09/2026 |
| 70 | 63 | Napoli | 20 | 88 | 156 (VE) | 03/10/2026 |
| 71 | 1 | Palermo | 44 | 113 | 157 (TO) | 22/08/2026 |
| 72 | 7 | Napoli | 22 | 92 | 166 (GE) | 01/10/2026 |
| 73 | 58 | Nazionale | 14 | 84 | 181 (CA) | 15/10/2026 |
| 74 | 53 | Cagliari | 28 | 99 | 257 (RN) | 19/09/2026 |
| 75 | 56 | Palermo | 41 | 112 | 127 (CA) | 28/08/2026 |
| 76 | 10 | Venezia | 66 | 138 | 150 (FI) | 16/07/2026 |
| 77 | 47 | Firenze | 27 | 99 | 125 (CA) | 22/09/2026 |
| 78 | 61 | Nazionale | 27 | 99 | 144 (BA) | 22/09/2026 |
| 79 | 68 | Bari | 10 | 82 | 175 (GE) | 22/10/2026 |
| 80 | 82 | Roma | 24 | 96 | 198 (FI) | 26/09/2026 |
| 81 | 8 | Firenze | 19 | 92 | 168 (NA) | 06/10/2026 |
| 82 | 90 | Nazionale | 4 | 78 | 133 (PA) | 31/10/2026 |
| 83 | 64 | Nazionale | 42 | 117 | 154 (TO) | 27/08/2026 |
| 84 | 33 | Genova | 40 | 117 | 156 (MI) | 29/08/2026 |
| 85 | 66 | Genova | 13 | 90 | 155 (NA) | 16/10/2026 |
| 86 | 70 | Bari | 28 | 105 | 145 (NA) | 19/09/2026 |
| 87 | 76 | Palermo | 1 | 78 | 210 (CA) | 06/11/2026 |
| 88 | 39 | Nazionale | 21 | 100 | 147 (MI) | 02/10/2026 |
| 89 | 74 | Firenze | 24 | 107 | 170 (MI) | 26/09/2026 |
| 90 | 78 | Nazionale | 14 | 99 | 201 (BA) | 15/10/2026 |
Per ogni numero è mostrata la ruota su cui è uscito più spesso. Il dettaglio su tutte e undici le ruote è nella pagina del numero.
| # | Numero | Ruota più frequente | Presenze su quella ruota | Frequenza effettiva (1 ogni) | Ritardo attuale su quella ruota | Ultima uscita su quella ruota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 81 | Bari | 456 | 16,2 | 3 | 03/11/2026 |
| 🥈 | 90 | Roma | 444 | 16,7 | 6 | 29/10/2026 |
| 🥉 | 74 | Venezia | 448 | 16,5 | 20 | 03/10/2026 |
| 4 | 56 | Cagliari | 457 | 16,0 | 14 | 15/10/2026 |
| 5 | 86 | Venezia | 464 | 16,0 | 5 | 30/10/2026 |
| 6 | 20 | Bari | 449 | 16,5 | 5 | 30/10/2026 |
| 7 | 76 | Napoli | 450 | 16,5 | 10 | 22/10/2026 |
| 8 | 89 | Venezia | 460 | 16,1 | 1 | 06/11/2026 |
| 9 | 80 | Cagliari | 456 | 16,0 | 1 | 06/11/2026 |
| 10 | 84 | Cagliari | 439 | 16,7 | 61 | 24/07/2026 |
| 11 | 73 | Firenze | 448 | 16,5 | 4 | 31/10/2026 |
| 12 | 68 | Torino | 441 | 16,8 | 2 | 05/11/2026 |
| 13 | 82 | Milano | 462 | 16,0 | 14 | 15/10/2026 |
| 14 | 53 | Venezia | 465 | 15,9 | 7 | 27/10/2026 |
| 15 | 54 | Bari | 436 | 17,0 | 2 | 05/11/2026 |
| 16 | 70 | Venezia | 442 | 16,8 | 5 | 30/10/2026 |
| 17 | 38 | Palermo | 444 | 16,6 | 4 | 31/10/2026 |
| 18 | 30 | Milano | 439 | 16,9 | 6 | 29/10/2026 |
| 19 | 6 | Napoli | 453 | 16,3 | 27 | 22/09/2026 |
| 20 | 40 | Bari | 446 | 16,6 | 33 | 11/09/2026 |
| 21 | 83 | Roma | 439 | 16,9 | 9 | 23/10/2026 |
| 22 | 15 | Milano | 460 | 16,1 | 17 | 09/10/2026 |
| 23 | 31 | Torino | 445 | 16,6 | 16 | 10/10/2026 |
| 24 | 5 | Torino | 461 | 16,1 | 17 | 09/10/2026 |
| 25 | 85 | Torino | 461 | 16,1 | 0 | 07/11/2026 |
| 26 | 51 | Venezia | 442 | 16,8 | 12 | 17/10/2026 |
| 27 | 1 | Cagliari | 447 | 16,4 | 9 | 23/10/2026 |
| 28 | 66 | Bari | 442 | 16,8 | 17 | 09/10/2026 |
| 29 | 79 | Roma | 456 | 16,2 | 19 | 06/10/2026 |
| 30 | 87 | Palermo | 443 | 16,7 | 1 | 06/11/2026 |
| 31 | 19 | Genova | 451 | 16,4 | 22 | 01/10/2026 |
| 32 | 29 | Napoli | 430 | 17,2 | 22 | 01/10/2026 |
| 33 | 69 | Firenze | 444 | 16,7 | 5 | 30/10/2026 |
| 34 | 16 | Milano | 454 | 16,3 | 0 | 07/11/2026 |
| 35 | 47 | Bari | 452 | 16,4 | 8 | 24/10/2026 |
| 36 | 14 | Milano | 455 | 16,3 | 14 | 15/10/2026 |
| 37 | 65 | Venezia | 450 | 16,5 | 7 | 27/10/2026 |
| 38 | 22 | Bari | 437 | 17,0 | 24 | 26/09/2026 |
| 39 | 35 | Roma | 439 | 16,9 | 2 | 05/11/2026 |
| 40 | 42 | Torino | 447 | 16,6 | 8 | 24/10/2026 |
| 41 | 60 | Bari | 446 | 16,6 | 3 | 03/11/2026 |
| 42 | 7 | Venezia | 445 | 16,6 | 0 | 07/11/2026 |
| 43 | 61 | Torino | 433 | 17,1 | 6 | 29/10/2026 |
| 44 | 62 | Roma | 439 | 16,9 | 15 | 13/10/2026 |
| 45 | 12 | Milano | 432 | 17,1 | 3 | 03/11/2026 |
| 46 | 75 | Firenze | 437 | 16,9 | 16 | 10/10/2026 |
| 47 | 59 | Bari | 442 | 16,8 | 26 | 24/09/2026 |
| 48 | 13 | Napoli | 445 | 16,6 | 4 | 31/10/2026 |
| 49 | 27 | Firenze | 447 | 16,6 | 28 | 19/09/2026 |
| 50 | 44 | Firenze | 444 | 16,7 | 19 | 06/10/2026 |
| 51 | 78 | Cagliari | 437 | 16,7 | 11 | 20/10/2026 |
| 52 | 50 | Firenze | 437 | 16,9 | 32 | 12/09/2026 |
| 53 | 43 | Napoli | 448 | 16,5 | 8 | 24/10/2026 |
| 54 | 10 | Genova | 443 | 16,7 | 14 | 15/10/2026 |
| 55 | 48 | Bari | 456 | 16,2 | 67 | 14/07/2026 |
| 56 | 88 | Cagliari | 442 | 16,5 | 27 | 22/09/2026 |
| 57 | 17 | Torino | 425 | 17,4 | 9 | 23/10/2026 |
| 58 | 18 | Venezia | 438 | 16,9 | 25 | 25/09/2026 |
| 59 | 2 | Palermo | 446 | 16,6 | 34 | 10/09/2026 |
| 60 | 8 | Roma | 427 | 17,3 | 14 | 15/10/2026 |
| 61 | 46 | Torino | 423 | 17,5 | 13 | 16/10/2026 |
| 62 | 72 | Cagliari | 437 | 16,7 | 35 | 08/09/2026 |
| 63 | 11 | Firenze | 420 | 17,6 | 35 | 08/09/2026 |
| 64 | 63 | Roma | 443 | 16,7 | 27 | 22/09/2026 |
| 65 | 58 | Firenze | 445 | 16,6 | 21 | 02/10/2026 |
| 66 | 77 | Cagliari | 425 | 17,2 | 8 | 24/10/2026 |
| 67 | 64 | Firenze | 434 | 17,1 | 8 | 24/10/2026 |
| 68 | 23 | Napoli | 421 | 17,6 | 15 | 13/10/2026 |
| 69 | 33 | Firenze | 423 | 17,5 | 3 | 03/11/2026 |
| 70 | 55 | Venezia | 434 | 17,1 | 75 | 30/06/2026 |
| 71 | 71 | Genova | 425 | 17,4 | 56 | 01/08/2026 |
| 72 | 67 | Palermo | 429 | 17,2 | 76 | 27/06/2026 |
| 73 | 32 | Firenze | 422 | 17,5 | 17 | 09/10/2026 |
| 74 | 39 | Torino | 440 | 16,8 | 2 | 05/11/2026 |
| 75 | 45 | Napoli | 475 | 15,6 | 7 | 27/10/2026 |
| 76 | 41 | Palermo | 431 | 17,1 | 1 | 06/11/2026 |
| 77 | 34 | Venezia | 442 | 16,8 | 1 | 06/11/2026 |
| 78 | 9 | Roma | 429 | 17,3 | 22 | 01/10/2026 |
| 79 | 26 | Bari | 441 | 16,8 | 13 | 16/10/2026 |
| 80 | 37 | Torino | 438 | 16,9 | 30 | 17/09/2026 |
| 81 | 28 | Cagliari | 433 | 16,9 | 37 | 04/09/2026 |
| 82 | 25 | Firenze | 447 | 16,6 | 0 | 07/11/2026 |
| 83 | 57 | Firenze | 447 | 16,6 | 41 | 28/08/2026 |
| 84 | 49 | Torino | 424 | 17,5 | 1 | 06/11/2026 |
| 85 | 4 | Roma | 435 | 17,0 | 25 | 25/09/2026 |
| 86 | 52 | Napoli | 453 | 16,3 | 57 | 31/07/2026 |
| 87 | 3 | Bari | 421 | 17,6 | 27 | 22/09/2026 |
| 88 | 24 | Torino | 429 | 17,3 | 6 | 29/10/2026 |
| 89 | 21 | Genova | 433 | 17,0 | 109 | 02/05/2026 |
| 90 | 36 | Roma | 414 | 17,9 | 6 | 29/10/2026 |
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia