La ruota di Roma è una delle undici ruote del Lotto italiano. Questa pagina raccoglie i numeri più frequenti e più ritardatari, aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione.
Gli stessi 90 numeri, ma il ritardo è quello specifico di questa ruota — non l'aggregato.
| N. | Freq. | Rit. | Uscita | Storico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | 17 | 09/10/2026 | 113 |
| 2 | 395 | 2 | 05/11/2026 | 79 |
| 3 | 403 | 8 | 24/10/2026 | 97 |
| 4 | 435 | 25 | 25/09/2026 | 119 |
| 5 | 438 | 12 | 17/10/2026 | 113 |
| 6 | 423 | 0 | 07/11/2026 | 93 |
| 7 | 371 | 9 | 23/10/2026 | 123 |
| 8 | 427 | 14 | 15/10/2026 | 114 |
| 9 | 429 | 22 | 01/10/2026 | 102 |
| 10 | 389 | 22 | 01/10/2026 | 100 |
| 11 | 420 | 12 | 17/10/2026 | 136 |
| 12 | 416 | 1 | 06/11/2026 | 109 |
| 13 | 383 | 113 | 24/04/2026 | 94 |
| 14 | 414 | 74 | 02/07/2026 | 105 |
| 15 | 416 | 45 | 21/08/2026 | 96 |
| 16 | 404 | 14 | 15/10/2026 | 129 |
| 17 | 413 | 36 | 05/09/2026 | 96 |
| 18 | 419 | 15 | 13/10/2026 | 89 |
| 19 | 414 | 4 | 31/10/2026 | 115 |
| 20 | 415 | 15 | 13/10/2026 | 107 |
| 21 | 399 | 1 | 06/11/2026 | 111 |
| 22 | 420 | 6 | 29/10/2026 | 83 |
| 23 | 378 | 3 | 03/11/2026 | 155 |
| 24 | 427 | 0 | 07/11/2026 | 106 |
| 25 | 433 | 21 | 02/10/2026 | 125 |
| 26 | 386 | 0 | 07/11/2026 | 111 |
| 27 | 395 | 3 | 03/11/2026 | 132 |
| 28 | 400 | 3 | 03/11/2026 | 105 |
| 29 | 404 | 18 | 08/10/2026 | 135 |
| 30 | 399 | 10 | 22/10/2026 | 76 |
| 31 | 424 | 7 | 27/10/2026 | 101 |
| 32 | 401 | 6 | 29/10/2026 | 159 |
| 33 | 418 | 8 | 24/10/2026 | 95 |
| 34 | 387 | 5 | 30/10/2026 | 140 |
| 35 | 439 | 2 | 05/11/2026 | 126 |
| 36 | 414 | 6 | 29/10/2026 | 95 |
| 37 | 388 | 7 | 27/10/2026 | 100 |
| 38 | 426 | 21 | 02/10/2026 | 85 |
| 39 | 405 | 16 | 10/10/2026 | 101 |
| 40 | 429 | 3 | 03/11/2026 | 100 |
| 41 | 419 | 31 | 15/09/2026 | 99 |
| 42 | 386 | 63 | 21/07/2026 | 125 |
| 43 | 429 | 12 | 17/10/2026 | 97 |
| 44 | 390 | 19 | 06/10/2026 | 135 |
| 45 | 422 | 18 | 08/10/2026 | 129 |
| N. | Freq. | Rit. | Uscita | Storico |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 404 | 9 | 23/10/2026 | 125 |
| 47 | 408 | 4 | 31/10/2026 | 109 |
| 48 | 404 | 1 | 06/11/2026 | 94 |
| 49 | 394 | 18 | 08/10/2026 | 92 |
| 50 | 421 | 23 | 29/09/2026 | 109 |
| 51 | 408 | 7 | 27/10/2026 | 131 |
| 52 | 380 | 4 | 31/10/2026 | 93 |
| 53 | 390 | 25 | 25/09/2026 | 114 |
| 54 | 401 | 31 | 15/09/2026 | 112 |
| 55 | 407 | 50 | 13/08/2026 | 88 |
| 56 | 424 | 21 | 02/10/2026 | 110 |
| 57 | 397 | 40 | 29/08/2026 | 102 |
| 58 | 382 | 5 | 30/10/2026 | 97 |
| 59 | 399 | 16 | 10/10/2026 | 140 |
| 60 | 377 | 43 | 25/08/2026 | 143 |
| 61 | 403 | 14 | 15/10/2026 | 91 |
| 62 | 439 | 15 | 13/10/2026 | 157 |
| 63 | 443 | 27 | 22/09/2026 | 118 |
| 64 | 418 | 7 | 27/10/2026 | 92 |
| 65 | 412 | 0 | 07/11/2026 | 126 |
| 66 | 410 | 16 | 10/10/2026 | 114 |
| 67 | 422 | 1 | 06/11/2026 | 106 |
| 68 | 399 | 48 | 17/08/2026 | 130 |
| 69 | 415 | 26 | 24/09/2026 | 178 |
| 70 | 423 | 5 | 30/10/2026 | 93 |
| 71 | 391 | 17 | 09/10/2026 | 108 |
| 72 | 410 | 28 | 19/09/2026 | 106 |
| 73 | 423 | 35 | 08/09/2026 | 107 |
| 74 | 416 | 2 | 05/11/2026 | 86 |
| 75 | 418 | 4 | 31/10/2026 | 129 |
| 76 | 402 | 41 | 28/08/2026 | 118 |
| 77 | 382 | 32 | 12/09/2026 | 101 |
| 78 | 390 | 2 | 05/11/2026 | 95 |
| 79 | 456 | 19 | 06/10/2026 | 134 |
| 80 | 406 | 17 | 09/10/2026 | 113 |
| 81 | 437 | 4 | 31/10/2026 | 100 |
| 82 | 439 | 24 | 26/09/2026 | 96 |
| 83 | 439 | 9 | 23/10/2026 | 82 |
| 84 | 434 | 9 | 23/10/2026 | 110 |
| 85 | 437 | 0 | 07/11/2026 | 113 |
| 86 | 433 | 10 | 22/10/2026 | 102 |
| 87 | 393 | 1 | 06/11/2026 | 139 |
| 88 | 411 | 11 | 20/10/2026 | 104 |
| 89 | 447 | 7 | 27/10/2026 | 133 |
| 90 | 444 | 6 | 29/10/2026 | 104 |
| # | Ambo | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-42 | 5250 | 424 | 12 |
| 2 | 23-59 | 2923 | 931 | 11 |
| 3 | 18-89 | 2641 | 724 | 16 |
| 4 | 5-56 | 2496 | 709 | 15 |
| 5 | 34-51 | 2328 | 638 | 17 |
| 6 | 27-47 | 2728 | 1169 | 13 |
| 7 | 24-27 | 2202 | 715 | 12 |
| 8 | 23-52 | 2255 | 905 | 15 |
| 9 | 69-73 | 2039 | 703 | 18 |
| 10 | 50-62 | 2281 | 950 | 14 |
| 11 | 34-80 | 2601 | 1297 | 15 |
| 12 | 18-37 | 1887 | 588 | 24 |
| 13 | 34-78 | 2066 | 775 | 11 |
| 14 | 2-45 | 2023 | 736 | 15 |
| 15 | 46-69 | 2154 | 926 | 18 |
| 16 | 31-53 | 2006 | 913 | 20 |
| 17 | 10-74 | 2009 | 927 | 11 |
| 18 | 36-60 | 1939 | 863 | 16 |
| 19 | 43-44 | 1956 | 884 | 18 |
| 20 | 19-67 | 2099 | 1037 | 17 |
La frequenza indica quante volte il numero o la combinazione è stato estratto. Il ritardo rappresenta le estrazioni che mancano dall'ultima uscita — è un dato storico, non un'indicazione di gioco: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. I dati si basano su tutte le estrazioni ufficiali del Lotto disponibili.
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia