Home / Ruote / Cagliari
🏰

Ruota di Cagliari

Aggiornata al concorso 179/2026 del 07/11/2026

La ruota di Cagliari è una delle undici ruote del Lotto italiano. Questa pagina raccoglie i numeri più frequenti e più ritardatari, aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione.

Tutti i 90 numeri su Cagliari

N.Freq.Rit.UscitaStorico
1 447 9 23/10/2026 116
2 381 24 26/09/2026 123
3 383 12 17/10/2026 185
4 395 9 23/10/2026 103
5 403 39 01/09/2026 105
6 414 33 11/09/2026 163
7 409 2 05/11/2026 116
8 400 7 27/10/2026 118
9 403 4 31/10/2026 113
10 371 40 29/08/2026 120
11 395 94 28/05/2026 104
12 385 8 24/10/2026 91
13 410 12 17/10/2026 106
14 385 46 20/08/2026 141
15 429 15 13/10/2026 135
16 424 54 06/08/2026 130
17 381 19 06/10/2026 167
18 359 42 27/08/2026 111
19 386 20 03/10/2026 140
20 413 4 31/10/2026 120
21 380 6 29/10/2026 129
22 393 13 16/10/2026 164
23 413 7 27/10/2026 102
24 393 4 31/10/2026 137
25 378 8 24/10/2026 112
26 365 6 29/10/2026 160
27 385 12 17/10/2026 123
28 433 37 04/09/2026 140
29 405 41 28/08/2026 120
30 404 16 10/10/2026 141
31 425 6 29/10/2026 126
32 412 2 05/11/2026 103
33 382 7 27/10/2026 113
34 375 3 03/11/2026 203
35 371 69 10/07/2026 122
36 401 21 02/10/2026 99
37 369 27 22/09/2026 118
38 390 25 25/09/2026 112
39 380 17 09/10/2026 110
40 385 1 06/11/2026 169
41 394 13 16/10/2026 118
42 424 24 26/09/2026 103
43 402 10 22/10/2026 112
44 415 11 20/10/2026 169
45 378 2 05/11/2026 128
N.Freq.Rit.UscitaStorico
46 413 42 27/08/2026 104
47 422 21 02/10/2026 125
48 390 50 13/08/2026 115
49 391 3 03/11/2026 160
50 418 14 15/10/2026 117
51 427 2 05/11/2026 125
52 413 0 07/11/2026 102
53 419 28 19/09/2026 99
54 409 5 30/10/2026 107
55 398 4 31/10/2026 131
56 457 14 15/10/2026 127
57 406 3 03/11/2026 123
58 398 1 06/11/2026 181
59 419 25 25/09/2026 109
60 422 3 03/11/2026 117
61 418 1 06/11/2026 125
62 386 5 30/10/2026 100
63 389 6 29/10/2026 121
64 401 5 30/10/2026 106
65 407 54 06/08/2026 176
66 406 14 15/10/2026 118
67 384 39 01/09/2026 142
68 389 20 03/10/2026 132
69 423 30 17/09/2026 79
70 440 8 24/10/2026 88
71 393 24 26/09/2026 192
72 437 35 08/09/2026 137
73 421 9 23/10/2026 139
74 411 7 27/10/2026 123
75 411 18 08/10/2026 92
76 406 15 13/10/2026 210
77 425 8 24/10/2026 115
78 437 11 20/10/2026 108
79 418 0 07/11/2026 118
80 456 1 06/11/2026 144
81 440 14 15/10/2026 68
82 399 13 16/10/2026 127
83 422 17 09/10/2026 102
84 439 61 24/07/2026 119
85 406 2 05/11/2026 132
86 412 0 07/11/2026 113
87 440 0 07/11/2026 114
88 442 27 22/09/2026 129
89 425 1 06/11/2026 101
90 440 0 07/11/2026 103

TOP 20 Ambi più ritardatari su Cagliari

#AmboRitardo attualeRitardo massimoPresenze
1 10-77 3596 897 10
2 40-66 3089 640 11
3 84-85 3276 841 14
4 44-49 2871 709 12
5 11-88 3203 1167 11
6 64-83 2627 633 14
7 12-55 2624 854 15
8 6-29 2562 870 16
9 10-32 2787 1196 9
10 69-88 2414 900 15
11 8-10 2287 833 12
12 27-77 2260 882 15
13 41-48 2315 975 10
14 23-75 2048 759 21
15 14-20 2154 960 9
16 15-69 1791 615 22
17 1-24 2134 1020 19
18 11-34 1987 893 14
19 23-62 2256 1177 10
20 65-73 1790 788 18
💡

Come leggere i dati

La frequenza indica quante volte il numero o la combinazione è stato estratto. Il ritardo rappresenta le estrazioni che mancano dall'ultima uscita — è un dato storico, non un'indicazione di gioco: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. I dati si basano su tutte le estrazioni ufficiali del Lotto disponibili.

Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia