La ruota di Bari è una delle undici ruote del Lotto italiano. Questa pagina raccoglie i numeri più frequenti e più ritardatari, aggiornati automaticamente dopo ogni estrazione.
Gli stessi 90 numeri, ma il ritardo è quello specifico di questa ruota — non l'aggregato.
| N. | Freq. | Rit. | Uscita | Storico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 0 | 07/11/2026 | 90 |
| 2 | 398 | 31 | 15/09/2026 | 104 |
| 3 | 421 | 27 | 22/09/2026 | 106 |
| 4 | 427 | 19 | 06/10/2026 | 100 |
| 5 | 416 | 32 | 12/09/2026 | 108 |
| 6 | 380 | 19 | 06/10/2026 | 126 |
| 7 | 380 | 5 | 30/10/2026 | 146 |
| 8 | 416 | 0 | 07/11/2026 | 106 |
| 9 | 423 | 0 | 07/11/2026 | 78 |
| 10 | 427 | 42 | 27/08/2026 | 130 |
| 11 | 400 | 4 | 31/10/2026 | 110 |
| 12 | 417 | 0 | 07/11/2026 | 94 |
| 13 | 405 | 13 | 16/10/2026 | 95 |
| 14 | 423 | 9 | 23/10/2026 | 151 |
| 15 | 443 | 4 | 31/10/2026 | 110 |
| 16 | 395 | 16 | 10/10/2026 | 120 |
| 17 | 409 | 1 | 06/11/2026 | 124 |
| 18 | 401 | 22 | 01/10/2026 | 98 |
| 19 | 403 | 2 | 05/11/2026 | 90 |
| 20 | 449 | 5 | 30/10/2026 | 135 |
| 21 | 372 | 15 | 13/10/2026 | 201 |
| 22 | 437 | 24 | 26/09/2026 | 114 |
| 23 | 412 | 10 | 22/10/2026 | 114 |
| 24 | 374 | 13 | 16/10/2026 | 116 |
| 25 | 359 | 60 | 25/07/2026 | 140 |
| 26 | 441 | 13 | 16/10/2026 | 105 |
| 27 | 401 | 3 | 03/11/2026 | 109 |
| 28 | 378 | 6 | 29/10/2026 | 139 |
| 29 | 403 | 20 | 03/10/2026 | 107 |
| 30 | 434 | 29 | 18/09/2026 | 92 |
| 31 | 405 | 34 | 10/09/2026 | 167 |
| 32 | 386 | 66 | 16/07/2026 | 111 |
| 33 | 409 | 13 | 16/10/2026 | 113 |
| 34 | 437 | 25 | 25/09/2026 | 102 |
| 35 | 415 | 8 | 24/10/2026 | 121 |
| 36 | 405 | 9 | 23/10/2026 | 92 |
| 37 | 426 | 9 | 23/10/2026 | 142 |
| 38 | 381 | 16 | 10/10/2026 | 153 |
| 39 | 386 | 3 | 03/11/2026 | 103 |
| 40 | 446 | 33 | 11/09/2026 | 116 |
| 41 | 375 | 21 | 02/10/2026 | 138 |
| 42 | 387 | 48 | 17/08/2026 | 90 |
| 43 | 380 | 14 | 15/10/2026 | 130 |
| 44 | 411 | 9 | 23/10/2026 | 106 |
| 45 | 363 | 21 | 02/10/2026 | 133 |
| N. | Freq. | Rit. | Uscita | Storico |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 413 | 6 | 29/10/2026 | 112 |
| 47 | 452 | 8 | 24/10/2026 | 108 |
| 48 | 456 | 67 | 14/07/2026 | 108 |
| 49 | 417 | 55 | 04/08/2026 | 109 |
| 50 | 397 | 10 | 22/10/2026 | 120 |
| 51 | 432 | 47 | 18/08/2026 | 93 |
| 52 | 390 | 1 | 06/11/2026 | 129 |
| 53 | 427 | 16 | 10/10/2026 | 103 |
| 54 | 436 | 2 | 05/11/2026 | 100 |
| 55 | 396 | 16 | 10/10/2026 | 196 |
| 56 | 412 | 15 | 13/10/2026 | 110 |
| 57 | 381 | 7 | 27/10/2026 | 87 |
| 58 | 423 | 5 | 30/10/2026 | 114 |
| 59 | 442 | 26 | 24/09/2026 | 108 |
| 60 | 446 | 3 | 03/11/2026 | 85 |
| 61 | 423 | 18 | 08/10/2026 | 144 |
| 62 | 434 | 17 | 09/10/2026 | 101 |
| 63 | 386 | 23 | 29/09/2026 | 129 |
| 64 | 382 | 0 | 07/11/2026 | 105 |
| 65 | 415 | 2 | 05/11/2026 | 107 |
| 66 | 442 | 17 | 09/10/2026 | 117 |
| 67 | 397 | 15 | 13/10/2026 | 170 |
| 68 | 423 | 10 | 22/10/2026 | 82 |
| 69 | 434 | 2 | 05/11/2026 | 96 |
| 70 | 419 | 28 | 19/09/2026 | 105 |
| 71 | 410 | 30 | 17/09/2026 | 114 |
| 72 | 396 | 8 | 24/10/2026 | 117 |
| 73 | 404 | 7 | 27/10/2026 | 78 |
| 74 | 435 | 4 | 31/10/2026 | 122 |
| 75 | 431 | 25 | 25/09/2026 | 97 |
| 76 | 393 | 2 | 05/11/2026 | 112 |
| 77 | 399 | 1 | 06/11/2026 | 86 |
| 78 | 423 | 12 | 17/10/2026 | 201 |
| 79 | 407 | 5 | 30/10/2026 | 127 |
| 80 | 387 | 27 | 22/09/2026 | 96 |
| 81 | 456 | 3 | 03/11/2026 | 98 |
| 82 | 389 | 50 | 13/08/2026 | 193 |
| 83 | 410 | 36 | 05/09/2026 | 113 |
| 84 | 428 | 8 | 24/10/2026 | 137 |
| 85 | 420 | 87 | 09/06/2026 | 135 |
| 86 | 403 | 46 | 20/08/2026 | 124 |
| 87 | 437 | 14 | 15/10/2026 | 101 |
| 88 | 430 | 30 | 17/09/2026 | 87 |
| 89 | 429 | 1 | 06/11/2026 | 89 |
| 90 | 401 | 7 | 27/10/2026 | 83 |
| # | Ambo | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-39 | 3504 | 934 | 11 |
| 2 | 17-38 | 3153 | 1094 | 13 |
| 3 | 3-60 | 2758 | 724 | 14 |
| 4 | 3-76 | 2692 | 669 | 18 |
| 5 | 31-64 | 3211 | 1290 | 10 |
| 6 | 12-56 | 2651 | 816 | 12 |
| 7 | 18-48 | 2514 | 881 | 14 |
| 8 | 13-34 | 2429 | 809 | 15 |
| 9 | 21-83 | 2650 | 1049 | 14 |
| 10 | 28-41 | 2597 | 1098 | 13 |
| 11 | 20-80 | 2179 | 801 | 19 |
| 12 | 21-74 | 2123 | 765 | 17 |
| 13 | 24-51 | 2119 | 788 | 14 |
| 14 | 53-68 | 2153 | 848 | 11 |
| 15 | 8-66 | 2186 | 881 | 23 |
| 16 | 9-44 | 2219 | 953 | 13 |
| 17 | 36-48 | 2173 | 911 | 21 |
| 18 | 12-43 | 2275 | 1026 | 11 |
| 19 | 21-86 | 2061 | 871 | 12 |
| 20 | 41-84 | 2600 | 1557 | 7 |
La frequenza indica quante volte il numero o la combinazione è stato estratto. Il ritardo rappresenta le estrazioni che mancano dall'ultima uscita — è un dato storico, non un'indicazione di gioco: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. I dati si basano su tutte le estrazioni ufficiali del Lotto disponibili.
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia