Fonte primaria autorevole disponibile e leggibile, eventualmente confermata da altre fonti.
Una controfigura è un gruppo di 9 numeri a distanza costante di 11 l'uno dall'altro (es. 1-12-23-34-45-56-67-78-89). Quando la progressione supera 90, l'ultimo numero non si riduce col "fuori 90" semplice: si usa invece il numero gemello corrispondente all'eccedenza (es. per la controfigura che parte da 3: 3-14-25-36-47-58-69-80, poi 91 in eccedenza diventa 1, sostituito dal suo gemello 11).
Esistono esattamente 10 controfigure, che coprono tutti i 90 numeri senza sovrapposizioni (verificato). I dati sotto sono aggregati su tutte le 11 ruote insieme — diverso dalla giocata "tutte le ruote" di ADM.
| # | Numeri della controfigura | Più ritardatario del gruppo |
|---|---|---|
| 1 | 1 · 12 · 23 · 34 · 45 · 56 · 67 · 78 · 89 | 67 — 76 su Palermo, record 109 |
| 2 | 2 · 13 · 24 · 35 · 46 · 57 · 68 · 79 · 90 | 13 — 113 su Roma, oltre il record di 94 |
| 3 | 3 · 11 · 14 · 25 · 36 · 47 · 58 · 69 · 80 | 25 — 118 su Torino, record 121 |
| 4 | 4 · 15 · 22 · 26 · 37 · 48 · 59 · 70 · 81 | 59 — 54 su Firenze, record 80 |
| 5 | 5 · 16 · 27 · 33 · 38 · 49 · 60 · 71 · 82 | 27 — 49 su Nazionale, record 98 |
| 6 | 6 · 17 · 28 · 39 · 44 · 50 · 61 · 72 · 83 | 83 — 48 su Venezia, record 99 |
| 7 | 7 · 18 · 29 · 40 · 51 · 55 · 62 · 73 · 84 | 29 — 82 su Nazionale, record 99 |
| 8 | 8 · 19 · 30 · 41 · 52 · 63 · 66 · 74 · 85 | 19 — 75 su Torino, record 84 |
| 9 | 9 · 20 · 31 · 42 · 53 · 64 · 75 · 77 · 86 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 10 | 10 · 21 · 32 · 43 · 54 · 65 · 76 · 87 · 88 | 21 — 109 su Genova, oltre il record di 96 |
Le eventuali statistiche di questa pagina sono calcolate sull'intero archivio storico del Lotto, dalle prime estrazioni disponibili a oggi, e vengono aggiornate dopo ogni nuova estrazione ufficiale.
Il conteggio e le statistiche di questa categoria sono calcolati aggregando i dati su tutte le 11 ruote insieme, secondo la definizione descritta sopra.
I dati storici non garantiscono vincite future. Il Lotto è un gioco d'azzardo e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con responsabilità e nei limiti della legalità.
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia