Il termine è sicuramente usato in materiale specialistico, ma la definizione precisa non è stata verificata direttamente su una fonte primaria.
Una terzina a somma è un terno in cui uno dei tre numeri è esattamente la somma degli altri due (es. 13-52-65, perché 13+52=65). LottoPedia la segnala automaticamente sulla pagina di ogni terno che ne fa parte.
In totale esistono 1.980 terzine a somma possibili tra 1 e 90 — ma solo quelle con almeno 10 presenze storiche hanno una pagina propria su LottoPedia (stessa soglia di rilevanza usata per tutti i terni): sono 66. I dati sotto sono aggregati su tutte le 11 ruote insieme — diverso dalla giocata "tutte le ruote" di ADM.
| Terno | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Presenze |
|---|---|---|---|
| 5-61-66 | 1806 | 1680 | 12 |
| 22-49-71 | 797 | 1065 | 12 |
| 33-49-82 | 1330 | 1665 | 12 |
| 30-57-87 | 1220 | 1583 | 13 |
| 21-26-47 | 879 | 1270 | 13 |
| 16-26-42 | 418 | 861 | 12 |
| 5-46-51 | 494 | 1044 | 12 |
| 8-32-40 | 1093 | 1649 | 18 |
| 29-45-74 | 901 | 1468 | 13 |
| 10-70-80 | 606 | 1183 | 12 |
| 30-43-73 | 1200 | 1823 | 13 |
| 8-63-71 | 272 | 973 | 12 |
| 38-46-84 | 473 | 1182 | 12 |
| 7-63-70 | 492 | 1212 | 18 |
| 2-8-10 | 1041 | 1934 | 13 |
| 23-65-88 | 641 | 1598 | 12 |
| 19-61-80 | 303 | 1325 | 12 |
| 7-26-33 | 13 | 1037 | 14 |
| 10-77-87 | 377 | 1405 | 12 |
| 37-41-78 | 504 | 1578 | 12 |
| 28-38-66 | 240 | 1315 | 12 |
| 20-51-71 | 627 | 1736 | 13 |
| 16-36-52 | 464 | 1587 | 14 |
| 5-49-54 | 1073 | 2240 | 12 |
| 13-25-38 | 277 | 1450 | 14 |
| 29-40-69 | 455 | 1648 | 12 |
| 38-40-78 | 112 | 1315 | 12 |
| 8-42-50 | 600 | 1805 | 12 |
| 3-10-13 | 425 | 1655 | 13 |
| 16-64-80 | 614 | 1869 | 12 |
| 17-29-46 | 106 | 1406 | 12 |
| 10-14-24 | 391 | 1701 | 12 |
| 9-71-80 | 251 | 1594 | 12 |
| 5-7-12 | 469 | 1827 | 12 |
| 15-73-88 | 288 | 1653 | 12 |
| 3-69-72 | 79 | 1450 | 13 |
| 25-64-89 | 158 | 1546 | 16 |
| 9-22-31 | 29 | 1450 | 12 |
| 22-35-57 | 72 | 1502 | 12 |
| 32-44-76 | 200 | 1694 | 13 |
| 34-47-81 | 194 | 1696 | 13 |
| 2-9-11 | 428 | 1937 | 13 |
| 33-42-75 | 62 | 1573 | 13 |
| 24-59-83 | 1408 | 2921 | 12 |
| 11-53-64 | 781 | 2326 | 12 |
| 15-34-49 | 136 | 1726 | 13 |
| 15-21-36 | 316 | 1915 | 12 |
| 34-37-71 | 176 | 1782 | 13 |
| 20-26-46 | 290 | 1911 | 12 |
| 7-57-64 | 271 | 1905 | 12 |
| 14-61-75 | 539 | 2203 | 12 |
| 2-54-56 | 494 | 2163 | 14 |
| 12-33-45 | 15 | 1698 | 12 |
| 4-34-38 | 610 | 2312 | 12 |
| 13-52-65 | 119 | 1836 | 13 |
| 22-63-85 | 47 | 1812 | 13 |
| 14-36-50 | 143 | 1991 | 13 |
| 19-34-53 | 223 | 2096 | 12 |
| 29-46-75 | 236 | 2118 | 12 |
| 22-54-76 | 110 | 1996 | 12 |
| 5-22-27 | 127 | 2035 | 12 |
| 27-44-71 | 77 | 1996 | 14 |
| 31-56-87 | 120 | 2183 | 14 |
| 21-64-85 | 99 | 2217 | 16 |
| 8-35-43 | 87 | 2671 | 13 |
| 6-70-76 | 131 | 3190 | 12 |
Esempio dal vivo: la terzina a somma più vicina al proprio record (o oltre) è 5-61-66 — ritardo attuale 1806 contro un record storico di 1680 (su tutte le ruote insieme).
Le eventuali statistiche di questa pagina sono calcolate sull'intero archivio storico del Lotto, dalle prime estrazioni disponibili a oggi, e vengono aggiornate dopo ogni nuova estrazione ufficiale.
Il conteggio e le statistiche di questa categoria sono calcolati aggregando i dati su tutte le 11 ruote insieme, secondo la definizione descritta sopra.
I dati storici non garantiscono vincite future. Il Lotto è un gioco d'azzardo e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con responsabilità e nei limiti della legalità.
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia