Il termine è sicuramente usato in materiale specialistico, ma la definizione precisa non è stata verificata direttamente su una fonte primaria.
Una quartina numeretti e gemelli si costruisce scegliendo due cifre da 1 a 8 (a, b) e prendendo insieme: le due cifre stesse e i loro due gemelli (aa, bb). Esempio con 1 e 2: 1-2-11-22.
Esistono esattamente 28 quartine numeretti e gemelli — un altro sottoinsieme delle sestine bicifriche (qui si escludono i due numeri incrociati). I dati sotto sono aggregati su tutte le 11 ruote insieme.
| # | Numeri della quartina | Più ritardatario del gruppo |
|---|---|---|
| 1 | 1 · 2 · 11 · 22 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 2 | 1 · 3 · 11 · 33 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 3 | 1 · 4 · 11 · 44 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 4 | 1 · 5 · 11 · 55 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 5 | 1 · 6 · 11 · 66 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 6 | 1 · 7 · 11 · 77 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 7 | 1 · 8 · 11 · 88 | 11 — 94 su Cagliari, record 104 |
| 8 | 2 · 3 · 22 · 33 | 2 — 34 su Palermo, record 83 |
| 9 | 2 · 4 · 22 · 44 | 2 — 34 su Palermo, record 83 |
| 10 | 2 · 5 · 22 · 55 | 55 — 43 su Palermo, record 80 |
| 11 | 2 · 6 · 22 · 66 | 2 — 34 su Palermo, record 83 |
| 12 | 2 · 7 · 22 · 77 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 13 | 2 · 8 · 22 · 88 | 2 — 34 su Palermo, record 83 |
| 14 | 3 · 4 · 33 · 44 | 4 — 66 su Nazionale, record 122 |
| 15 | 3 · 5 · 33 · 55 | 55 — 43 su Palermo, record 80 |
| 16 | 3 · 6 · 33 · 66 | 3 — 30 su Torino, record 88 |
| 17 | 3 · 7 · 33 · 77 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 18 | 3 · 8 · 33 · 88 | 88 — 30 su Bari, record 87 |
| 19 | 4 · 5 · 44 · 55 | 55 — 43 su Palermo, record 80 |
| 20 | 4 · 6 · 44 · 66 | 4 — 66 su Nazionale, record 122 |
| 21 | 4 · 7 · 44 · 77 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 22 | 4 · 8 · 44 · 88 | 4 — 66 su Nazionale, record 122 |
| 23 | 5 · 6 · 55 · 66 | 55 — 43 su Palermo, record 80 |
| 24 | 5 · 7 · 55 · 77 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 25 | 5 · 8 · 55 · 88 | 55 — 43 su Palermo, record 80 |
| 26 | 6 · 7 · 66 · 77 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
| 27 | 6 · 8 · 66 · 88 | 88 — 30 su Bari, record 87 |
| 28 | 7 · 8 · 77 · 88 | 77 — 48 su Nazionale, record 70 |
Le eventuali statistiche di questa pagina sono calcolate sull'intero archivio storico del Lotto, dalle prime estrazioni disponibili a oggi, e vengono aggiornate dopo ogni nuova estrazione ufficiale.
Il conteggio e le statistiche di questa categoria sono calcolati aggregando i dati su tutte le 11 ruote insieme, secondo la definizione descritta sopra.
I dati storici non garantiscono vincite future. Il Lotto è un gioco d'azzardo e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con responsabilità e nei limiti della legalità.
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia