Il termine è sicuramente usato in materiale specialistico, ma la definizione precisa non è stata verificata direttamente su una fonte primaria.
Una quartina di cifra zerata si costruisce scegliendo due cifre da 1 a 9 (a, b) e prendendo insieme: le due cifre stesse e i loro due zerati corrispondenti (10×a, 10×b). Esempio con 1 e 4: 1-4-10-40.
Esistono esattamente 36 quartine di cifra zerata (le combinazioni di 2 cifre tra 1 e 9 — qui, a differenza della famiglia bicifrica, si arriva fino al 9). I dati sotto sono aggregati su tutte le 11 ruote insieme.
| # | Numeri della quartina | Più ritardatario del gruppo |
|---|---|---|
| 1 | 1 · 2 · 10 · 20 | 20 — 56 su Nazionale, record 99 |
| 2 | 1 · 3 · 10 · 30 | 3 — 30 su Torino, record 88 |
| 3 | 1 · 4 · 10 · 40 | 4 — 66 su Nazionale, record 122 |
| 4 | 1 · 5 · 10 · 50 | 50 — 32 su Firenze, record 93 |
| 5 | 1 · 6 · 10 · 60 | 60 — 24 su Palermo, record 84 |
| 6 | 1 · 7 · 10 · 70 | 1 — 44 su Palermo, record 113 |
| 7 | 1 · 8 · 10 · 80 | 80 — 32 su Nazionale, record 77 |
| 8 | 1 · 9 · 10 · 90 | 9 — 31 su Milano, record 90 |
| 9 | 2 · 3 · 20 · 30 | 20 — 56 su Nazionale, record 99 |
| 10 | 2 · 4 · 20 · 40 | 20 — 56 su Nazionale, record 99 |
| 11 | 2 · 5 · 20 · 50 | 20 — 56 su Nazionale, record 99 |
| 12 | 2 · 6 · 20 · 60 | 20 — 56 su Nazionale, record 99 |
| 13 | 2 · 7 · 20 · 70 | 20 — 56 su Nazionale, record 99 |
| 14 | 2 · 8 · 20 · 80 | 20 — 56 su Nazionale, record 99 |
| 15 | 2 · 9 · 20 · 90 | 20 — 56 su Nazionale, record 99 |
| 16 | 3 · 4 · 30 · 40 | 4 — 66 su Nazionale, record 122 |
| 17 | 3 · 5 · 30 · 50 | 3 — 30 su Torino, record 88 |
| 18 | 3 · 6 · 30 · 60 | 3 — 30 su Torino, record 88 |
| 19 | 3 · 7 · 30 · 70 | 3 — 30 su Torino, record 88 |
| 20 | 3 · 8 · 30 · 80 | 80 — 32 su Nazionale, record 77 |
| 21 | 3 · 9 · 30 · 90 | 3 — 30 su Torino, record 88 |
| 22 | 4 · 5 · 40 · 50 | 4 — 66 su Nazionale, record 122 |
| 23 | 4 · 6 · 40 · 60 | 4 — 66 su Nazionale, record 122 |
| 24 | 4 · 7 · 40 · 70 | 4 — 66 su Nazionale, record 122 |
| 25 | 4 · 8 · 40 · 80 | 80 — 32 su Nazionale, record 77 |
| 26 | 4 · 9 · 40 · 90 | 4 — 66 su Nazionale, record 122 |
| 27 | 5 · 6 · 50 · 60 | 60 — 24 su Palermo, record 84 |
| 28 | 5 · 7 · 50 · 70 | 50 — 32 su Firenze, record 93 |
| 29 | 5 · 8 · 50 · 80 | 80 — 32 su Nazionale, record 77 |
| 30 | 5 · 9 · 50 · 90 | 9 — 31 su Milano, record 90 |
| 31 | 6 · 7 · 60 · 70 | 60 — 24 su Palermo, record 84 |
| 32 | 6 · 8 · 60 · 80 | 80 — 32 su Nazionale, record 77 |
| 33 | 6 · 9 · 60 · 90 | 9 — 31 su Milano, record 90 |
| 34 | 7 · 8 · 70 · 80 | 80 — 32 su Nazionale, record 77 |
| 35 | 7 · 9 · 70 · 90 | 9 — 31 su Milano, record 90 |
| 36 | 8 · 9 · 80 · 90 | 80 — 32 su Nazionale, record 77 |
Le eventuali statistiche di questa pagina sono calcolate sull'intero archivio storico del Lotto, dalle prime estrazioni disponibili a oggi, e vengono aggiornate dopo ogni nuova estrazione ufficiale.
Il conteggio e le statistiche di questa categoria sono calcolati aggregando i dati su tutte le 11 ruote insieme, secondo la definizione descritta sopra.
I dati storici non garantiscono vincite future. Il Lotto è un gioco d'azzardo e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con responsabilità e nei limiti della legalità.
Dati storici e statistici — nessuna previsione. Leggi la metodologia