Figura 2
Numeri a distanza 9 (stesso resto nella divisione per 9)
La figura 2 raggruppa i numeri a distanza 9 tra loro (es. 2-11-20...) — una delle 9 figure tradizionali del Lotto.
Figura più ritardataria di ogni ruota
Vedi la pagina dedicata alle figure →
Su ogni ruota, quale delle figure manca da più estrazioni — e a che punto è la figura 2 sulla stessa ruota. Ruote ordinate dal ritardo più alto.
| Ruota | Figura più ferma | Ritardo | Record | Figura 2 qui |
|---|---|---|---|---|
| Napoli | Figura 5 | 10 | 14 | 0 — 5ª su 9 |
| Milano | Figura 4 | 8 | 16 | 0 — 7ª su 9 |
| Venezia | Figura 2 | 6 | 13 | è questa |
| Torino | Figura 7 | 6 | 13 | 0 — 6ª su 9 |
| Firenze | Figura 3 | 5 | 13 | 0 — 9ª su 9 |
| Palermo | Figura 2 | 4 | 14 | è questa |
| Cagliari | Figura 2 | 4 | 14 | è questa |
| Genova | Figura 4 | 4 | 12 | 2 — 2ª su 9 |
| Roma | Figura 7 | 4 | 15 | 0 — 9ª su 9 |
| Bari | Figura 2 | 2 | 13 | è questa |
| Nazionale | Figura 9 | 2 | 14 | 0 — 8ª su 9 |
Ritardo ruota per ruota
Da quante estrazioni nessun numero di questo gruppo esce su ciascuna ruota. Il conteggio segue le estrazioni di quella ruota: la Nazionale esiste solo dal 2005. Ordinate per vicinanza al proprio record.
| Ruota | Ritardo attuale | Record storico |
|---|---|---|
| Venezia | 6 | 13 |
| Firenze | 0 | 10 |
| Palermo | 4 | 14 |
| Cagliari | 4 | 14 |
| Genova | 2 | 13 |
| Bari | 2 | 13 |
| Nazionale | 0 | 11 |
| Roma | 0 | 12 |
| Milano | 0 | 13 |
| Torino | 0 | 15 |
| Napoli | 0 | 16 |
Numeri di questo gruppo
Per ogni numero è indicata la ruota su cui è oggi più vicino al proprio record di ritardo. Il ritardo su tutte le ruote insieme non è riportato perché resta fra 0 e 6 per qualunque numero, e non distingue nulla. Le presenze sono invece il totale storico su tutte le ruote. Diverso dalla giocata "tutte le ruote" di ADM.