Decina 11-20
Raggruppamento oggettivo di 10 numeri consecutivi
La decina 11-20 raggruppa i numeri da 11 a 20 — una delle 9 decine in cui si dividono i 90 numeri del Lotto.
Decina più ritardataria di ogni ruota
Vedi la pagina dedicata alle decine →
Su ogni ruota, quale delle decine manca da più estrazioni — e a che punto è la decina 11-20 sulla stessa ruota. Ruote ordinate dal ritardo più alto.
| Ruota | Decina più ferma | Ritardo | Record | Decina 11-20 qui |
|---|---|---|---|---|
| Bari | Decina 41-50 | 6 | 15 | 0 — 7ª su 9 |
| Genova | Decina 31-40 | 4 | 16 | 3 — 2ª su 9 |
| Cagliari | Decina 21-30 | 4 | 14 | 4 — 2ª su 9 |
| Roma | Decina 51-60 | 4 | 13 | 1 — 5ª su 9 |
| Palermo | Decina 11-20 | 4 | 15 | è questa |
| Firenze | Decina 71-80 | 4 | 14 | 1 — 5ª su 9 |
| Nazionale | Decina 51-60 | 3 | 13 | 0 — 5ª su 9 |
| Venezia | Decina 71-80 | 3 | 13 | 1 — 3ª su 9 |
| Napoli | Decina 81-90 | 2 | 12 | 1 — 3ª su 9 |
| Milano | Decina 1-10 | 2 | 20 | 0 — 7ª su 9 |
| Torino | Decina 31-40 | 2 | 15 | 0 — 7ª su 9 |
Ritardo ruota per ruota
Da quante estrazioni nessun numero di questo gruppo esce su ciascuna ruota. Il conteggio segue le estrazioni di quella ruota: la Nazionale esiste solo dal 2005. Ordinate per vicinanza al proprio record.
| Ruota | Ritardo attuale | Record storico |
|---|---|---|
| Cagliari | 4 | 13 |
| Palermo | 4 | 15 |
| Roma | 1 | 12 |
| Firenze | 1 | 13 |
| Nazionale | 0 | 14 |
| Genova | 3 | 17 |
| Torino | 0 | 15 |
| Milano | 0 | 15 |
| Venezia | 1 | 17 |
| Bari | 0 | 17 |
| Napoli | 1 | 21 |
Numeri di questo gruppo
Per ogni numero è indicata la ruota su cui è oggi più vicino al proprio record di ritardo. Il ritardo su tutte le ruote insieme non è riportato perché resta fra 0 e 6 per qualunque numero, e non distingue nulla. Le presenze sono invece il totale storico su tutte le ruote. Diverso dalla giocata "tutte le ruote" di ADM.