Home / Lotto / Archivio / 2021

Archivio estrazioni Lotto 2021

Tutte le 156 estrazioni del Lotto nel 2021, dal 02/01/2021 al 30/12/2021: una riga per data e una colonna per ruota, con i 5 numeri estratti in ciascuna.

Data BariCagliariFirenzeGenovaMilanoNapoliNazionalePalermoRomaTorinoVenezia
1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª
30/12/2021 891593843 4877038 916372768 884602543 613298875 574569432 4390392477 5436801320 756837010 6966705688 624592071
28/12/2021 6127188079 8250521658 8457757771 4164621621 8317333856 8490362968 1068784834 6617787224 136167760 896225719 371127945
27/12/2021 4458365343 3017813888 741665290 768492334 4645502533 666708767 6423725862 6139462882 3642816263 1868576087 714545359
23/12/2021 587521656 4589581763 2870418025 3358834470 3011813646 654269374 4988517656 315734612 1664362324 6529183846 4910472428
21/12/2021 9052552853 3865592087 533551718 735728529 7737205322 2318387057 5090511687 8118877822 7179823863 6433887573 3471598631
18/12/2021 3366436874 823456524 435766010 5374105644 3236467210 632739067 64855063 37428856 5938753351 6362785327 5549165674
16/12/2021 4470291062 423252118 618249224 9081477745 2855615987 1432356479 8413375344 2543871944 96966379 4832128147 2246336183
14/12/2021 8027307440 247356216 111292375 288763740 42361414 8935225618 7151314550 2933523974 655033489 1268718555 1045232982
11/12/2021 8974775653 411730593 1635322561 118041159 8488743489 5663204851 315866245 2237583035 3957252950 735302531 3751645548
09/12/2021 1620853853 4313636187 7343398724 6782726543 6959356131 7719893579 5772213819 3675402670 32297044 86268552 621041355
07/12/2021 723067588 5975695654 326907112 8828841349 5135331823 281568430 397674833 9051423879 1079437259 223678153 865420808
04/12/2021 6429105455 33976980 8531727639 7411295354 3147672858 744784405 288125756 2610566561 788032670 3149441757 711566325
02/12/2021 3529688647 2660434446 3430772257 184682224 6043398820 7223515722 665869752 3260583523 3229432658 7382602138 9011345746
30/11/2021 2616855419 8081862513 486577444 695522453 2665591463 181453201 7915278336 618872071 573445627 125282793 886384190
27/11/2021 6450868854 2978336872 4238695413 462364129 3337707121 415727682 5126638343 425496860 1745787556 173664538 798390608
25/11/2021 255526717 617851460 708189053 8563332061 498379486 5249243332 774957245 3977123453 676369518 8737785674 83764236
23/11/2021 3728149 932445061 7630719010 1140362344 3473505889 812785776 533672885 1915645044 728465106 8215313883 482912374
20/11/2021 8333239032 43464351 1259843862 5148676889 4822869079 7688676240 5373235954 2753648044 6652363717 286792781 76451577
18/11/2021 6965861475 8076643659 863274533 4214133571 9010751511 8936434582 55266758 1573437760 8627314839 3426246438 1918882869
16/11/2021 43213629 2637445014 543142659 119205226 1670203138 351778018 2265897546 4855312349 8832439074 1624101520 233339325
13/11/2021 205086823 2185743619 4789394645 504834385 816107225 854878455 83821287 468888782 796626145 7847175711 5545264139
11/11/2021 3122794756 6373274186 7437417119 376372657 3379313236 2712558669 5444277547 123862127 5743378168 3769884411 183673158
09/11/2021 7076545735 7944686918 6426442888 4527482167 2916814077 1264796514 461757121 7683662337 622886920 3862422520 534380297
06/11/2021 4446764182 1817205164 2660244882 1586907157 5722755466 5159401084 866886387 7814402430 265334318 732285116 847793147
04/11/2021 8412774979 766105552 2660186416 1379472482 7368608838 365622647 7987893036 5969655812 86022476 8469756672 4768532017
02/11/2021 1548863558 747161469 7845581164 6189313274 1172772957 848573477 6981742359 1077754386 33484555 1635563475 426240685
30/10/2021 1740615381 955417780 7229307784 146511614 4163612966 715534536 1730846 791566383 8277455970 5241298633 5871648622
28/10/2021 5270514287 8448872378 7888245021 843223212 211534579 778312267 8848614351 8754576683 56884030 5764796921 512773364
26/10/2021 4329325748 14358342 2443213537 8078655983 672772773 8920317727 178775755 1572753613 4558808272 972187466 1790483255
23/10/2021 5879458972 2472797332 526123087 564771788 6246452442 334548956 93755235 225811734 3865866376 602812763 7853214572
21/10/2021 8273443426 8570674434 3241145587 20129695 241786438 632093290 164763971 7965905775 2770786139 3940283831 8945293027
19/10/2021 434482533 34053182 23180618 3960656257 6348126786 5678522654 2933426323 282954218 7220513878 285612449 6533723885
16/10/2021 2155661063 7514164825 1633857039 736379028 2683716914 7259135160 323262413 8531412488 95417119 681343218 6763198837
14/10/2021 5463654148 1247521178 5011797870 604371877 73414442 4816136855 2353225946 1148325727 348848674 85769468 5390344781
12/10/2021 156715249 5729831024 352461698 563974780 425436145 4826748212 588767265 3026711088 9063317719 5549815373 482765489
09/10/2021 8328881734 2557189047 6422654387 561732916 3871274044 672444541 7720225511 4542156974 7778831650 465536427 978806332
07/10/2021 5662665324 4943896627 1120362728 7940364889 3015287886 2934642451 2782753378 158547220 7033486752 174786476 51013123
05/10/2021 461912167 7425214477 835414071 6869722444 5476176081 20487485 3265677062 1219565934 6642797230 4569205618 7631658990
02/10/2021 1261871532 4468243519 688675557 621546860 214613523 1935896156 833915316 2169331571 1378214287 7857341743 8038785137
30/09/2021 132852056 3826102387 434055547 4010745320 1851867322 7790253574 405850532 4056303449 665015273 567330215 3360195837
28/09/2021 519107111 8346176352 4447244114 5843577361 7783345573 9039768526 6442713616 3810754553 651745981 7753783912 8690708225
25/09/2021 8969621567 3582684313 7870768345 8954336081 210647776 6837171419 516041311 525659251 479493747 332443149 742885902
23/09/2021 524301349 817753137 5825334173 941183154 218176215 8949887624 523715247 8463752269 311648676 6081461753 643445580
21/09/2021 4953843957 768795582 908934943 4036283268 634787438 63456238 7786102265 19417453 5529355244 1224835364 8538236449
18/09/2021 1982175476 727637562 476113466 4579121983 854025236 228243554 5276202531 4544319021 216624936 111638889 568852296
16/09/2021 7449823242 6958351419 407851228 5084393063 6670411362 667240145 443190137 3981217920 431771245 5857457971 8076281771
14/09/2021 5480622821 437211748 6025365559 622128885 7116286032 546852820 6452244711 8742511541 3745407883 298812361 132178667
11/09/2021 91954367 1942357629 8623771642 4779658330 372664375 7049122721 233246715 4637472451 7232358243 2386663944 977538320
09/09/2021 2925885615 1889251122 3740104361 4577886276 5674584354 4973218422 6271279089 2912641042 582754489 4882283249 18541272
07/09/2021 8312167760 816824962 46206863 369373121 6058452080 5718242988 466353887 6132513747 689074769 3562656038 3472457778
04/09/2021 5733682547 4756336342 9010188332 166511915 2048751747 4928837477 557878482 4330593476 5960105273 242125667 3134791518
02/09/2021 3462156326 1436671025 8359282131 8553162029 1686112976 5048707667 693668133 8313396117 140824422 52084913 7165803624
31/08/2021 2257324379 151261932 593585310 3915667675 3871698830 444763277 774080896 7016644181 2565846317 4732741973 7362177127
28/08/2021 7836236886 589255360 8047681252 84173856 6487608357 5414423741 6222861810 5135303921 3022555175 7573828636 667219237
26/08/2021 223121555 7542493663 8249698068 5279443885 932803538 5354874326 3083772987 392254034 5938364166 7526693732 2067889041
24/08/2021 3132784766 726734779 5632503477 825731511 711225347 5139362190 2460203559 1401458 1113396950 6187822721 553435327
21/08/2021 744115699 1150537024 479875056 5047723076 5632271636 17174296 1929288635 801484609 2831508818 5315428471 1875568625
19/08/2021 3556534962 232357978 4717734846 7242275060 201988348 2627832032 8388116819 1053761722 393450599 723941150 7614822337
17/08/2021 844830612 4812615473 5873216149 160393652 3239238343 8348528954 403078820 3747553641 4220542671 4052223313 5154703522
14/08/2021 3013678365 2513803012 3672402082 618359229 366519619 8133352584 742348687 582390168 1519296370 458161859 2680902563
12/08/2021 5337863264 1560126375 3929256256 34882530 712666741 8242445065 294174924 230107782 819134773 81613358 73856260
10/08/2021 813966712 315578348 5420647781 95331345 612176678 4264524886 462564535 4455197813 2524131511 3854471065 472529079
07/08/2021 263968929 8968144762 4623174447 7745668767 4719207934 670747386 571564346 5639451750 4842815935 6931296730 7484158514
05/08/2021 1678191367 24876113 875618860 735976033 838471870 6032206166 751428113 585516364 465711013 8751823767 3329404743
03/08/2021 2969528088 2069379054 8112457658 3816152041 156266718 4089715032 5531224148 2179327148 5083387377 7127113042 82255347
31/07/2021 7310192634 3244137919 4960723180 885708083 548785468 1460748117 1838756841 616424975 8213586534 524716813 8034308486
29/07/2021 5518783664 1428663955 873731524 2622282374 2383147241 415887486 6535706463 8654455657 2435902559 4740558218 4076632944
27/07/2021 5065722638 325998725 4144865811 19642445 1022531254 510411258 7285252855 483472912 3176715867 7926591357 8424596428
24/07/2021 812425579 619157456 4573537 1242134734 236391289 2280252441 4775123162 354225323 7813564559 61482655 2967834585
22/07/2021 8656146547 59412643 6274813648 9031206768 6515723354 6879702272 773141588 4568381269 1075325970 4566795038 812696931
20/07/2021 278976585 32189156 53751290 1071511787 3857125240 26284645 113523058 1344398753 502265417 562596466 8956701985
17/07/2021 269784822 7021357362 8574322721 5925636952 431619881 594238412 88182612 6954818637 3635615856 3749552678 84738288
15/07/2021 4773445984 458183767 4959708064 1977834042 5076613874 813813279 8845143331 78846539 851210989 321724446 3571768982
13/07/2021 9032454462 1441501284 631609046 5164706943 846637534 834113719 3843782064 7115735560 658481647 874226574 467623014
10/07/2021 8833115351 186354173 7754435820 779271332 2364896579 5572297725 603068270 620601769 714466634 2973223046 464251850
08/07/2021 304623344 1213476315 6120197729 464521697 1773344881 5952225046 457875742 253192075 80456330 7478103247 4666743044
06/07/2021 8018703965 215074276 5375158627 1088663032 164394221 7729754267 6049278846 736408671 2037162568 46532274 481734170
03/07/2021 1180249081 121924966 78663611 2438768037 6880292341 61396871 23666782 2817837150 3421457285 1511138243 6039718750
01/07/2021 8185488638 3627256984 3536701815 31945821 3849392940 35316145 4760663128 6715124145 7015595578 8442693473 2859521176
29/06/2021 835184345 8331275552 84944866 294845240 805076266 4985821476 4231706651 2541474855 283352782 93041653 615464727
26/06/2021 27693112 5147161822 4563553885 1559338344 6358863445 8152891220 338731049 24698271 8614587819 4451361420 676241154
24/06/2021 4350774959 8642697065 363356156 125755878 1366895510 8761261315 1977667282 877447345 2325864876 225181310 3759799042
22/06/2021 3869472246 84379205 65831846 4441675477 578846089 8832535486 217197041 33167217 138622483 456489774 6364212753
19/06/2021 721155427 252287253 6883466115 5424457553 361358150 278829051 528675969 392522059 4580411533 4421861069 4821365837
17/06/2021 2738711584 6828192276 2018404512 1570562916 3863771233 2774633690 718173147 7580106674 1280533729 771478275 7442857847
15/06/2021 8881534190 25659911 1377621231 284468510 85317518 8914601116 3727308765 93850379 6671246236 5881176018 833013666
12/06/2021 701531134 28252537 7969315240 577504130 2444716038 7239628535 4225605161 81861489 1829418283 5527361673 506138727
10/06/2021 726637986 562433078 8782631751 20534459 1978383382 1630627736 5784155847 466333061 8882603269 616067514 2514357454
08/06/2021 476113341 3477522070 4966872739 6450553576 3821894816 3473402253 1355442061 3653721984 67421763 3158246247 6520894466
05/06/2021 8651577965 6589465468 826801084 7015602864 485788368 382962511 627154267 652363649 5249301884 5542108511 7371234988
03/06/2021 2286816575 5974202855 7981321223 794548376 8949345348 5180573827 8777417648 747493290 1290325067 446904080 1479123652
01/06/2021 604672479 677053485 6719353666 6472558789 528950175 361913477 487531343 8864227277 554711893 5886126911 2947347669
29/05/2021 1329376353 5628615582 867369359 431852381 7733598854 5471382265 1571122174 696782640 7755684918 7354865235 8510815453
27/05/2021 38787366 7531563272 768398252 746170583 276411388 6512679072 516124641 2243145851 6962166055 8589721425 5273817620
25/05/2021 754315631 2750803911 1632524081 8565549030 3918665212 14975728 45826355 7016695036 2751128 26462631 8268633747
22/05/2021 3881128734 7139633556 2028297672 5783185562 2965564513 759194873 8669748526 5934624940 9049807920 268453442 536087623
20/05/2021 1828456258 5788701587 863055852 98152035 674752135 115637384 30706174 5171102560 771903577 675831294 193555563
18/05/2021 2919467223 4987148582 337631344 8832407721 7059856280 421912824 8375134425 9079263948 7947771771 178507487 449631085
15/05/2021 88823433 604472482 3841447986 2662276985 6029331580 86190582 6480352632 7233572151 7539898840 4128843080 676281813
13/05/2021 231356971 70735866 5817476422 68439219 3238894780 5329424447 9024383755 7920541590 5038724126 5618277541 6276416344
11/05/2021 7767732863 1990435031 316414756 3886532610 5954688618 2085574937 484703115 7411176355 6033285115 7365358236 7176285359
08/05/2021 685341743 586745382 35259603 3052417883 6537457042 4522882575 2827572542 531858167 4236886759 2513207730 4635111714
06/05/2021 2963526085 811264170 1238335736 2938793766 7844326675 5043152916 2718396186 727055350 169573647 2669636842 8771317911
04/05/2021 3010844764 1725888563 8115868011 6737232464 538728348 5379777683 639051168 212646576 316654062 8287215379 8858751583
03/05/2021 4257781843 1752506338 70215052 2326628386 361276578 5783305663 477651962 6649408728 6349835859 43796851 502928911
29/04/2021 8752491051 6967766624 3043105766 3780573526 183761624 3046736918 8984348073 7117146382 288910986 286618154 2068288845
27/04/2021 3650567341 434673246 3270403322 6347712138 807625588 375201229 238318917 7064353454 2589145177 8774734760 8849102
24/04/2021 3510187654 657126531 809072061 8280576154 506716289 4777366866 3664355717 1071738343 6078495882 7181464423 609905686
22/04/2021 60212847 6119596956 663752151 27376615 705326484 232624829 1540122946 3268734830 5061672470 128266771 2386544590
20/04/2021 484617726 7280645530 348746428 4735528918 84562075 898106977 8172391837 2843752310 5057216917 3943664185 217481280
17/04/2021 596141432 1068191185 411137347 4430398890 6788331332 4441798066 5216636246 155943121 4668567858 915841732 814844235
15/04/2021 265756516 7376885215 2915726384 6090462442 264075355 679848973 173072449 114425468 343743065 7690411740 274255137
13/04/2021 5183124864 747197834 357521246 3648677787 6849157973 3239607866 9038278655 2275257882 4249902784 1585782444 122825561
10/04/2021 5682661811 4920833822 3668836632 4234851726 5317148060 7085578190 5021694373 8243898552 304326180 5155898123 7029543227
08/04/2021 2419572142 8132602854 8677811275 131784572 454657349 48756691 456976546 1156126175 3474135333 8068238819 7634782890
06/04/2021 5328385687 5175213941 198228648 804022472 7721142711 5541425977 8612896215 582842928 5941792484 6874292573 121441140
03/04/2021 1578491912 587257139 351351121 4044336210 1544736365 3141862977 5040847338 754018273 5110375938 231756437 3824398915
01/04/2021 3050895131 5847892370 105794033 307470368 8980565343 2147278858 6810867043 6151451823 3332154455 978245386 7833795653
30/03/2021 726188986 4750127540 1413626943 2166556814 1823371035 5980642627 537556582 6739242158 835506813 53122527 564184339
27/03/2021 266867679 4226156853 354916217 451516578 8380403031 1572297138 55242531 6552771236 2014222372 120156870 1448848060
25/03/2021 5550564652 297023319 1887625021 494074877 15495288 5465352515 1610387246 8156457678 6351493162 8213236362 4680691429
23/03/2021 1553525512 483984174 693931382 757926421 1761703825 4013605973 6490216749 646587534 4384148037 685373245 35477485
20/03/2021 5511847672 5716448763 7090831780 3778264170 5881242513 1379764617 78522827 82743035 3773344736 7223138118 6715474843
18/03/2021 1248593288 645036276 222385187 3357103914 1349102714 56446932 786872628 7043851350 5260855469 7410122930 1550307063
16/03/2021 5146324750 859415023 5329451864 362739254 2551206350 42819578 2786455381 2684291034 5625815289 294583379 6965713083
13/03/2021 2956777431 6059298963 6957427121 2663327159 266665560 6379423281 453185651 330131211 714413648 5658371824 34965570
11/03/2021 7853716650 2751258055 237184147 3277848616 5876793639 619081335 171165813 545635647 7723446324 443403869 2634485421
09/03/2021 5715669012 7190127238 632224010 2862524689 41248435 864477682 7544377190 8630677487 6311624426 1342393451 4929805159
06/03/2021 805163576 1784666467 188351464 4539626711 1551702148 73104543 3811443117 5941832122 756661524 514619181 473383613
04/03/2021 2423646925 8136907347 448631442 4569898150 3644391023 3114503023 1524318013 137437979 5414237040 635553920 691348977
02/03/2021 7486472475 6125884960 54665221 4869786764 154284435 66737309 2864117588 1711204689 732566174 37433588 6075537011
27/02/2021 1775307964 8530227355 4475833226 1447728982 3720877838 5639722150 3472328973 456463817 1347433910 6334606458 1746544
25/02/2021 177414275 4535884748 584219388 425219151 3154703461 4847771740 5340893347 263023693 5283821716 6285884043 2668396342
23/02/2021 426537223 3172863733 8684684271 189704220 2018886587 1611483869 557168987 8134656859 4350797289 4186183187 1353374960
20/02/2021 5887557971 618041164 1037821763 241546769 7473354323 94398138 908412113 9068102913 3469215427 5758672170 6729705683
18/02/2021 8120564165 6485907148 4190786340 4045267689 723878347 5474123125 5417126261 371577410 475812347 7939836589 3923427882
16/02/2021 4570521933 651075634 4585464990 8150311556 1450226378 4131834929 3436554468 321163445 9037611544 1114511558 8485525356
13/02/2021 868170778 3148666889 8621174525 7866771663 14529159 893816646 164727714 1675794349 6149115674 7142157685 3418143129
11/02/2021 4228496733 1680543932 6731757429 4387294624 4838854159 557371561 549295483 26394845 521271766 7683202213 3051132367
09/02/2021 1311882064 652775126 663643544 2627761172 534386250 15156075 1610681255 485605763 7779101872 1774661230 6423327266
06/02/2021 2822888370 357527277 1925586535 3152872771 3222271428 7519288062 622755719 3678828645 6850731167 2636535221 496121247
04/02/2021 462845061 6277614376 294513946 307079839 8568116240 7760467125 835635784 7877171890 184128776 246518289 636945730
02/02/2021 388712591 6221774128 7789276226 2010871328 766856482 223198249 167198589 485465527 729523141 2521697446 106545175
30/01/2021 4027733067 37791443 554826381 5349287056 1084478144 4854374484 6152631541 306653278 6474608618 635238521 368342150
28/01/2021 524153951 843324145 7953774738 2287632488 29804228 8138821789 6137692682 6281586033 6826662728 436742307 111757834
26/01/2021 215514288 752881688 5363359083 364786660 314847837 8765764254 1349828047 8564662078 6131456020 3583538111 1726457761
23/01/2021 534856253 779191856 6946885322 2249746255 720305133 293579465 6942254152 772474479 6217464733 562925967 531726194
21/01/2021 1843196915 172761976 6963812661 893678166 3982741240 75357388 7121547977 275885219 1738394029 6690177429 812884087
19/01/2021 8232355487 1927106086 5865623790 563587659 2968451570 472658152 6938231652 1585842065 8364753678 759684461 7922808317
16/01/2021 20113650 4234142144 63468045 8438728990 8390455427 584568444 733842364 4286577145 514681890 907628267 388073121
14/01/2021 940472649 3464437831 4532176537 6510812829 594684583 844181254 6571457335 205829969 567361643 19163439 885304583
12/01/2021 9085787564 1582131779 368814511 8451203871 506847225 3316135356 3638874058 2049443078 282159088 4247361553 223824375
09/01/2021 258748888 5359472467 7642846185 667518555 793293068 45378319 87453451 2812254971 695298668 2345605843 8668345073
07/01/2021 47559741 71683084 2884595070 5210606576 69474733 8055269063 837354857 82292317 714311387 728218767 5148352464
05/01/2021 2437692635 1579121652 473033186 4118402539 14401819 2733268041 4665781179 2683157750 3424251890 853795084 3958713730
02/01/2021 3662477285 721637550 8321536356 6510272082 1455768065 7836486084 2315468583 4842754778 3371466389 7866428254 3855697083

Elenco completo dell'anno. Per lo storico di tutti gli anni vedi l'archivio; per le ultime estrazioni indipendentemente dall'anno vedi /estrazione. La Ruota Nazionale mostra "—" prima del 4 maggio 2005, quando non esisteva ancora.