Home / Estrazioni

Ultime estrazioni

7415 estrazioni disponibili dal 1939-01-07 a oggi. Qui sotto le ultime 50, una riga per data e una colonna per ruota, con i 5 numeri estratti in ciascuna — ogni pagina estrazione permette di navigare avanti e indietro nel tempo.

Data BariCagliariFirenzeGenovaMilanoNapoliNazionalePalermoRomaTorinoVenezia
1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª
07/11/2026 6491812 7952869087 296825286 252648779 1648657244 947498057 758821547 48704645 624856526 285261020 769283782
06/11/2026 178897752 8040615889 4381296313 52712824 2965548459 271538475 4868494670 8741646176 6721481287 6073444983 1634178950
05/11/2026 7665546919 514532857 2534495141 7884734865 501283220 235649038 454822325 324764362 783527426 421681539 6850178741
03/11/2026 6081392789 4940603457 3390534010 1881284452 1250544381 7479422417 156185068 5131109062 2327406528 894469421 1933783759
31/10/2026 1560118174 244055209 6314536873 5516903958 1972514139 917137047 90957228 4117543820 4781197552 7420446755 44450358
30/10/2026 587920277 6445515462 8469215478 7024765673 3236193372 138677036 624102863 784728474 5870852134 4982366984 2186703363
29/10/2026 2819522046 2163523126 861562825 3559203430 5447644830 152468849 653887281 6466687128 4732229036 7361102459 5460332014
27/10/2026 6557901173 332374878 424131820 3242692250 574139103 5822284539 442846232 21366266 5131648937 708907826 655333656
24/10/2026 354784972 7770123425 3664153423 8369128578 1329196266 328224380 6389324167 1740142972 357033390 5752756242 824314145
23/10/2026 3644375814 80734189 636125366 853234913 83248789 2774723113 697475259 4448205116 837898446 217297917 6752845716
22/10/2026 896823750 218045143 342557790 7734379054 18761353 4190407678 763865213 1880781284 40378630 3456211041 6378436880
20/10/2026 5419906523 778442364 8552783721 1488681829 6916295322 176642131 352852342 1418473751 8688642634 2164526240 2987644050
17/10/2026 1135783936 275213321 5187735367 63677015 4449212248 3226672535 5922145412 1932381185 574437811 7466818051 125163984
16/10/2026 137332426 4125228682 2982197322 668424183 724832253 465914222 2890304036 4417213863 547753487 574628188 4562641558
15/10/2026 874379901 5081665612 2537268281 4310478675 1482853369 50654288 1167585178 3334698014 851611916 595578111 6271715
13/10/2026 5621791967 2376521563 2263817649 1757791468 13463229 6923308010 5233594512 7684498782 206366218 415533887 396814179
10/10/2026 1638532155 2166305562 3075231068 6831166463 205111764 3074827877 185212813 1715508044 532593966 3159562920 116676188
09/10/2026 6274668133 513239183 7715623282 3155723274 5671154323 335860171 5432232251 3110307418 267189180 673936175 4691335
08/10/2026 746212619 7578418654 4265751673 4750318049 6123395740 3165581966 6726571489 192667127 4065452949 2467456448 3561621913
06/10/2026 50203564 2256178974 44416182 5590744252 380843387 2730508087 548443612 6131404842 7958445251 465403952 3922682127
03/10/2026 1360192956 196831726 83606385 85844692 8619363357 7663228475 6737885550 372532438 842890646 4728336255 427438290
02/10/2026 6145734166 2379473634 485843244 8387181222 5931224146 702327265 3963142585 7048328647 1925563826 2333305762 5232461951
01/10/2026 721846688 3673741325 445397568 198273297 355323205 657294134 4642727673 951483158 879903710 8567474917 2552167245
29/09/2026 1781637360 6345497966 6825671472 572381939 8263203022 865834611 106447518 629049877 818550891 36788320 1780758515
26/09/2026 2229635538 271474275 921747119 8752827226 5719113776 727831377 61462988 8215682860 2867618290 6778561859 8466757643
25/09/2026 7514113426 859385449 3015372417 819517472 186575487 2516855678 1836794916 1590288857 531840464 2110591835 8666188732
24/09/2026 859416756 5766717042 7515492113 762631481 7829865352 1029601272 266151122 8025512017 701476964 741867516 515442576
22/09/2026 558012723 8837395485 472825582 5632531024 890153567 40477866 6974816117 2661181043 390103163 431656085 276378887
19/09/2026 9064765770 775075343 802754489 886676324 4417584047 817810712 3417153983 868926333 612666372 2952811354 62359865
18/09/2026 6530198122 2164474215 721576790 636134766 801274679 873192253 4967783250 218366913 7850705630 159188846 5228373031
17/09/2026 1137718854 6638514269 512792575 496684518 25285905 5664844133 7345694834 3521116472 8336811022 68733727 813161336
15/09/2026 32534429 8581315323 2740347181 5562726327 799498068 5890887750 1645756018 453922831 394145463 538805854 635169974
12/09/2026 511161471 454073153 4850344563 2072527556 445974969 38568387 627018055 5214589037 666311077 6070321062 268864144
11/09/2026 5320406216 332288176 562588773 2574645978 3831499028 7168843666 624383676 769194865 3844844753 9043474821 268714717
10/09/2026 3154146911 5241564434 221370326 5884236626 3661251654 667191810 7187374175 868764112 203281172 2761308868 246129347
08/09/2026 5575527427 7220832131 197551171 3466574910 157239352 5947318212 47813308 638148512 8987116373 365749158 2088293244
05/09/2026 2683406953 1386412223 4544788089 866989286 364655130 736804518 116023177 6178141724 8929173241 7820747183 1985163942
04/09/2026 7630752055 722577428 3951295664 388825368 166107211 8155235788 3919746532 665853745 527069281 8412512333 6962457043
03/09/2026 7360388326 285951888 622654581 628537779 65416940 932152980 3472908783 8376464982 801631888 774027459 8130158012
01/09/2026 56383664 671552462 4755756970 6368603484 2960533111 2660638945 4479847438 421736758 8180702335 1252841131 226334047
29/08/2026 654748930 725710243 325717341 3386654014 95243145 7653696450 886850436 398615718 2540527557 8671177079 1650792748
28/08/2026 7983415253 722925787 274622157 1124857940 7470484980 714270439 731777189 4556387170 7640161028 4831293878 2313625056
27/08/2026 2961704710 4618581781 7211382853 867987558 6331374552 188308160 466458636 6936597586 5112656637 7662887557 219695914
25/08/2026 1576245446 905544763 617710559 6644471683 3962247819 141581244 8250196230 8355154373 166376460 7948678950 2257186953
22/08/2026 6162194681 6424533933 3628475644 1823321960 4171746870 386719639 632275983 807916581 8159348936 8317397338 7246498552
21/08/2026 8163872064 2246542924 117761316 4066301120 872858060 13274259 5189827037 2882238470 1552904720 5734612635 817275146
20/08/2026 6319277086 4567195714 6784838642 3231117984 3019712587 75619427 81980422 1881254014 568354118 7284374523 763625665
18/08/2026 59351562 716033128 7755355654 673932458 7683855079 3735304779 524296016 826223887 614616446 1522858363 2681384432
17/08/2026 2017304219 4479252166 32533142 137864686 2288805923 6320351061 8012771044 661249537 939438168 541227916 4221598283
14/08/2026 7422738714 866970871 533114681 2384106335 4064543380 108352983 2227116415 3372891480 8123293174 5684857548 2979541762

Lo storico completo è raggiungibile navigando da un'estrazione all'altra, oppure dalla sitemap. Cerchi un anno specifico? Vedi l'archivio per anno. La Ruota Nazionale mostra "—" prima del 4 maggio 2005, quando non esisteva ancora.