Home / Lotto / Archivio / 2020

Archivio estrazioni Lotto 2020

Tutte le 139 estrazioni del Lotto nel 2020, dal 02/01/2020 al 31/12/2020: una riga per data e una colonna per ruota, con i 5 numeri estratti in ciascuna.

Data BariCagliariFirenzeGenovaMilanoNapoliNazionalePalermoRomaTorinoVenezia
1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª
31/12/2020 4455418529 31668230 347243609 4136727349 1339182483 8078168365 554954533 2340112273 4611204127 673248588 6677202210
29/12/2020 8858672714 5813708348 3090578821 1659743328 7118878540 3154709051 5861192640 2117304618 5434106533 2058623851 8837456062
28/12/2020 6266894227 1679548244 217493413 258654364 611413736 403265810 1043901816 372654888 6577765979 1723202589 5752368089
24/12/2020 561730315 6037843081 741584255 842645925 5467134689 3520833222 1028766388 411325373 5874715024 860794772 2447555229
22/12/2020 8551744430 822721689 4746606328 6390402834 559375373 1678653383 858784813 3935367980 678814923 312816418 376825460
19/12/2020 3853505975 5967311550 7425453217 234358816 481672515 579491476 1432151729 2053245644 56617361 796691888 2773637185
17/12/2020 302469755 1643134981 8250397248 8852603625 1529804275 8885584575 4623332761 671908713 7067505779 302356740 163342236
15/12/2020 1689133560 2661501783 178854416 253511170 877655189 7015586231 654134908 8425896231 857317816 1686487543 8745446165
12/12/2020 292711689 1463546687 8460514740 1120487564 2878642127 6436638059 3455765188 4432304123 8644115750 634671789 7487811638
10/12/2020 8071228517 188423762 1817663046 192616917 584298161 194980169 106413955 5185842940 353176458 1018333643 387812015
09/12/2020 3074236865 263089883 2033705139 5866872735 3241522589 6954756815 1337533912 1578602490 155242455 115053048 235237268
05/12/2020 216578413 7165728924 7668713534 228627379 4948472461 2848255844 783182753 4828435334 938843351 393666030 3053273858
03/12/2020 2731125468 5463165773 3454625339 8879333919 1434515047 718213775 4464455468 124517165 79158048 885514503 2585275581
01/12/2020 658011385 5171841665 656413585 4774465618 549052353 4289176725 4219502529 771547629 3289766428 8886636826 4342154635
28/11/2020 6180402616 1412838528 7640315361 582503430 8662145423 812619359 2680873677 2639311651 1158682385 597488122 3557283690
26/11/2020 157217276 6727634478 807115916 733634525 477444331 53342490 480347645 5253467164 39853362 661247686 8857665234
24/11/2020 5645697410 375103368 646452266 2190466956 5856444521 203276256 528257617 4820223866 846137473 3127166438 4518137582
21/11/2020 476796021 6776618178 74341661 3479892515 1069461760 8689192449 842611660 5776854754 3857552367 4929753651 526726442
19/11/2020 435187076 8937847930 514273736 2267425148 5624287923 572774412 888698233 112616984 19421163 8149783315 6918253743
17/11/2020 1582836129 1478413883 6144802289 3186751325 7475402460 3474352038 5874697332 276747369 317543057 805371112 506765187
14/11/2020 2023341872 3489365718 36747155 39474153 51242960 1550903138 118671133 252684276 645741278 263649672 4587216346
12/11/2020 7720342152 309632033 321626329 163113040 4484725878 2812886077 445669121 617471713 7837193590 2762347631 3690586657
10/11/2020 5464494565 451076169 34676250 206642363 246757439 6965148 2146553747 223163835 859033675 2580758818 6553451775
07/11/2020 848314118 3140276239 8720592280 66422661 7785587987 1056184644 1638487311 5010611440 6381165484 5249315834 8983546712
05/11/2020 6685123877 3013584379 1867524263 6112667489 9058732633 7238437042 835876385 7322672469 393842614 8312456155 6483522868
03/11/2020 892136757 446727815 8229161347 2861152090 2328157137 6639258151 1857395246 5730356418 817220919 2542205417 1029133517
31/10/2020 8379698759 654752437 809506330 4939641125 72826469 2872338740 4425817277 483371262 3220834840 633573228 238372735
29/10/2020 2678708351 6221121144 4838859079 8157253234 1349158227 319272433 3040422616 825318640 106395785 7739717422 6776292856
27/10/2020 8872128749 2220565930 539745386 57727462 8840303338 2314119020 5974125054 121889620 763452044 6430436916 5660321746
24/10/2020 4030778151 8717627086 2523351658 7459403716 7339573625 726507768 62269268 5863655438 5867208413 8845516677 8262605824
22/10/2020 703113789 717253713 1086252979 5334696033 669048647 897131532 243326484 1028735676 1365188425 1415701849 3578233218
20/10/2020 7928636145 2834814889 2927123717 565544307 4790644914 341984655 6557244034 8857871018 291121665 7061294725 176787774
17/10/2020 4724508417 1911508968 447432311 272460345 2731101447 2140246885 9032201063 674116349 2832498172 5028402218 2149294712
15/10/2020 69898627 56154341 1260261839 54597134 368473023 4348792739 4733652118 3929215374 226373983 6830447165 2139323519
13/10/2020 836698916 808115954 573980352 477578484 3518752566 1362403156 2227568687 2359306527 228774960 781420388 7139107883
10/10/2020 4957238418 141367317 418297681 3183579032 564574717 4261405153 8232888489 603684501 1614181378 1962857811 2055394584
08/10/2020 714925088 4961703348 607122288 301056385 7829303615 531976488 5869548371 8385553184 8158465260 5336858752 4772527915
06/10/2020 1724261218 8086468174 8534655083 1490633583 431725649 4472467680 22841434 8387245435 8339251936 48747706 8465793216
03/10/2020 9048114931 756506263 7488654666 6028223972 6486686582 635617451 621034174 3544482567 6843578849 1484497975 3690122474
01/10/2020 8821776970 111574514 308683237 321154236 258717678 7343871852 1887291310 2472338785 82147482 26903135 3140486329
29/09/2020 2624408049 733558981 5320137541 194762296 8217242150 392724278 5616624315 474783861 1914209082 474157702 3348752349
26/09/2020 1486856816 3145427921 7469106335 6732793666 8959367790 583361856 732207210 3019629017 3370357521 1520572135 3629711526
24/09/2020 430738279 321777466 6541238885 7978608873 226928027 5953671386 1723527678 8190391165 5372395452 6270105482 5243108075
22/09/2020 71021804 25942978 857198262 4940512379 728469137 2628471679 5372557868 3370287929 68234709 493026270 334337198
19/09/2020 18209743 2272217466 55737278 358931867 7787483341 5378881020 6073341078 2939265154 4232332883 534662190 7127498964
17/09/2020 7723455486 5781853921 1286385281 7111628512 1047714558 8850775433 5280151359 293227428 2214211964 5712786762 43770379
15/09/2020 8584653018 3880554321 24813141 727082673 6550885926 455029838 628526431 7452373339 3274487836 3334607964 816291434
12/09/2020 8774266613 5837567286 895473771 33814769 649892733 1417637520 3410926 6297792 8377896235 5332293966 2142608339
10/09/2020 6058722214 7653558616 256584414 8986404751 745066751 763604428 7418374564 3863418339 6737358272 7034837714 7477795419
08/09/2020 136245838 5651343736 3561688215 694734983 71231747 594251841 867218514 5480346130 6869646623 341742653 1990652170
05/09/2020 550396415 4383235076 17482663 874311658 258633245 32150713 610259047 2614656286 3226433317 174913656 4479686634
03/09/2020 192163656 8226874775 6655854435 818830715 3034424658 2870476151 62887039 8489797156 385771275 5853221630 6967845441
01/09/2020 6120277452 3146326225 5651488729 7569878956 3563819016 4374327048 86798045 4512896510 6056277971 3771721144 7523743946
29/08/2020 6119895356 6380481953 8978258714 5268328174 133526563 8145676620 5975372139 5876353625 7976736718 405626247 829502433
27/08/2020 3155804740 7264432251 143378478 17607962 4049574223 3354635331 4455848633 72835363 5752545180 469686585 8348581971
25/08/2020 7772105334 2419533768 6933313646 471349214 111521683 75827325 74353013 2714907413 3079513546 354720715 7824848151
22/08/2020 1074255765 678828071 4955327764 646252241 687885175 1177485285 705972824 4016478950 633055847 185574719 858342636
20/08/2020 215223562 6129497930 285698186 848363884 3552348683 537596860 6829388754 387138657 531334459 638885473 2838662263
18/08/2020 2039578922 7050546516 14447422 7271394942 5916865726 8030224260 3690755921 55798045 704816515 447680416 653122215
17/08/2020 5048307414 5956675723 1826396844 248765277 217215402 5465763963 4579158978 6424725867 5389629056 3445557028 6275532126
13/08/2020 851438826 7585817713 6986106036 25716959 836511846 7580205247 1277421932 645738988 672607463 834223335 8387867288
11/08/2020 392062357 3470313766 8228434847 13707869 521523514 1941781147 526960646 5756652040 610447211 523056981 435232610
08/08/2020 6768656479 5872164860 944664810 132034419 8773593215 7458757111 2260686953 3038812032 2952414828 6178717625 6324824052
06/08/2020 1788499062 3959662421 586442979 581119354 381270419 5066438755 5876816459 252252625 7928206446 424951441 2473224619
04/08/2020 375175896 1844891617 4322244587 791926834 198851248 83482767 545698425 168078666 2617502335 837774333 1181736833
01/08/2020 7669561961 157405130 225794860 65511622 221034919 732311579 2167773213 6845875571 781677421 8336672376 3230584366
30/07/2020 1852161770 3011452178 77261476 6216637378 5268356970 5812385926 12813206 5635883318 6434847733 641845791 7790128886
28/07/2020 356163766 4856218722 454654760 353484336 4582306826 217677719 8253196681 7065632040 545532521 31021834 3830137610
25/07/2020 39271663 672032826 241141761 902816910 6940645812 5290346054 492519717 4013494366 9080814475 3145862379 5233844256
23/07/2020 617776425 417815812 8233311832 3546321984 4084807662 494225253 20615682 6965104044 4129497037 5265621238 6138171623
21/07/2020 8633475883 8860273454 7268507356 85322052 6837592973 73482638 74458567 7361523325 1757282489 486923894 1932352920
18/07/2020 45489112 238529534 6034846670 424446232 3241311623 273342990 1381664725 3013388266 1216197213 6390452164 4550804355
16/07/2020 1259206027 8666904410 183547662 2879646326 5980396438 1882868944 7543508342 1581304051 544382628 506624604 2918308915
14/07/2020 244010836 7742157481 7886182510 261565149 4979602372 4984884885 236021743 2611818734 4369352147 3798565 7647541265
11/07/2020 6170437479 3590633010 5960702411 157536310 7740135883 240886190 226637748 28038763 2714766672 509072389 3860298931
09/07/2020 148712950 981572836 2646593317 62771771 227217619 73691754 7912627256 528422612 689476926 735313544 9074874588
07/07/2020 7854635149 703205760 6532578152 436636761 5022548685 88443168 1676187542 824883159 770908386 711587327 8262877359
04/07/2020 8744783462 548673433 401346750 4111841480 3081594342 6121323431 2974458661 5370476979 7250583510 35672771 7038776727
02/07/2020 7364203257 3478851232 13273936 1033672856 335408135 599637018 3255406484 677296547 1163594983 646763284 641986512
30/06/2020 2474686945 743258184 5063601169 8682346829 2063717511 1727761557 1375447210 3761256810 856154743 515314441 7722853269
27/06/2020 241334088 3349727886 852543512 2319204940 9328241 434749453 4790354881 184579265 211435964 8759676581 120556651
25/06/2020 2650202764 523625379 633141507 3048858168 8015772990 4767518580 5652318617 8828462913 8975744648 72285111 6590147153
23/06/2020 1620556651 6515885186 4238489014 60249655 2088797327 43975232 4278106569 4610384942 7027224012 2528151166 7831476555
20/06/2020 3273298014 4159307922 664711349 867135955 1357375359 7818638361 7543242588 5725264865 9068345450 5274266644 6436745116
18/06/2020 339467865 3790115816 7749861973 2983534535 1915824188 626560866 530617855 487743227 4427523113 6937601581 4523908041
16/06/2020 9022526567 2671704965 5940183642 317881565 58144857 3946795919 2468543110 8353134541 372262820 761815867 892464887
13/06/2020 4729832335 5259479058 3927695766 5660841315 619631420 7122313438 577528475 4877147161 6870103986 2053906966 842851356
11/06/2020 4833533586 14018285 679354764 1925312742 40722544 4762846614 1582772866 326618056 103081357 886415462 4180354268
09/06/2020 4381723369 5068891328 806244614 526617127 6220131566 375477231 205748270 8152473877 145798931 8749386828 707745426
06/06/2020 6848372227 335281563 7381756735 2754214072 3111581679 2388807328 3462595 7759234 6885732434 2546175284 1560645172
04/06/2020 6616847942 1289705065 1014285827 7468776431 8564156728 3380121120 2510893918 4224794548 527739156 6620626426 3130666888
03/06/2020 3154236577 2589335210 442155590 5219864651 5189797527 956358528 319221546 3886196141 804070669 3172825020 4582521289
30/05/2020 6036843073 4142315570 6679327755 5483396543 2153199063 41258853 8279335545 5245101440 3227361513 6649455581 212778854
28/05/2020 4058467184 7329192427 1358393619 6863585531 781897580 4162217925 5426524960 8925876727 5758664168 68720246 9016775226
26/05/2020 1373684931 9088332146 461558232 2012838931 3585492037 1572841375 7052377645 4460492924 4445365461 3570765133 6850823425
23/05/2020 7484569038 18458251 2658375420 1536734874 123448236 753883475 385969161 395187131 5849821311 3769745729 7828482718
21/05/2020 835425533 4013145276 8981597669 353662340 491361565 2539704688 918856917 2663493520 2036814437 2851438237 548125467
19/05/2020 3432337457 2986691384 1022374742 8072627356 4550498031 201596583 804874109 4178256936 5945551422 21665278 4770404381
16/05/2020 1051146264 725424332 641307587 8257296642 1064257365 7570323064 6371257523 67688585 409023548 3977345354 966253415
14/05/2020 133123278 3022351634 8287411234 3478422276 777654428 743887677 8967797843 586026814 6343491840 1634203369 4251871359
12/05/2020 312740454 32198331 1845233168 1263731435 344468527 187354045 79701684 7189866518 8682654726 5664133216 626137786
09/05/2020 4984217967 2631621025 1116286159 6934707126 552067254 4563791485 512022765 776245250 1122564032 351416521 5083544353
07/05/2020 7260882180 4858135536 686934956 496673327 1524482522 4649885638 5873512130 1822239019 4032564675 7387233453 785424378
05/05/2020 817276214 5384114813 601885159 8469401013 7828512056 815396378 6832482135 686177785 5546837970 6079143256 8732277859
21/03/2020 2131891541 622593511 7326618387 6316211581 853664589 259527943 6141895016 1252788165 9034861441 538153330 2441761037
19/03/2020 322615652 504714553 580212266 686017614 868993527 203117578 4737342287 7550867813 8934761050 614477232 3864377065
17/03/2020 4467163466 594069806 5268652151 5814233774 4452561976 3215462284 1672896390 593227581 681273211 178448687 8032565377
14/03/2020 837326579 184576779 3115771337 114224523 2566761633 5458603047 628847541 2026585729 2056348270 8760185112 3247662168
12/03/2020 813042982 6364627990 112676840 5128765242 834496382 3177484039 6648505557 7445665882 8070503345 464274378 7034318046
10/03/2020 8444325835 7330634344 1782547132 7731271621 5414467031 4429133046 8936226020 783431030 647725449 904975554 228305843
07/03/2020 5487511748 63563983 7413611690 133423510 55041949 651874118 836830466 385498724 2647238562 5375253626 8978748360
05/03/2020 442078762 708698010 668982615 3711217520 8248355359 8518903175 647436185 1511287184 8136456213 595291046 694456129
03/03/2020 590843419 2516293361 856133675 771669967 8473798143 8558765433 365702677 472517181 215144888 2764306977 3460853848
29/02/2020 3276861851 4868562769 412161356 8739503610 6556388024 5111481747 8322566216 8630673418 734552326 643446776 533153388
27/02/2020 5748551910 6427377524 64521633 7690805278 3573784016 8276176980 4634825538 8685568253 848583055 33445885 304426411
25/02/2020 8734161836 671861298 913241272 2850277551 29904839 2336158351 2982812761 8075746281 3559824650 272484763 7684437215
22/02/2020 7349524187 474590789 2521275737 574126473 340141880 3650134178 28084598 6045477830 7390157438 7741138363 445432620
20/02/2020 4485294658 665334705 657480944 7742514076 7680347030 4445104342 4251587260 5283572842 7712561671 1979153214 414835708
18/02/2020 7052255626 545832480 286303682 8769343920 885415685 126614412 562595017 7983373941 243288826 2354496777 448469342
15/02/2020 3083354475 2388765772 226927483 7587405016 3742177151 4371194744 807413977 4320242832 687481509 2276907761 3132722474
13/02/2020 5084437211 7264738049 6572183689 6575772420 5114697833 5847273320 6474365883 2486778180 135886470 8183265128 7932844326
11/02/2020 7618876415 57581387 167652351 8152174174 3078361566 884174742 458120164 1113505963 755534313 6552311387 485326717
08/02/2020 706148114 8489166856 117029434 4434694567 6378365188 392682616 8960687343 9026641146 6289637880 4938326576 7663782777
06/02/2020 521379438 376231190 277407064 8017824812 7248824074 891298566 1262116459 5011497719 1485614815 81025143 1089278420
04/02/2020 4975874686 3158751387 5560764671 312153427 486682450 6522551589 1567316386 1224665020 1545872412 4683338531 8165247125
01/02/2020 5974784366 4065323325 1180612345 5961746629 69217961 468776940 736145174 7886895444 1412665429 5251747644 25694131
30/01/2020 414311444 7138604013 1938866653 4220478528 4640318350 5167181 605624970 1554678680 4634555262 20783238 835045460
28/01/2020 41294968 10816525 8228847189 6036404746 158758131 7242387974 892125122 2811887224 61843519 5864372114 8134175612
25/01/2020 8540908067 69510948 6789728222 7726681710 6215198744 744765312 908314265 5031676828 3849224318 6633683874 4037855482
23/01/2020 17548781 6417681866 5787704730 211741224 94181252 898338442 8465742550 4824412172 739162838 4359158580 362946405
21/01/2020 2960752659 633218339 4146354567 542695868 7175681969 835946677 465810670 545684310 7216253620 5242213922 135420428
18/01/2020 5069665385 581468237 7140734174 5710513516 7328871588 2277891941 801848267 1494334 4015453511 83017250 4943762038
16/01/2020 3830618734 6390133846 2716115270 6348301629 4126156322 3745662120 515791934 2510748778 758668578 7074532749 9026344576
14/01/2020 5752482631 53227278 2588117035 546828640 1450254743 8146415066 4164758831 8658645046 1126286944 4876887213 5825876878
11/01/2020 744653615 22713050 7784311415 478243552 2682697566 3780405341 6038344967 628016142 8881542490 83311516 2540107451
09/01/2020 605061268 8381303285 789754936 44703261 7388814552 514012139 342445616 5340626031 651634534 81659074 2417234239
07/01/2020 613381404 7289672532 6864547288 11624267 5165339 5468357975 4328813073 1738512611 1970518960 563541175 3233315257
04/01/2020 155732785 5287498376 213344549 693021514 3159805811 286990501 5684827330 5610466442 773305957 4834279011 224822856
02/01/2020 407155190 7151432425 5227611877 624247254 773236255 7950753830 529283570 254259114 1288135042 4852766866 4926134674

Elenco completo dell'anno. Per lo storico di tutti gli anni vedi l'archivio; per le ultime estrazioni indipendentemente dall'anno vedi /estrazione. La Ruota Nazionale mostra "—" prima del 4 maggio 2005, quando non esisteva ancora.