Home / Lotto / Archivio / 1992

Archivio estrazioni Lotto 1992

Tutte le 52 estrazioni del Lotto nel 1992, dal 04/01/1992 al 28/12/1992: una riga per data e una colonna per ruota, con i 5 numeri estratti in ciascuna.

Data BariCagliariFirenzeGenovaMilanoNapoliNazionalePalermoRomaTorinoVenezia
1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª
28/12/1992 826918336 503228626 618498071 14763403 382467566 7736524124 ————— 8961364488 875735689 436342382 2443322078
19/12/1992 3383297045 1778408280 3632863559 6238577118 8718788917 113887424 ————— 6615443734 5482442232 596095137 796963657
12/12/1992 172577411 35280676 7358267042 5443452656 3750111639 8061508439 ————— 8668521282 836296763 555374822 25727848
05/12/1992 506132717 854395150 5040901386 8468774538 397450130 5936701166 ————— 43910761 7290714279 738869618 7384901568
28/11/1992 773085360 1545208135 2136566825 1817327481 2129376054 385810657 ————— 2915261063 7412632358 4165643955 2720511269
21/11/1992 6265495823 37944267 5717652589 136552166 4862437845 319331277 ————— 484558657 5265385978 568511378 625724584
14/11/1992 4817582370 5754846739 5669104837 7339776887 920143064 324543149 ————— 7212556837 868796490 7284565527 253423428
07/11/1992 853194113 1721803579 277434276 5361855670 7119467023 205962385 ————— 5569258624 1868471934 3386821265 399487812
31/10/1992 871216614 477145887 5582726389 3444395027 6879858411 2653676044 ————— 82598040 468757845 6321585920 511480871
24/10/1992 8647757784 930154955 2089113014 7638795973 5234433775 223235672 ————— 821548455 8363741772 1478264844 1913417051
17/10/1992 766559510 759298328 256374617 8952572585 543086676 7829388845 ————— 54562853 8560413344 4931229013 698341631
10/10/1992 6590727849 35215594 2612503117 348941889 7824335346 1660841340 ————— 1148413238 3159392277 258195561 555311421
03/10/1992 928265029 8225756916 1152164976 13447797 614267153 185696833 ————— 238425190 3769554713 444112474 278205341
26/09/1992 3936206462 115512162 7954907275 7934233666 2578232670 7418138982 ————— 2172482767 5155752957 570863533 786901933
19/09/1992 659184760 6240118359 7853386040 7242692973 543167648 20477195 ————— 3261681475 6567314354 429766954 3752139085
12/09/1992 4077276885 1384527587 4041273778 1669297861 3224882172 5861783022 ————— 961791942 4111377112 386448563 6282329071
05/09/1992 1171158546 4518824625 162575507 5939717264 743684077 614837190 ————— 1721294053 491535618 1181423669 7983907588
29/08/1992 32548469 57391289 19937760 8420493587 2811768635 5172652988 ————— 2576172213 6824704381 3568771720 4474341067
22/08/1992 857856637 7280741481 5710263863 8613516646 575306389 203594434 ————— 248384514 868064568 1866907512 2313177163
17/08/1992 5433637937 8928713969 14805863 6962448748 6426761263 5185187845 ————— 3868555159 661884965 761937245 81817377
08/08/1992 8053177561 245584086 447573272 3249453851 293259889 6818578688 ————— 6190814166 5683774512 6274193827 5161244870
01/08/1992 1973563166 2342433446 5756621751 7477285140 4426617359 5747636223 ————— 7329878549 1088482171 723377376 7073603720
25/07/1992 6370358189 3982673090 7265428964 1914833920 8446761729 55723939 ————— 8258655618 2151656183 1431696072 8589253118
18/07/1992 112815268 421545289 5874472381 5210634286 78521677 375366263 ————— 2262652918 1952454414 833243510 589051556
11/07/1992 2871404142 2068275689 486898154 4575742478 4868544945 749611316 ————— 550678011 2755327545 3962688256 2743321318
04/07/1992 427962266 6063835813 6479271954 193223521 1255704036 3447208058 ————— 4950721874 3686617781 579396654 3060471987
27/06/1992 45321440 56851922 8780156590 794372914 7640225215 6428475242 ————— 9018106284 857238188 1038691549 3665461081
20/06/1992 2878758371 970235940 607245264 194425055 316813524 7250812710 ————— 45231448 8028859067 6616337761 6887364622
13/06/1992 3276706858 6032686153 9032271984 493566979 532432010 756594636 ————— 2748886030 5332685277 13118369 2714527065
06/06/1992 8407352 6332528814 162858348 2923661219 5312291916 3185696764 ————— 7937477327 137286567 9060818432 2033327725
30/05/1992 709084347 857918538 5783824145 9064285688 5479747666 8174115224 ————— 477436180 3160803661 6847753159 1576694711
23/05/1992 8689331223 868190578 8937838268 261232075 8937745861 3038684777 ————— 658964618 5634785028 1511234216 1469464066
16/05/1992 5570662425 6447188278 4319371526 198425330 1531787417 6622734214 ————— 3159423710 8021414884 176873745 884578741
09/05/1992 8257681764 7069247989 892534932 2927522058 2948615910 814327463 ————— 7917191880 8570113968 763763861 201632804
02/05/1992 6386336637 6782776561 5820175468 271737113 356712417 323666723 ————— 1248905560 2327327956 813130103 6826157867
27/04/1992 9037746555 4567623922 116456237 666488377 8389598577 316533327 ————— 1856588317 553046585 4082685939 855485887
18/04/1992 897257951 788578351 2053517479 74733542 796140525 7211507125 ————— 756107231 788239376 6182877065 8647114019
11/04/1992 4817634573 108882034 6190262882 426712919 1929446389 34063755 ————— 5859384240 8953146137 6531445961 8161516915
04/04/1992 537198141 1979417518 5263251382 4365726414 287547768 1879434442 ————— 1611433833 819075347 398437244 7349765131
28/03/1992 8417145515 364797454 3267114272 583704323 575703227 873521660 ————— 4159512415 7851154834 1351228983 3774877858
21/03/1992 3732404814 7616444566 106145233 4576255917 411486015 5870228987 ————— 1740704382 8026595831 2038843653 504986889
14/03/1992 708054212 8188771559 521936518 623313565 425668431 874081547 ————— 4528199057 5631897876 316477842 171267241
07/03/1992 5261748582 4082162248 4469383533 5690623058 542928608 676930534 ————— 7443178179 4116797453 8156658876 8271116238
29/02/1992 103045461 396517443 3486871168 949564459 8844262720 2527188731 ————— 360163856 5854598576 58572090 5570162969
22/02/1992 4237623059 6473722925 419079352 66174752 644467212 50153476 ————— 260124725 335068316 54261465 4731592169
15/02/1992 269823744 68413886 861665958 37450858 8156424862 684672177 ————— 246112823 663498868 280671787 106261443
08/02/1992 507786351 63298858 8882805178 4175726853 3836908966 7739886257 ————— 222724768 273213047 3478455935 854766967
01/02/1992 138895520 2749531985 688026541 473381436 3670105657 2947763220 ————— 741673668 9045418952 3445588821 108741236
25/01/1992 6431513218 9077702063 9066642420 7941441289 8773713159 28143297 ————— 32169665 843822477 4972785489 2821465367
18/01/1992 2677806728 816153029 1026377564 8247361926 4420526638 748785411 ————— 204224552 3415748452 112631987 7558686715
11/01/1992 427974184 881233336 7087334947 625486927 2547738890 8375533269 ————— 6826155751 5250208931 8310224936 740592367
04/01/1992 541432048 696167623 155211017 1733316857 5330856789 2678757455 ————— 452496376 5889544468 2431624517 5841778922

Elenco completo dell'anno. Per lo storico di tutti gli anni vedi l'archivio; per le ultime estrazioni indipendentemente dall'anno vedi /estrazione. La Ruota Nazionale mostra "—" prima del 4 maggio 2005, quando non esisteva ancora.