Home / Lotto / Archivio / 1988

Archivio estrazioni Lotto 1988

Tutte le 53 estrazioni del Lotto nel 1988, dal 02/01/1988 al 31/12/1988: una riga per data e una colonna per ruota, con i 5 numeri estratti in ciascuna.

Data BariCagliariFirenzeGenovaMilanoNapoliNazionalePalermoRomaTorinoVenezia
1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª
31/12/1988 959801471 8373138429 5876117873 641865274 6420758127 4122199046 ————— 6433673418 3984887977 6137361055 82293766
24/12/1988 953805286 3254194566 2439383366 3966298159 116367766 6751376623 ————— 452357289 5078684710 7060545980 3460201189
17/12/1988 8822841444 856487924 24780259 2643376277 2776781326 3172687036 ————— 6454229036 8156724365 191614850 698428946
10/12/1988 8055585967 8428432054 266288122 254676669 1434558365 835315695 ————— 1857792773 8783444256 2383813653 281611385
03/12/1988 2647745927 491966529 7643646 5340128359 3643315833 47057298 ————— 322346728 724553349 563555171 4065772288
26/11/1988 667683426 788513532 368654551 2819891274 4322673258 7522121829 ————— 835967174 1851195844 8384332422 5360275469
19/11/1988 863197011 7641133233 429119048 1145444390 301028938 769573750 ————— 6349896882 776117135 6064757253 6829865412
12/11/1988 1417495046 2833743810 43672742 3865286675 5358253072 8732377947 ————— 2390608083 65982841 608837579 593943641
05/11/1988 769134634 6876204845 7013692529 524346132 8136648979 7052477378 ————— 626294750 5550384486 271393554 423189448
29/10/1988 8548595232 3135253944 466340795 903259801 233654383 343128642 ————— 3863486143 394802581 6931673066 505122378
22/10/1988 1790133574 437789445 1310752340 3656558175 33535141 5333792822 ————— 39314837 5677336850 356882133 5137298749
15/10/1988 87762699 443663340 8887756662 8622105036 7143263582 5258407613 ————— 578580402 4467891259 580895356 4688366230
08/10/1988 7823721330 4466136249 1488173185 435992322 487342787 3364256830 ————— 197324081 6761831176 3678187444 3574115272
01/10/1988 6848256370 3147563558 2080814814 354388530 2784286622 2032639069 ————— 7443877582 4063172320 70476689 25475664
24/09/1988 531626790 473338671 1556307977 718166612 256534986 8728261612 ————— 3260495756 1086761229 6162906610 501556243
17/09/1988 8140115225 5074665832 5730366368 235566404 1182664276 2915808521 ————— 2272573623 8879674010 6578673429 4358498478
10/09/1988 1255592535 2313827821 2176383361 3042511026 5153761341 754917911 ————— 8772164054 4225282029 72662379 84939437
03/09/1988 7768296045 6772338871 511088368 456831188 1851212281 711457226 ————— 1383206189 864338423 4461257829 6682387
27/08/1988 503940165 4853268823 8041301776 314814110 8971818232 2422327429 ————— 5061373248 881321711 80627965 2388491763
20/08/1988 673322356 605187029 2785814336 525471688 895627151 87458965 ————— 5625125819 485067725 313967237 848546041
13/08/1988 4452264914 7340798539 6790286813 3229496146 1636653354 111902966 ————— 1816695870 231252039 524822917 1332475477
06/08/1988 4329644689 512263347 16708474 876176136 5566274635 5628595762 ————— 233315365 5883777145 6228381411 103865957
30/07/1988 786154822 8119691179 21813050 7623887865 4982532480 4436354113 ————— 6038728557 1778426111 2261827962 6314512174
23/07/1988 2829487931 5636313488 106057418 6139908559 667834918 153437134 ————— 2872815323 877486346 8012202985 798647146
16/07/1988 4360722375 40529854 154556182 7064417683 2456187959 1351887950 ————— 4483552889 888813930 7674293532 18602349
09/07/1988 812913369 3875311635 473309061 71682235 4187645579 752388157 ————— 2690178175 41626603 8415873469 7239385732
02/07/1988 2912732779 2917287874 5288105684 181104356 7368461940 7922716790 ————— 8315784021 8363439066 328570882 24523720
25/06/1988 5975462467 7361774565 2740853882 43867367 625178489 276754292 ————— 2865568146 2450614087 2422344573 427266975
18/06/1988 425638361 108749573 1473118530 2048878139 5115351458 7014105130 ————— 315378035 7633237914 5257723718 6853428936
11/06/1988 191686957 4046488836 416068783 8457854642 277773281 2133398130 ————— 724137868 1934401427 4769704380 5650328083
04/06/1988 975841282 8251741914 277230297 7138132164 382287683 1341614715 ————— 55337631 866815318 2432183567 367706341
28/05/1988 5375668433 2210866379 10523168 407473013 952886586 371436384 ————— 146344964 592851921 4034497443 1289174666
21/05/1988 6735514011 236873724 358533212 6742778211 7330667075 2281176212 ————— 304211334 868920519 37055324 2854687866
14/05/1988 478961223 8082771158 4574865726 815257198 7482498567 4412107748 ————— 3621415339 1221292266 4716835314 641866548
07/05/1988 1587281282 582698540 7948692716 196337757 471893674 3546735436 ————— 5984452049 5121608812 376083624 34207589
30/04/1988 86877864 3879273380 3181167820 596314662 329084175 4190543826 ————— 2753757647 878758865 194278130 722842083
23/04/1988 57588871 54329642 6585312461 19472576 667811662 1912367010 ————— 465106662 3521238971 507072244 4774845417
16/04/1988 714245425 695270957 475842213 581480728 116519385 1540251754 ————— 1467408755 4241772750 2390613730 7142481154
09/04/1988 434239847 512535772 596143167 2667698364 5277902115 731953259 ————— 4442451139 5827598044 1876652268 6488537265
02/04/1988 72481213 5233872774 793378621 172576863 5421606449 6683527822 ————— 185192356 1575568167 565738129 3945343341
26/03/1988 8466694136 48384188 4484465778 5974168862 3755528627 8415642748 ————— 6151521918 899018173 6333135247 244378749
19/03/1988 6651113960 7758751886 388511434 7423295128 6065313328 3451424490 ————— 602157336 4768514274 387837056 4438345723
12/03/1988 4780756066 5961716487 657712278 7146899064 624639882 6739176982 ————— 129846067 5619691771 8146106463 86127546
05/03/1988 8572547867 4111638862 8541893710 444432071 7866708214 5371847356 ————— 5657824555 2884767423 7934493073 391401477
27/02/1988 2844706963 13347441 4438552223 3368387351 7568248757 8829614590 ————— 444755275 6243503537 7367816882 8578322434
20/02/1988 684492627 69367122 591988023 226228303 4110542749 561534948 ————— 7269687650 7340331067 533445804 1222261537
13/02/1988 6419697388 712875818 8085372315 766911738 113522488 1562205717 ————— 3938153471 8711533321 141694562 7118648448
06/02/1988 1678725382 51365851 4219858845 934564775 53452468 673856919 ————— 8474417833 1859772821 1347597920 2176712363
30/01/1988 4369428613 363126162 11448681 883670589 5473802241 7412642341 ————— 3932827164 7364321872 3967718059 183640253
23/01/1988 7339668874 3236664476 101438471 25532570 3954524331 86114713 ————— 1333778334 1157688878 649034516 165204044
16/01/1988 6680871141 754037209 180553418 3680667077 864531695 578162711 ————— 373821369 6546227066 94831544 7183102022
09/01/1988 6012852319 814154766 7750395330 198489243 5928374664 197263336 ————— 731738287 6720854436 65475574 4235856023
02/01/1988 3742256586 11150968 5157152834 3563887339 243963893 1821423376 ————— 807353122 5224134136 8520491316 7239508011

Elenco completo dell'anno. Per lo storico di tutti gli anni vedi l'archivio; per le ultime estrazioni indipendentemente dall'anno vedi /estrazione. La Ruota Nazionale mostra "—" prima del 4 maggio 2005, quando non esisteva ancora.