Home / Lotto / Archivio / 1981

Archivio estrazioni Lotto 1981

Tutte le 52 estrazioni del Lotto nel 1981, dal 03/01/1981 al 26/12/1981: una riga per data e una colonna per ruota, con i 5 numeri estratti in ciascuna.

Data BariCagliariFirenzeGenovaMilanoNapoliNazionalePalermoRomaTorinoVenezia
1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª
26/12/1981 617331864 4781236488 5537837820 7775606449 88124496 6883716626 ————— 3717894558 803326630 8831383321 3864188556
19/12/1981 865216128 758240383 2974532876 7019692818 382163313 1673447129 ————— 711660451 8971764378 337154466 6151452868
12/12/1981 541895930 813441023 556692185 408641753 791586692 287442622 ————— 149857026 903816632 2710762667 6824157079
05/12/1981 424745414 785117655 6130542932 4860257924 65584369 8719218126 ————— 1270548165 153088887 7054713423 330203741
28/11/1981 544273837 827886222 2461363235 34768735 303345090 6618801416 ————— 5954206844 5612675511 576653738 6577905182
21/11/1981 7885903736 1589561634 418821749 285443369 314046578 253891867 ————— 5585828847 3482619086 376865966 2460897649
14/11/1981 2380882926 833781755 6958628287 61144557 648535084 833386433 ————— 1026542930 605227330 5761635256 7046537457
07/11/1981 3220267739 6679115310 6019302443 606442920 173386420 7710845278 ————— 727749684 7462338978 3885702646 8738224970
31/10/1981 33655417 734424372 4032621984 558194612 18869253 17114643 ————— 7953358657 7273277966 5570667346 1425497824
24/10/1981 21533928 8883577369 3672272053 1842285876 6325301826 4349871780 ————— 1625147574 1570163174 8651175478 2953624863
17/10/1981 854345528 7742896390 4966537225 54463582 3468106950 72943732 ————— 7538102468 1690577918 374246816 7423699021
10/10/1981 5364631072 5222805719 268682686 348063236 305976231 232232215 ————— 7725502888 7733255549 1122563218 646053121
03/10/1981 8412724238 7058857236 374475453 464251762 5025396521 14853727 ————— 6232312212 851745548 1860344025 2264193376
26/09/1981 534680819 7172778518 283487491 3723885686 7839776387 4283155970 ————— 601912672 278824820 6835458914 7151873339
19/09/1981 8150223160 396472262 3064274215 4573297138 7446304576 834288717 ————— 1363423948 2168657176 611066280 4451368882
12/09/1981 4061294754 6010837158 846917385 6817531615 2367526630 463688519 ————— 63427747 7915591042 5147229049 4770191278
05/09/1981 3429421232 1376425755 603014881 1556196864 422055478 21969563 ————— 35564522 8377697538 3854841627 567643080
29/08/1981 578152021 574306862 73707624 3642773453 1959373387 658597523 ————— 6050807075 178751640 1059308639 1471155110
22/08/1981 83487472 4923538556 4748684067 7467505211 1688464886 8344121966 ————— 2070211022 4648396412 148263463 6845661486
15/08/1981 1162302334 2177877850 123825066 3916752 2537417674 6414374157 ————— 4353234090 43518626 177056435 8752707119
08/08/1981 2314897436 578668850 8461376932 4945838924 7183391746 8311268640 ————— 5250413842 427306150 7848354927 4154204258
01/08/1981 8332697123 8810376876 381347951 674342512 1218452773 273211613 ————— 4434533257 8519518062 388841132 615962353
25/07/1981 5921183355 6674103186 771068943 2710518567 4053742890 5472406953 ————— 23332275 6133687381 506258029 5948844128
18/07/1981 8974294014 6085352812 246682261 15079563 1050768249 3719503952 ————— 516014566 127925186 3954298538 3114875681
11/07/1981 62232012 21645828 6775764510 720338318 405316860 6538623669 ————— 8315602769 444190218 416321511 3364245421
04/07/1981 14765054 221787547 847774668 2934197767 2786328856 3769701052 ————— 1858473938 56314659 8776446549 1481593288
27/06/1981 4754797245 8228807066 3252704568 6761526520 6130578711 3712305458 ————— 2140482745 2455532836 38903629 2934528189
20/06/1981 533666961 64036476 8458262562 305128553 3964489070 7790684020 ————— 8981808379 587211231 477567948 685539015
13/06/1981 5438761663 4183545179 439582457 4834831541 8820183642 534792011 ————— 6138704780 321813664 8155712380 375313642
06/06/1981 790678847 859701654 5874734530 53724340 244632671 846438687 ————— 5430223 2167127610 833880335 56801448
30/05/1981 80299422 2859785880 857136686 6932431015 4973556437 1752885339 ————— 8728416223 6753882583 2767246059 706514685
23/05/1981 819236180 651607384 4773705964 2131138953 5866693090 507884355 ————— 873903751 202841570 2723753717 316521012
16/05/1981 7020676239 525397589 887935527 7240222052 5870898236 72837635 ————— 3250528589 2416275 8127593150 8478578025
09/05/1981 2812871561 273308355 421251862 793644881 907569498 6114745122 ————— 4550478337 827432089 524383925 3215183421
02/05/1981 8146514544 1081606883 2267132069 5774625056 1259363214 4272643423 ————— 4934113533 8373622037 197315423 1654578288
25/04/1981 1031693381 584674104 163765231 543245829 248426071 5982473090 ————— 436722877 7266186946 216542847 744814111
18/04/1981 718959142 234430935 299153966 7816768062 3923523020 8741385183 ————— 7348683482 875585286 875148231 771829736
11/04/1981 7049843346 823427527 3445616485 883233274 439564114 274235579 ————— 3723186174 3888484926 861252559 6836581650
04/04/1981 108063460 617922189 81282466 2921348217 5577583287 5754823884 ————— 891577029 4180131240 723380874 6762279058
28/03/1981 591375724 844068755 6955285230 5990662056 6680101877 2054502613 ————— 556150282 4781715675 623435337 3417842918
21/03/1981 566677853 362568674 6254103281 473825179 7982303852 3810742742 ————— 7838162155 7717827364 8148475585 7850204675
14/03/1981 7872631933 3777845466 141265011 7345518924 2327376432 422956425 ————— 357293811 727457380 926512057 4250638033
07/03/1981 588975419 3565173846 572549788 4967105448 562434137 2133607624 ————— 1236671687 4318884573 6729536644 484637772
28/02/1981 4725493618 3969715350 555186459 612242886 5821283941 664742844 ————— 1939216740 6090728335 817835459 48575075
21/02/1981 1634841052 236325741 6430845426 17121386 6675186189 56745340 ————— 2776792650 6770461863 7149673839 177138611
14/02/1981 622822312 164366890 4823402551 2549144553 457844931 582589185 ————— 1719862475 262808218 3088341020 252754238
07/02/1981 287153673 3150834915 874645554 3169454330 904324258 6376271559 ————— 608281439 4571648726 886293424 1248785856
31/01/1981 7119882534 627945846 1453573613 85466688 8082156525 8315237149 ————— 4411294559 6712367773 631290547 2620274063
24/01/1981 324124775 2378874652 653857 8188335786 65363542 203637426 ————— 777344622 4385488278 4371497584 4064522687
17/01/1981 532395624 3618844086 284112825 441437751 6649372757 1718298580 ————— 3851404745 77352118 286501745 61156394
10/01/1981 1726743048 6959188750 6623286241 2588726952 6255578335 3359728858 ————— 335112913 72623446 373384985 7939338965
03/01/1981 5947422285 9052228073 93435079 675236869 3077445156 1890568068 ————— 878308572 5579698538 5973102723 6460172062

Elenco completo dell'anno. Per lo storico di tutti gli anni vedi l'archivio; per le ultime estrazioni indipendentemente dall'anno vedi /estrazione. La Ruota Nazionale mostra "—" prima del 4 maggio 2005, quando non esisteva ancora.