Home / Lotto / Archivio / 1980

Archivio estrazioni Lotto 1980

Tutte le 52 estrazioni del Lotto nel 1980, dal 05/01/1980 al 27/12/1980: una riga per data e una colonna per ruota, con i 5 numeri estratti in ciascuna.

Data BariCagliariFirenzeGenovaMilanoNapoliNazionalePalermoRomaTorinoVenezia
1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª
27/12/1980 2154316772 4544472061 1969125634 7056243319 25301577 8982786519 ————— 6489701745 635312660 654731470 904122385
20/12/1980 606278514 8816727455 614785559 7262195487 5090222340 7511626364 ————— 8458557445 4937745628 3158275417 824345062
13/12/1980 3767734327 876254481 2331175786 112825846 6866402482 6864327862 ————— 2759454675 223489504 265812473 5861424425
06/12/1980 7448223855 1569635077 5084838118 7213294554 5842264981 4653877639 ————— 778636628 8627476276 3884185870 4129476680
29/11/1980 7342305162 8688855427 396224621 6216208335 4147447042 1825885380 ————— 3917805973 1188597439 948871670 4730618615
22/11/1980 9064485466 1157691278 218836745 711867877 10882153 378568546 ————— 628558354 7237833330 882681485 3162656323
15/11/1980 658355738 3843462736 22162533 8018517168 5681321355 367352464 ————— 907826465 3148598876 8334638471 5149172740
08/11/1980 627920365 5678658477 225136719 86742370 4548492378 8229382428 ————— 313652142 586560272 2529802113 6690341029
01/11/1980 2874756838 1535175629 1210202476 6355867025 435635160 543578652 ————— 574062339 406730338 2354827319 1577191234
25/10/1980 6834122060 281684246 632129222 5658825128 9037445778 5184426178 ————— 248054179 5529192124 5314427284 3022577629
18/10/1980 7769204821 5469868975 377896046 5636358562 3589622337 868173747 ————— 8359646738 2784317710 87858131 4761282966
11/10/1980 2858461660 7124293531 6514216184 3626646127 7925842762 1981273568 ————— 5018833747 287891985 3577104983 471940255
04/10/1980 832504630 7325753235 72574618 687319434 2984465411 5232662575 ————— 69562233 6160795981 2046318233 5844783676
27/09/1980 489138330 5428878385 6223281646 6331133511 8758862288 3664405868 ————— 63211929 223915684 8078536475 8630105767
20/09/1980 8729183352 825261350 720837913 528182927 415567 7485496554 ————— 1853522465 823639120 3755352263 51342325
13/09/1980 7649259057 584584849 141636579 1936724556 8635485445 2218216854 ————— 1936113488 172513884 5625148041 4153275869
06/09/1980 1947135821 558157284 27177912 6770748046 4314325930 904847518 ————— 1172881618 108751968 5449863229 987494433
30/08/1980 1586278146 8773861088 3548211958 4638657135 4388784810 6614632258 ————— 177464546 3672346028 7444326859 242334427
23/08/1980 2964896552 462667339 374784895 7516187813 312713214 7885365216 ————— 391458773 647465533 2815801282 7524374629
16/08/1980 4781534237 595017716 4527208938 228871427 2547214 788825330 ————— 7912464529 7274886436 1440378482 763244571
09/08/1980 3876173358 147762483 7024761528 541520917 8912654145 2114524218 ————— 6215715321 8153827172 5157791968 8287132276
02/08/1980 221358748 496492367 4478735749 819833815 8549448783 734197951 ————— 124312632 5364237083 657471680 344765626
26/07/1980 7290665218 1271706049 5046712784 7424354825 24335851 737152306 ————— 1614233771 4966361287 2872903355 7961714912
19/07/1980 202392719 7520618231 242184109 1550495277 1355354710 76133979 ————— 8589226378 721936121 4981854424 8879778732
12/07/1980 8711384182 3964386654 5143646253 119076572 362985154 6175558950 ————— 4119165034 7549412127 3134526048 59189260
05/07/1980 232265819 32934676 8234745161 9054107920 421285438 2450455558 ————— 262854783 2840685216 3465713082 1368657453
28/06/1980 4816825933 47161153 3755519011 4929737550 1470367920 7364708889 ————— 6245677557 7281861844 1113254770 32884466
21/06/1980 418429010 9052165873 1319552979 88204178 4264713437 8730231431 ————— 418415789 3344353658 851774627 7044341612
14/06/1980 321844558 724226881 2282865428 3146255688 1582506946 465765110 ————— 6913531467 5188702746 4335497061 3489873842
07/06/1980 76132607 24782550 6930517523 189153278 7939377810 3560401248 ————— 2949533576 5410888958 2947317852 8638461866
31/05/1980 3890751623 7759541526 5260644063 582482069 6024134837 151234473 ————— 1526244044 4342401654 5360702849 226577460
24/05/1980 3155768180 4881198836 4171482433 4955825723 7723425339 238778530 ————— 8326221235 891410146 718415341 5835395333
17/05/1980 8141204970 12563877 20156125 287542374 8844767748 8922242335 ————— 3717678519 8068381182 862551544 364935522
10/05/1980 426753372 5153415534 224421289 281662548 7647116438 532365197 ————— 9030365486 4955611785 5510873830 1055834957
03/05/1980 3920907635 484668789 841197383 482611627 4886277953 2730441218 ————— 583322413 4724202788 4472513835 5612504338
26/04/1980 8135531551 6465841421 2884638978 432608630 612913546 4078335748 ————— 4247587277 3980694113 874677130 5183695662
19/04/1980 8281162414 1510571125 4029215275 4931615265 647533025 2487121738 ————— 2587464269 49832263 298816782 7213566
12/04/1980 5967648384 3711625556 4880348152 896951603 9075475862 5043191787 ————— 8856476623 7986848372 6062827356 3751724662
05/04/1980 2822293035 2772207726 4742798955 54022348 7516148881 43866577 ————— 437286549 8485492490 8641545922 7737617940
29/03/1980 854302440 558687447 6658471280 1821472678 2120348939 7919468330 ————— 2778706564 6724204282 6333274913 6782608939
22/03/1980 4689867219 216446255 6844158175 61704710 3845716962 2653481550 ————— 62331182 7421827532 361768721 132840356
15/03/1980 60484191 666632641 1062888379 6271843381 438829473 3486207611 ————— 1545182634 4971223566 82270542 2840848841
08/03/1980 8387743918 4435207034 236112389 8853542663 872112178 12351532 ————— 8144334854 517848766 2442328810 1673238015
01/03/1980 4871655760 748111853 216272158 3870424711 728856543 84476325 ————— 7275877437 5957365167 648531334 468173175
23/02/1980 4237755974 34133766 1136514816 218553190 2656615167 7752343979 ————— 473375531 5755132890 837714161 707344322
16/02/1980 6274142648 357784430 898514457 84052553 3771547326 766072147 ————— 6719534071 251933381 5121173562 866472573
09/02/1980 67455142 7440677819 243890554 8077632517 6320324824 455485957 ————— 5837296863 7952366776 611192642 1822456685
02/02/1980 4852774663 642972918 881031866 7967473510 8053156735 8668405112 ————— 78382773 9071471774 3758114717 15379050
26/01/1980 838434363 5860905269 927235661 3471404880 75661829 6473484539 ————— 3765641263 7624287938 4574133542 358871246
19/01/1980 488189368 388866968 4618868941 2914351677 2118534370 4658183326 ————— 332718626 4511419033 940634880 2024662927
12/01/1980 886866035 591945249 2165487826 1888642871 1130174689 4214818032 ————— 5846143276 8865418336 404761425 754416457
05/01/1980 5147243960 7116413260 8264791958 5130545356 127286172 20636350 ————— 625180557 568755370 1813516253 4421493411

Elenco completo dell'anno. Per lo storico di tutti gli anni vedi l'archivio; per le ultime estrazioni indipendentemente dall'anno vedi /estrazione. La Ruota Nazionale mostra "—" prima del 4 maggio 2005, quando non esisteva ancora.