Home / Lotto / Archivio / 1944

Archivio estrazioni Lotto 1944

Tutte le 53 estrazioni del Lotto nel 1944, dal 01/01/1944 al 30/12/1944: una riga per data e una colonna per ruota, con i 5 numeri estratti in ciascuna.

Data BariCagliariFirenzeGenovaMilanoNapoliNazionalePalermoRomaTorinoVenezia
1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª1ª2ª3ª4ª5ª
30/12/1944 1548868711 ————— 1727501064 4432265987 2830826318 527422177 ————— 7860613459 371562248 1249898123 126328244
23/12/1944 2187758356 ————— 391453628 855665755 18430945 617228587 ————— 1761643871 54534554 8629475010 772126311
16/12/1944 6467478437 ————— 5672472782 4187619064 313797478 4189365468 ————— 868345440 4629581539 619719066 7153445438
09/12/1944 8327266846 ————— 2090551150 2114567322 344874648 214227526 ————— 549811934 4763585752 1521555325 6416562728
02/12/1944 2371205582 ————— 2537155522 1273236478 5461853190 7354773266 ————— 15233247 631662071 3160274232 7322862132
25/11/1944 2622475615 ————— 33372362 5490891638 3483445839 1377321 ————— 7948513369 5985654457 732803546 5774641037
18/11/1944 176589112 4878733632 931488114 638355033 6456143467 188329651 ————— 704134822 5524701933 629537231 2140337367
11/11/1944 443811968 2823364934 602185764 5023628553 8676851367 6763393653 ————— 8766574246 6647227681 4638364261 178837102
04/11/1944 3671157465 2249381936 3575332257 6454625717 1328671643 5917404852 ————— 372416958 4811861446 5789356836 1547274460
28/10/1944 1126682973 4110188175 8923197678 3189765956 6153356037 691286511 ————— 327310678 5374563623 6816244235 9087768161
21/10/1944 571687864 7528534570 598162654 4329695254 8320332210 2125198638 ————— 341975968 359225325 4360388466 4815562312
14/10/1944 6479504827 62763611 6390445415 7184143183 4515104022 534945490 ————— 8381764716 4520122138 8859507378 641464726
07/10/1944 2622113017 ————— 5019857830 719315539 1986693038 8058888166 ————— 202864536 156135342 88866307 8151244954
30/09/1944 112134289 ————— 4581617129 5175891426 7177724026 65386626 ————— 240801858 6425538129 4677141955 9071542556
23/09/1944 8654201936 ————— 104875751 6967355045 895785333 2784262141 ————— 440747544 ————— ————— 1445843724
16/09/1944 1076723650 ————— ————— 8217703041 8711269023 794175049 ————— 1583363130 8442628828 6946631234 338166275
09/09/1944 7565112682 ————— ————— 781068530 3418771519 5321844250 ————— 6118636584 269734977 779042399 4488346538
02/09/1944 185977141 ————— ————— 2655334571 9085448328 1244653266 ————— 6314723867 4419572563 182148574 3398649
26/08/1944 459826713 ————— ————— 1772223987 544442938 1779864470 ————— 245443889 632148132 5955817563 6424284285
19/08/1944 736041176 ————— ————— 19628582 6049364115 7970175855 ————— 4644551847 357693444 2435692838 9030424932
12/08/1944 5027654852 ————— ————— 6390188038 111810320 8316503082 ————— 8566263459 77450631 4549466927 3980145931
05/08/1944 8437115728 ————— ————— 7752578276 2737466180 7228136356 ————— 819424385 654678877 197357936 1370235218
29/07/1944 7218544989 ————— 28568613 1546344047 75332257 642114361 ————— ————— 2338202582 4861465611 2411328336
22/07/1944 5447358740 ————— 6824566136 1880334716 788651133 753816032 ————— 8312386857 5387674281 3880508534 4711596171
15/07/1944 8812901852 ————— 229788975 4090365059 658763716 7963175338 ————— 7433554816 2542295122 6035441615 567314168
08/07/1944 3644406643 ————— 7458411947 3747553680 1074865728 2347486569 ————— 8136412915 4684312134 674979859 538541750
01/07/1944 1410134050 ————— 874533728 6776378580 79494557 352795346 ————— 5667217149 615436957 6086497147 27681774
24/06/1944 804912651 ————— 586759535 4289364658 4931136979 1622263651 ————— 6580421840 131774379 283551399 757803635
17/06/1944 431832344 ————— 1077385071 3452137240 46269865 90682759 ————— 6388263317 1284106680 3664658620 6624581639
10/06/1944 663131559 ————— 680731875 8875412574 8511827421 7668901620 ————— 756024594 4243371860 9047678110 6849569063
03/06/1944 397478316 ————— 2025893487 4437814919 3538118149 6319267759 ————— 5777373425 2750607464 163305631 1880196711
27/05/1944 2838773778 ————— 264075191 4149636057 361814716 6724223483 ————— 3079154288 7086574333 403641086 1817672071
20/05/1944 4450717574 ————— 831466384 527402115 8452816545 1274396 ————— 415784233 2130754150 5015402686 615722281
13/05/1944 852458699 ————— 1841227721 296450693 7911642421 46194131 ————— 755453273 2719758116 4833146024 546407424
06/05/1944 8221465678 ————— 5826302049 5157228865 6917398415 204544347 ————— 4717526438 194761461 7289577440 7210248538
29/04/1944 454663668 ————— 875222373 1556421023 5336796728 871488476 ————— 1290141121 6687622616 9036507945 8751722375
22/04/1944 807977576 ————— 5351931 4555482554 27366108 801068146 ————— 2032188973 8753183385 823637256 7745385464
15/04/1944 557741159 ————— 6180352026 1070805457 627846117 745967551 ————— 22278479 7728493117 ————— 8489417869
08/04/1944 182643639 ————— 8956677229 314782639 34197615 646238625 ————— ————— 656627011 3415595413 875516381
01/04/1944 472232085 ————— 432415674 6357294744 5989257661 672783989 ————— 335378626 7031168082 78899673 5241715564
25/03/1944 6768163349 ————— 5472143075 7124114639 162422259 4321742472 ————— 2737381158 5316837828 ————— 3320408314
18/03/1944 7538527885 ————— 6286363725 1230688453 5946227760 7665193288 ————— 4551201130 7832165518 5825733213 6176877332
11/03/1944 5629198664 ————— 8274395633 3810151732 5788543531 166460421 ————— 4732723356 855142640 8111278777 —————
04/03/1944 522693485 ————— 4078113371 5325298342 275949813 824428940 ————— 2353274822 2841242282 8753547464 56583761
26/02/1944 256358485 ————— 11532901 5781553465 6528278153 2277682388 ————— 116055142 903794878 6811775648 4819394134
19/02/1944 5955766633 ————— 3820246377 5521686329 5327298272 3790346374 ————— 1139758879 6413841916 802378169 284057785
12/02/1944 113252403 ————— 97640184 2967477080 8710774455 138156045 ————— 691750245 2928375475 602039161 1348178935
05/02/1944 51705648 ————— 7746648419 5627445417 659598385 182679713 ————— 83052335 692484347 18721287 2363908588
29/01/1944 8214402875 ————— 351013843 2110456090 213155182 7488851284 ————— 3072743471 8650245387 7934127820 335747066
22/01/1944 488171120 ————— 7662675080 6310488280 2175422870 753092484 ————— 5262743416 7962258554 1669853762 297685051
15/01/1944 4619705940 ————— 1930665586 2937815235 2186855926 5180134124 ————— 41331476 1239241138 2129559017 1941907075
08/01/1944 529398774 ————— 132137616 705081686 574765752 202376778 ————— 63714960 5082253843 4564842590 —————
01/01/1944 8612673088 ————— 7262174966 5476142853 5512375429 1322636972 ————— 508617289 953587837 3153895022 1472814883

Elenco completo dell'anno. Per lo storico di tutti gli anni vedi l'archivio; per le ultime estrazioni indipendentemente dall'anno vedi /estrazione. La Ruota Nazionale mostra "—" prima del 4 maggio 2005, quando non esisteva ancora.